Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2007. aasta IV kvartalis võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga 9,0%, teatab Statistikaamet.
Sealhulgas muutusid hinnad järgmiselt:
| kaubad | 8,0% |
| toidukaubad | 11,8% |
| tööstuskaubad | 4,9% |
| teenused | 11,1% |
Suuremateks indeksi mõjutajateks olid piima-, jahu- ja lihatoodete kallinemine ning eluasemekulutuste suurenemine.
Keskmiselt olid tarbekaubad ja teenused 2007. aasta IV kvartalis võrreldes III kvartaliga 3,0% kallimad. Tarbijahinnaindeksit mõjutasid 2007. aasta IV kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga keskmisest enam toidu hinnatõus ja soojusenergia kallinemine.
Tarbijahinnaindeksi muutus kaubagrupiti, IV kvartal 2007
| Kaubagrupp | III kvartal 2007 – IV kvartal 2007, % | IV kvartal 2006 – IV kvartal 2007, % |
| KOKKU | 3,0 | 9,0 |
| Toit ja mittealkohoolsed joogid | 7,4 | 14,5 |
| Alkohoolsed joogid ja tubakas | 0,7 | 4,1 |
| Riietus ja jalatsid | 3,9 | 5,0 |
| Eluase | 2,5 | 14,0 |
| Majapidamine | 0,8 | 3,5 |
| Tervishoid | 1,6 | 9,4 |
| Transport | 1,4 | 8,5 |
| Side | 0,0 | -0,4 |
| Vaba aeg | 0,8 | 4,4 |
| Haridus ja lasteasutused | 3,1 | 5,8 |
| Söömine väljaspool kodu, majutus | 4,0 | 13,2 |
| Mitmesugused kaubad ja teenused | 1,5 | 7,3 |
| Täpsem teave: Viktoria Trasanov Osakonnajuhataja Hinna- ja palgastatistika osakond Statistikaamet Tel 625 9240 | |