Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Valik Euroopa Liidu statistikat
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistilised andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
REL 2011

E-rahvaloendus on lõppenud. Neid, kes internetis loendusankeeti ei täitnud, külastab ajavahemikul 16.02–31.03 rahvaloendaja. Loe lähemalt.

Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Valik Euroopa Liidu statistikat In English

Sisemajanduse koguprodukt turuhindades

Jooksevhindades

SKP (sisemajanduse koguprodukt) on riigi elanikkonna majandusliku olukorra näitaja, mis kajastab toodetud kaupade ja teenuste koguväärtuse ja nende tootmisel vahetarbimiseks kulutatud kaupade ja teenuste väärtuse vahet. Ostujõu standardi ühikutes (PPS) väljendatud SKP puhul hinnaerinevusi riikide vahel ei ole ja arvestused elaniku kohta võimaldavad absoluutsuuruses võrrelda väga erinevaid majandussüsteeme.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Ostujõu standard (PPS) elaniku kohta
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL (27 liikmesriiki) 20500 20700 21700 22500  (b) 23700 25000 25000 23500 24400 .. .. ..
Euro ala 23100 23100 23900 24800  (b) 26100 27400 27400 25600 26500 .. .. ..
Euro ala (17 riiki) 22700 22800 23600 24600  (b) 25800 27200 27200 25500 26400 .. .. ..
Euro ala (16 riiki) 22800 22900 23700 24600  (b) 25800 27200 27300 25600 26500 .. .. ..
Belgia 25700 25600 26300 26900  (b) 27900 28900 28900 27700 29000 .. .. ..
Bulgaaria 6500 7000 7500 8200  (b) 9000 10000 10900 10300 10700 .. .. ..
Tšehhi 15000 15900 16900 17800  (b) 18900 20700 20200 19300 19400 .. .. ..
Taani 26300 25700 27200 27800  (b) 29300 30600 31100 28900 31000 .. .. ..
Saksamaa 23500 24000 25000 26000  (b) 27300 28900 29000 27200 28800 .. .. ..
Eesti 10200 11300 12400 13800  (b) 15600 17500 17300 14900 15700 .. .. ..
Iirimaa 28400 29400 31000 32500  (b) 34600 36900 33300 30000 31100 .. .. ..
Kreeka 18500  (p) 19200  (p) 20300  (p) 20400  (b) 21800  (p) 22500  (p) 23100  (p) 22100  (p) 21900  (p) .. .. ..
Hispaania 20600 20900 21900 22900  (b) 24800 26200 25900 24200 24500 .. .. ..
Prantsusmaa 23700 23100 23700 24700  (b) 25600 26900 26700 25400 26300 .. .. ..
Itaalia 23000 23100 23200 23700  (b) 24700 26000 26100 24400 24600 .. .. ..
Küpros 18100 18200 19400 20300  (b) 21400 23100 24700 23500 24200 .. .. ..
Läti 8400 8900 9900 10800  (b) 12200 13900 14100 12000 12500 .. .. ..
Leedu 9100 10200 11000 11900  (b) 13100 14800 15400 12800 14000 .. .. ..
Luksemburg 49200 51300 54800 57200  (b) 64000 68600 69700 62500 66300 .. .. ..
Ungari 12500 13000 13600 14200  (b) 14900 15400 16000 15200 15800 .. .. ..
Malta 16500 16600 16800 17600  (b) 18000 19000 19700 19300 20200 .. .. ..
Holland 27300 26800 28000 29400  (b) 31000 33100 33600 31000 32500 .. .. ..
Austria 26000 26500 27700 28100  (b) 29800 30900 31100 29300 30800 .. .. ..
Poola 9900 10100 11000 11500  (b) 12300 13600 14100 14300 15300 .. .. ..
Portugal 16400 16400 16700 17900  (b) 18700 19600 19500 18800 19500  (p) .. .. ..
Rumeenia 6000 6500 7400 7900  (b) 9100 10400 11700 11000 11400 .. .. ..
Sloveenia 16900 17300 18800 19600  (b) 20700 22100 22700  (b) 20500  (b) 20700  (b) .. .. ..
Slovakkia 11100 11500 12300 13500  (b) 15000 16900 18200 17000 18000 .. .. ..
Soome 23500 23300 25200 25700  (b) 27000 29400 29800 26900 28100 .. .. ..
Rootsi 25000 25700 27400 27400  (b) 29100 31200 31000 28000 30100 .. .. ..
Suurbritannia 24700 25200 26800 27400  (b) 28500 29000 28100 26000 27400 .. .. ..
Island 26600 26000 28400 29300  (b) 29200 30200 30900 27700 27200 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra 31700 32299 35800 39900  (b) 43800 45400 48000 41200 44200 .. .. ..
Šveits 28500 28100 29100 29700  (b) 31800 34700 35700 33700 35900 .. .. ..
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia 10700 11300 12200 12800  (b) 13700 15200 15900  (p) 14900  (p) 14800  (p) .. .. ..
Makedoonia 5200 5400 5900 6600  (b) 7200 7700 8400 8500 .. .. .. ..
Türgi 7600 7600 8700 9700  (b) 10700 11500 11700 10900 12000 .. .. ..
Ameerika Ühendriigid 31600 32400 34000 35700 36500 37700 36600 34200 .. .. .. ..
Jaapan 22900 23300 24500 25400 26000 27200 .. .. .. .. .. ..
Miljonit eurot (alates 1.01.1999) / miljonit eküüd (kuni 31.12.1998)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL (27 liikmesriiki) 9946372.9 10108329.9 10609823.9 11060219.3 11695008.8 12397498.0 12466896.5 11752175.4 12256226.4 12649146.5  (f) 12957700.3  (f) 13381221.5  (f)
Euro ala 7256778.1 7466681.0 7772337.5 8048623.1 8456271.8 8937960.8 9163476.8 8916987.1 9147153.6 9418429.0  (f) 9608201.4  (f) 9896585.2  (f)
Euro ala (17 riiki) 7330760.3 7546894.9 7860385.5 8145433.5 8564943.0 9030176.9 9244281.1 8930826.6 9161458.8 9418429.0  (f) 9608201.4  (f) 9896585.2  (f)
Euro ala (16 riiki) 7322984.0 7538176.0 7850700.2 8134251.8 8551552.2 9014107.5 9227976.9 8916987.1 9147153.6 9402417.4  (f) 9591195.5  (f) 9878421.3  (f)
Belgia 268620.0 276156.0 291292.0 303357.0 318697.0 335610.0 346130.0 340398.0 354378.0 370436.4  (f) 381779.9  (f) 396273.8  (f)
Bulgaaria 17026.9 18374.4 20387.9 23255.8 26476.7 30772.4 35430.5 34932.8 36033.5 38989.9  (f) .. ..
Tšehhi 83350.5 84409.6 91849.5 104628.8 118290.8 131908.6 154269.7 141449.8 149313.3 153214.2  (f) 161539.0  (f) 159925.7  (f)
Taani 184743.6 188500.3 197069.9 207366.9 218747.4 227533.9 235133.0 223985.3 235608.6 241255.0  (f) 248570.3  (f) 258112.4  (f)
Saksamaa 2132200.0 2147500.0 2195700.0 2224400.0 2313900.0 2428500.0 2473800.0 2374500.0 2476800.0 2570000.0 2626427.9  (f) 2705181.1  (f)
Eesti 7776.3 8718.9 9685.3 11181.7 13390.8 16069.4 16304.2 13839.6 14305.3 16011.6  (f) 17006.0  (f) 18163.9  (f)
Iirimaa 131336.3 140981.4 150560.4 163461.5 178297.2 189932.9 179989.8 160595.9 155992.3 156109.2  (f) 158864.9  (f) 164621.6  (f)
Kreeka 156614.9  (p) 172431.1  (p) 185265.6  (p) 193049.7  (b) 208892.9  (p) 222771.1  (p) 232920.3  (p) 231642.0  (p) 227317.9  (p) 217828.8  (f) 212139.9  (f) 214309.2  (f)
Hispaania 729258.0 783082.0 841294.0 909298.0 985547.0 1053161.0 1087749.0 1047831.0 1051342.0 1074940.5  (f) 1094290.1  (f) 1123495.9  (f)
Prantsusmaa 1542927.6 1587902.4 1655570.9 1718046.9 1798115.3 1886792.1 1933195.0 1889231.0 1932801.5 1987699.4  (f) 2027969.8  (f) 2092928.4  (f)
Itaalia 1301873.0 1341850.1 1397728.3 1436379.5 1493031.3 1554198.9 1575143.9 1526790.4 1556028.6 1586209.0  (f) 1617154.7  (f) 1660133.6  (f)
Küpros 11081.1 11654.2 12596.0 13598.2 14670.5 15901.5 17157.1 16853.5 17333.6 17928.6  (f) 18409.6  (f) 19167.5  (f)
Läti 9815.6 9942.5 11154.6 12927.8 15981.9 21026.5 22889.8 18521.3 17974.8 19539.5  (f) 20444.5  (f) 21842.9  (f)
Leedu 15133.0 16576.1 18244.8 20969.1 24104.2 28738.8 32461.7 26620.1 27535.4 30367.8  (f) 32342.5  (f) 34545.2  (f)
Luksemburg 23992.3 25834.3 27455.9 30282.5 33920.2 37490.5 39436.5 37392.6 40266.9 41778.3  (f) 42893.0  (f) 45035.9  (f)
Ungari 70461.9 73883.0 82114.8 88765.5 89593.0 99430.5 105545.1 91402.5 97094.8 100687.5  (f) 103873.5  (f) 99036.8  (f)
Malta 4555.9 4532.4 4544.7 4810.5 5057.5 5434.3 5814.6 5812.7 6154.2 6440.0  (f) 6690.0  (f) 7008.3  (f)
Holland 465214.0 476945.0 491184.0 513407.0 540216.0 571773.0 594481.0 571145.0 588414.0 607435.2  (f) 622714.8  (f) 639563.6  (f)
Austria 220529.2 224996.0 234707.8 245243.4 259034.5 274019.8 282746.0 274818.2 286197.3 300891.3  (f) 310133.3  (f) 322190.4  (f)
Poola 209617.4 191643.8 204236.5 244420.1 272088.9 311001.7 363153.7 310418.2 354310.0 380958.0  (f) 386115.5  (f) 381045.6  (f)
Portugal 140566.8 143471.7 149312.5 154268.7 160855.4 169319.2 171983.1 168503.6 172571.2  (p) 171632.4  (f) 168286.4  (f) 172647.7  (f)
Rumeenia 48614.9 52576.5 61063.9 79801.9 97751.0 124728.5 139765.4 118196.0 124058.9 132367.7  (f) 139143.9  (f) 147344.4  (f)
Sloveenia 24597.1 25819.2 27227.5 28730.9 31050.7 34562.3 37279.5 35310.6 35415.8 35811.2  (f) 36573.4  (f) 37714.0  (f)
Slovakkia 25971.7 29489.2 33994.6 38489.1 44501.7 54810.8 64500.1 62895.5 65887.4 69944.5  (f) 71614.0  (f) 75123.1  (f)
Soome 143646.0 145531.0 152266.0 157429.0 165765.0 179830.0 185670.0 172518.0 179721.0 189695.9  (f) 197666.4  (f) 205507.1  (f)
Rootsi 266739.8 278914.0 291634.1 298353.3 318170.8 337944.2 333255.7 291347.0 346536.4 365651.0  (f) 395687.0  (f) 417362.2  (f)
Suurbritannia 1710109.3 1646616.3 1771685.4 1834293.7 1948855.1 2054237.7 1800710.8 1564467.9 1706301.9 1767765.9  (f) 1811069.4  (f) 1959151.8  (f)
Island 9473.8 9711.4 10674.1 13111.9 13315.9 14932.4 10303.7 8673.7 9494.8 10050.5  (f) 10581.4  (f) 11324.5  (f)
Liechtenstein 2856.4 2718.4 2782.4 2942.9 3188.7 3362.4 3467.1 3249.3 .. .. .. ..
Norra 204073.6 198943.1 209423.5 244582.1 271001.2 287712.2 311284.9 270010.7 315233.8 334934.5  (f) 362160.3  (f) 387315.7  (f)
Šveits 296018.0 287753.8 292381.7 299553.9 311872.6 317222.0 343346.1 354734.9 398877.5 426134.6  (f) 500215.3  (f) 528745.5  (f)
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia 28166.2 30246.7 33004.9 36030.1 39734.6 43380.4 47760.2  (p) 45666.1  (p) 45899.2  (p) 46968.0  (f) 47249.8  (f) 47915.1  (f)
Makedoonia 4000.9 4217.4 4442.0 4813.5 5230.6 5966.5 6692.6 6702.4 6943.7  (f) 7281.6  (f) 7742.0  (f) 8388.5  (f)
Türgi 249716.0 273401.4 319942.7 392514.2 425030.9 479209.1 498601.7 440367.3 552842.4 640173.5  (f) 597026.8  (f) 643200.3  (f)
Ameerika Ühendriigid 11254547.4 9849893.9 9529142.2 10146290.5 10654029.9 10236191.2 9716820.8 9993547.5 10957607.3 11380930.8 11200410.8  (f) 12414597.3  (f)
Jaapan 4161546.7 3743559.6 3706697.4 3666309.1 3474625.4 3197025.7 3308478.8 3613140.2 4122481.1 4091175.8  (f) 4376341.1  (f) 4940247.7  (f)
Miljonit PPS-i (ostujõu standardi ühik)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EL (27 liikmesriiki) 9946372.9 10108329.9 10609823.9 11060219.3  (b) 11695008.8 12397498.0 12466896.5 11752175.4 12256226.4 .. .. ..
Euro ala 7101816.5 7176602.7 7468231.1 7788713.8  (b) 8230268.6 8768810.5 8839508.8 8421786.1 8733616.8 .. .. ..
Euro ala (17 riiki) 7228406.0 7308067.2 7609942.3 7952195.2  (b) 8397414.6 8909629.6 8961023.2 8441793.5 8754631.1 .. .. ..
Euro ala (16 riiki) 7214478.2 7292774.1 7593214.3 7923409.8  (b) 8376483.7 8886234.6 8937767.6 8421786.1 8733616.8 .. .. ..
Belgia 265329.9 265652.1 273763.0 282095.5  (b) 293933.1 307312.7 309799.8 298463.8 315381.1 327126.0  (f) 337287.2  (f) 348279.2  (f)
Bulgaaria 50969.3 54298.6 58153.6 63514.0  (b) 69466.8 76784.0 82937.9 78424.0 80734.7 83745.7  (f) 87537.1  (f) 91704.2  (f)
Tšehhi 153244.2 161871.7 172702.5 182081.7  (b) 194547.5 213290.0 210964.3 202557.1 204430.4 211248.6  (f) 217207.6  (f) 224729.4  (f)
Taani 141308.9 138664.2 146997.4 150485.2  (b) 159517.7 167172.6 171069.3 159409.6 171667.5 176416.0  (f) 182628.0  (f) 188852.0  (f)
Saksamaa 1934687.7 1978077.6 2063472.7 2146586.2  (b) 2250065.6 2374225.2 2382869.7 2224647.7 2352851.8 2459317.5  (f) 2530963.6  (f) 2612563.1  (f)
Eesti 13921.1 15328.6 16795.0 18634.3  (b) 20965.8 23515.5 23226.5 19993.1 21011.4 23034.8  (f) 24279.5  (f) 25693.8  (f)
Iirimaa 111807.9 117486.4 126100.7 135358.4  (b) 147532.3 160923.3 147887.8 133871.2 139397.0 143041.7  (f) 147693.2  (f) 153673.0  (f)
Kreeka 202807.3  (p) 211587.0  (p) 224430.8  (p) 226172.4  (b) 243315.1  (p) 251730.2  (p) 259770.5  (p) 249870.0  (p) 247634.8  (p) 237563.0  (f) 235830.2  (f) 241520.9  (f)
Hispaania 849800.5 879094.0 933688.0 994457.4  (b) 1091096.4 1173998.3 1180931.6 1112892.9 1127796.4 1153320.7  (f) 1185651.4  (f) 1222517.4  (f)
Prantsusmaa 1457090.4 1430942.3 1484031.7 1556568.5  (b) 1621984.1 1715811.5 1713157.1 1639459.4 1704215.1 1757950.0  (f) 1805448.7  (f) 1862597.9  (f)
Itaalia 1316044.2 1328143.7 1349367.0 1386493.4  (b) 1458636.7 1544867.9 1561078.6 1469876.8 1488424.4 1519098.4  (f) 1552470.2  (f) 1589496.1  (f)
Küpros 12873.1 13170.5 14315.8 15403.8  (b) 16557.9 18079.1 19578.8 18777.2 19456.4 19808.3  (f) 20233.6  (f) 20955.8  (f)
Läti 19531.3 20802.0 22816.8 24933.4  (b) 27821.2 31567.7 31845.3 27152.1 28039.0 29743.4  (f) 31141.3  (f) 32953.2  (f)
Leedu 31497.3 35294.2 37718.0 40743.0  (b) 44607.6 50059.4 51628.2 42754.3 46104.9 49641.5  (f) 52411.6  (f) 55354.6  (f)
Luksemburg 21944.2 23180.8 25072.0 26585.1  (b) 30208.2 32929.7 34022.5 31101.7 33567.2 34612.9  (f) 35693.6  (f) 37137.7  (f)
Ungari 127356.7 131399.4 137855.9 143236.3  (b) 150075.1 154531.1 160349.2 152258.8 158080.3 162727.9  (f) 167060.2  (f) 172350.4  (f)
Malta 6540.9 6633.7 6742.0 7100.8  (b) 7329.5 7771.5 8114.2 7978.2 8410.0 8716.1  (f) 9018.6  (f) 9358.4  (f)
Holland 440806.5 434843.5 455255.3 479259.7  (b) 506759.7 541508.1 551778.8 511824.5 539087.5 557137.0  (f) 571888.6  (f) 589024.8  (f)
Austria 210416.6 214951.3 226161.2 231449.1  (b) 246328.8 256515.2 259304.8 244796.4 258370.8 269852.6  (f) 278166.9  (f) 288266.4  (f)
Poola 377797.8 387036.9 418524.8 440090.0  (b) 468182.6 518459.4 537114.5 543815.6 583724.2 616371.8  (f) 645054.0  (f) 674218.3  (f)
Portugal 169654.8 171739.1 175680.0 188583.1  (b) 197947.4 208377.2 207113.5 199838.7 207848.2  (p) 207047.6  (f) 205055.5  (f) 210884.7  (f)
Rumeenia 131146.4 141033.8 160168.9 169868.4  (b) 195819.8 223360.6 252001.3 237223.5 243680.7 251485.6  (f) 262195.2  (f) 275700.6  (f)
Sloveenia 33688.4 34624.7 37473.1 39286.3  (b) 41600.3 44599.6 45946.2 41781.3 42468.2 43564.2  (f) 44930.7  (f) 46384.6  (f)
Slovakkia 59600.5 61847.4 66456.2 72891.6  (b) 80709.7 91441.0 98241.8 92359.3 97496.4 101820.0  (f) 105129.3  (f) 110029.2  (f)
Soome 122365.4 121709.9 131549.6 134765.5  (b) 142094.8 155250.7 158190.7 143635.7 150700.6 157697.6  (f) 163263.0  (f) 168922.2  (f)
Rootsi 223317.6 230381.8 246243.5 247027.4  (b) 263981.9 285700.3 285549.3 260683.4 281885.4 297552.2  (f) 308190.8  (f) 319954.4  (f)
Suurbritannia 1464301.0 1502626.9 1601706.2 1649352.9  (b) 1726409.6 1768898.9 1722424.3 1606081.0 1705313.9 1742438.0  (f) 1789612.8  (f) 1848130.5  (f)
Island 7639.0 7526.7 8315.6 8660.6  (b) 8878.5 9394.9 9867.4 8835.7 8646.9 8959.1  (f) 9286.5  (f) 9702.0  (f)
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra 143730.1 147670.8 164321.0 184199.6  (b) 204347.9 213419.4 228676.0 199045.5 215879.9 224437.8  (f) 235499.3  (f) 246404.7  (f)
Šveits 209543.7 208276.7 216837.0 222630.5  (b) 240203.9 264328.9 275149.8 263266.4 279423.6 288446.6  (f) 300222.8  (f) 310846.5  (f)
Montenegro .. .. .. .. .. .. 6714.4 6103.2 6252.4 6521.2  (f) 6807.4  (f) 7143.7  (f)
Horvaatia 47706.9 50361.8 54010.9 56972.6  (b) 60804.8 67317.7 70405.3  (p) 66159.4  (p) 65692.0  (p) 67111.2  (f) 69087.9  (f) 71115.1  (f)
Makedoonia 10434.2 11031.5 12025.2 13422.3  (b) 14595.7 15771.0 17207.7 17413.1 17923.1  (f) 18736.2  (f) 19607.2  (f) 20632.6  (f)
Türgi 501529.9 506382.8 589861.9 662968.1  (b) 739081.2 804453.2 834937.2 782646.1 875630.5 955280.5  (f) 1004871.8  (f) 1064069.3  (f)
Ameerika Ühendriigid 9095205.5 9420508.0 9983744.1 10559733.6 10898632.9 11384067.3 11150077.2 10502087.0 11204482.9  (f) 11534154.5  (f) 11955172.8  (f) 12319672.2  (f)
Jaapan 2920461.7 2967593.9 3123571.8 3239838.8 3317042.0 3481411.1 3367771.1 3098267.8 3318195.5  (f) 3345400.8  (f) 3478564.3  (f) 3574961.6  (f)

(..) - Andmeid ei ole saadud
(b) - Aegrea katkestus
(p) - Esialgne väärtus
(f) - Prognoos

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post