Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti piirkondlik areng 2012
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika > Majandus > Rahvamajanduse arvepidamine In English

Sisemajanduse koguprodukt turuhindades

Jooksevhindades

SKP (sisemajanduse koguprodukt) on riigi elanikkonna majandusliku olukorra näitaja, mis kajastab toodetud kaupade ja teenuste koguväärtuse ja nende tootmisel vahetarbimiseks kulutatud kaupade ja teenuste väärtuse vahet. Ostujõu standardi ühikutes (PPS) väljendatud SKP puhul hinnaerinevusi riikide vahel ei ole ja arvestused elaniku kohta võimaldavad absoluutsuuruses võrrelda väga erinevaid majandussüsteeme.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Ostujõu standard (PPS) elaniku kohta
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EL (27 liikmesriiki) 20700 21700 22500  (b) 23700 25000 25000 23500 24500 25200 .. .. ..
Euro ala 23100 23900 24800  (b) 26100 27400 27400 25600 26500 27200 .. .. ..
Euro ala (17 riiki) 22800 23600 24500  (b) 25800 27200 27200 25500 26500 27200 .. .. ..
Euro ala (16 riiki) 22900 23700 24600  (b) 25800 27200 27200 25600 26500 27200 .. .. ..
Belgia 25600 26300 27000  (b) 27900 28900 29000 27700 29100 29800 .. .. ..
Bulgaaria 7000 7500 8200  (b) 9000 10000 10900 10300 10700 11400 .. .. ..
Tšehhi 15900 16900 17800  (b) 18900 20700 20200  (b) 19400 19600 20200 .. .. ..
Taani 25700 27200 27800  (b) 29300 30600 31100 28800 31100 31600 .. .. ..
Saksamaa 24000 25000 26000  (b) 27300 28900 29000 27200 29000 30300 .. .. ..
Eesti 11300 12400 13800  (b) 15600 17500 17200 14800 15700 16800 .. .. ..
Iirimaa 29300 30900 32500  (b) 34500 36600 33100 30100 31200 32400 .. .. ..
Kreeka 19200 20300 20400  (b) 21800 22500 23100  (p) 22100  (p) 21400  (p) 20100  (p) .. .. ..
Hispaania 20900 21900 22900  (b) 24800 26200 25900 24200 24400 24700 .. .. ..
Prantsusmaa 23100 23700 24700  (b) 25600 26900 26700 25400 26300 27000 .. .. ..
Itaalia 23000 23200 23700  (b) 24700 26000 26100 24300 24600 25300 .. .. ..
Küpros 18300 19700 20900  (b) 22000 23600 24900 23200 23600 23600 .. .. ..
Läti 9100  (b) 10100  (b) 11100  (b) 12500  (b) 14300  (b) 14600  (b) 12700  (b) 13400  (b) 14800  (b) .. .. ..
Leedu 10300 11200 12300  (b) 13700 15500 16200 13600 14900 16600  (b) .. .. ..
Luksemburg 51200 54600 57100  (b) 63900 68500 65900 60100 65500 68400 .. .. ..
Ungari 13000 13600 14200  (b) 14900 15400 16000 15200 15700 16400 .. .. ..
Malta 17000 17300 18100  (b) 18600 19500 20200 19800 20700 21400 .. .. ..
Holland 26800 28000 29400  (b) 31000 33100 33600 31100 32500 32900 .. .. ..
Austria 26500 27700 28200  (b) 29800 30900 31100 29400 30800 32299 .. .. ..
Poola 10100 11000 11500  (b) 12300 13600 14100 14300 15200 16200 .. .. ..
Portugal 16400 16700 17900  (b) 18700 19600 19500 18800 19600 19500  (p) .. .. ..
Rumeenia 6500 7400 7900  (b) 9100 10400 11700 11000 11400 .. .. .. ..
Sloveenia 17300 18800 19600  (b) 20700 22100 22700  (b) 20600  (b) 20800  (b) 21300 .. .. ..
Slovakkia 11500 12300 13500  (b) 15000 16900 18100 17000 17900 18400 .. .. ..
Soome 23300 25200 25700  (b) 27000 29400 29800 26900 28000 28900 .. .. ..
Rootsi 25700 27400 27400  (b) 29100 31200 31000 28100 30400 31800 .. .. ..
Suurbritannia 25200 26700 27600  (b) 28600 29100 28200 26100 27400 27400 .. .. ..
Island 26000 28400 29300  (b) 29200 30200 30900 27700 27200 27600 .. .. ..
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra 32299 35800 39900  (b) 43800 45300 48000 41700 44500 48000 .. .. ..
Šveits 28900 30000 30700  (b) 32900 36000 37200 34900 37400 39300 .. .. ..
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia 11300 12200 12800  (b) 13700 15200 15800 14600 14500  (p) 15500  (p) .. .. ..
Makedoonia 5400 5900 6600  (b) 7200 7700 8400 8500 8900 .. .. .. ..
Türgi 7400 8600 9500  (b) 10500 11300 11700 10900 11900 13400 .. .. ..
Ameerika Ühendriigid 32400 34000 35700 36400 37700 36700 34300 36000 37100 .. .. ..
Jaapan 23600 24700 25500 25900 27000 .. .. .. .. .. .. ..
Miljonit eurot (alates 1.01.1999) / miljonit eküüd (kuni 31.12.1998)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EL (27 liikmesriiki) 10104053.6 10605774.6 11072170.9 11701004.5 12406191.8 12472988.0 11754320.0 12279401.1 12650982.6 12818447.5  (f) 13085868.0  (f) 13524513.9  (f)
Euro ala 7466516.1 7771955.7 8048264.1 8455558.8 8937388.7 9160891.7 8908446.9 9161815.6 9420854.7 9503029.7  (f) 9653887.5  (f) 9941891.2  (f)
Euro ala (17 riiki) 7546729.9 7860003.7 8145074.4 8564252.9 9029638.8 9241540.2 8922208.6 9176138.3 9420854.7 9503029.7  (f) 9653887.5  (f) 9941891.2  (f)
Euro ala (16 riiki) 7538011.0 7850318.4 8133892.7 8550862.1 9013569.4 9225305.1 8908446.9 9161815.6 9404903.3 9486159.9  (f) 9635955.3  (f) 9922653.7  (f)
Belgia 276157.0 291287.0 303435.0 318829.0 335815.0 346375.0 340777.0 356125.0 369836.0 377065.8  (f) 387953.0  (f) 401267.9  (f)
Bulgaaria 18374.4 20387.9 23255.8 26476.7 30772.4 35430.5 34932.8 36052.4 38483.2 39163.1  (f) 40628.3  (f) ..
Tšehhi 84409.6 91849.5 104628.8 118290.8 131908.6 154269.7 142197.0 150274.8 156216.8 152083.9  (f) 154689.3  (f) ..
Taani 188500.3 197069.9 207366.9 218747.4 227533.9 235133.0 223575.8 236477.1 240452.8 245417.5  (f) 253361.2  (f) ..
Saksamaa 2147500.0 2195700.0 2224400.0 2313900.0 2428500.0 2473800.0 2374500.0 2496200.0 2592600.0 2645862.9  (f) 2704079.5  (f) 2800888.0  (f)
Eesti 8718.9 9685.3 11181.7 13390.8 16069.4 16235.1 13761.7 14322.7 15951.4 16869.8  (f) 17932.1  (f) 19237.5  (f)
Iirimaa 140827.4 150194.3 163037.1 177729.2 188729.2 178881.6 161275.1 156486.7 158992.7 162318.2  (f) 166188.8  (f) 172265.2  (f)
Kreeka 172431.1 185265.6 193049.7  (b) 208621.8 223160.1 233197.7  (p) 231081.2  (p) 222151.5  (p) 208531.7  (p) 195018.6  (f) 184510.1  (f) 184953.4  (f)
Hispaania 783082.0 841294.0 909298.0 985547.0 1053161.0 1087788.0 1048060.0 1048883.0 1063355.0 1050211.4  (f) 1054599.1  (f) 1078526.4  (f)
Prantsusmaa 1587902.6 1655571.6 1718047.2 1798115.5 1886792.1 1933195.0 1885763.0 1937261.0 1996583.1 2033702.9  (f) 2071695.9  (f) 2132302.2  (f)
Itaalia 1341850.1 1397728.3 1436379.5 1493031.3 1554198.9 1575143.9 1519695.1 1553083.2 1579659.2 1565770.0  (f) 1582007.3  (f) 1621169.0  (f)
Küpros 11654.2 12596.0 13598.2 14670.5 15901.5 17157.1 16853.5 17406.0 17979.3 17849.0  (f) 17813.2  (f) 17906.5  (f)
Läti 9942.5  (b) 11154.6  (b) 12927.8  (b) 15981.9  (b) 21026.5  (b) 22889.8  (b) 18521.3  (b) 18038.9  (b) 20211.4  (b) 21856.9  (f) 23110.9  (f) ..
Leedu 16576.1 18244.8 20969.1 24104.2 28738.8 32414.3 26654.4 27607.5 30806.9 32451.4  (f) 34358.3  (f) ..
Luksemburg 25822.1 27444.5 30269.5 33914.1 37496.8 37371.5 36026.5 39905.5 42624.6 43591.6  (f) 45372.6  (f) 47099.9  (f)
Ungari 73883.0 82114.8 88765.5 89589.9 99422.8 105535.8 91415.4 96585.4 99818.9 97771.1  (f) 102583.2  (f) ..
Malta 4639.9 4669.9 4930.9 5206.7 5575.4 5964.9 5972.5 6314.3 6544.4 6796.8  (f) 7080.5  (f) 7398.9  (f)
Holland 476945.0 491184.0 513407.0 540216.0 571773.0 594481.0 573235.0 588740.0 601973.0 609133.5  (f) 619403.7  (f) 635912.3  (f)
Austria 224996.0 234707.8 245243.4 259034.5 274019.8 282744.2 276151.0 286396.9 300712.4 309265.7  (f) 317026.4  (f) 330565.6  (f)
Poola 191643.8 204236.5 244420.1 272088.9 311001.7 363175.3 310681.4 354616.1 369665.8 373520.6  (f) 386232.2  (f) ..
Portugal 143471.7 149312.5 154268.7 160855.4 169319.2 171983.1 168503.6 172834.8 171039.9  (p) 166469.2  (f) 167245.3  (f) 170559.4  (f)
Rumeenia 52576.5 61063.9 79801.9 97751.0 124728.5 139765.4 118196.0 124327.7 131327.0 132648.7  (f) 140556.4  (f) ..
Sloveenia 25819.2 27227.5 28730.9 31050.7 34593.6 37244.4 35556.1 35607.0 36171.8 35736.8  (f) 35535.0  (f) 36188.8  (f)
Slovakkia 29489.2 33994.6 38489.1 44501.7 54810.8 64413.5 62794.4 65869.5 69108.3 72883.7  (f) 75638.5  (f) 79611.4  (f)
Soome 145531.0 152266.0 157429.0 165765.0 179830.0 185670.0 172318.0 178796.0 189368.0 194658.0  (f) 199983.2  (f) 206220.4  (f)
Rootsi 278914.0 291634.1 298353.3 318170.8 337944.2 333255.7 292472.1 349945.1 387596.0 399556.9  (f) 411150.6  (f) ..
Suurbritannia 1642503.5 1768014.9 1846607.2 1955549.9 2063475.8 1809578.3 1573465.1 1709606.7 1750396.4 1913070.4  (f) 1995929.6  (f) ..
Island 9711.4 10674.1 13111.9 13315.9 14932.4 10292.3 8673.5 9491.1 10074.9 10970.1  (f) 11608.1  (f) ..
Liechtenstein 2718.4 2782.4 2942.9 3188.7 3362.4 3467.1 3249.3 .. .. .. .. ..
Norra 198943.1 209423.5 244582.1 271001.2 287712.2 311284.9 272958.8 317862.4 352857.9 378910.7  (f) 395738.8  (f) ..
Šveits 296195.1 301430.1 309428.4 322993.1 329214.4 357724.8 367133.5 416078.8 476053.9 510751.9  (f) 529196.2  (f) ..
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia 30246.7 33004.9 36030.1 39734.6 43380.4 47538.3 44778.3 44858.8  (p) 44892.5  (p) 44344.0  (f) 45613.6  (f) ..
Makedoonia 4217.4 4442.0 4813.5 5230.6 5966.5 6692.6 6702.4 7056.5 7509.1  (f) 7713.2  (f) 7969.4  (f) ..
Türgi 268330.7 314584.4 386936.8 419232.1 471972.2 498601.7 440367.3 550362.8 555249.4 622186.1  (f) 690896.9  (f) ..
Ameerika Ühendriigid 9849893.9 9529142.2 10146290.5 10654029.9 10236191.2 9716820.8 10018425.6 10936788.1 10830244.3 12140682.2  (f) 12854931.0  (f) ..
Jaapan 3808924.2 3746841.0 3682155.6 3469983.6 3181241.6 3287696.3 3614690.0 4149900.2 4241377.1 4589103.2  (f) 4626567.0  (f) ..
Miljonit PPS-i (ostujõu standardi ühik)
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EL (27 liikmesriiki) 10104053.6 10605774.6 11072170.9  (b) 11701004.5 12406191.8 12472988.0 11754320.0 12279401.1 12650982.6 .. .. ..
Euro ala 7174375.5 7465783.9 7793117.4  (b) 8227492.7 8766615.0 8837100.3 8413322.9 8746279.8 9027092.9 .. .. ..
Euro ala (17 riiki) 7305926.6 7607510.4 7946491.6  (b) 8394598.1 8907428.8 8958366.2 8433248.8 8767318.2 9027092.9 .. .. ..
Euro ala (16 riiki) 7290569.1 7590715.9 7927847.9  (b) 8373675.2 8883952.5 8935179.9 8413322.9 8746279.8 9004560.6 .. .. ..
Belgia 265543.2 273670.8 282351.8  (b) 293992.5 307472.2 310021.8 298775.2 316902.0 327439.2 335123.9  (f) 343796.2  (f) 355298.9  (f)
Bulgaaria 54276.6 58135.0 63555.4  (b) 69452.0 76776.9 82938.5 78418.8 80768.6 83772.4 86564.6  (f) 89378.9  (f) 92731.1  (f)
Tšehhi 161805.5 172646.5 182201.0  (b) 194506.9 213270.1 210965.5  (b) 203614.0 205725.6 212542.7 215231.7  (f) 221006.9  (f) 229261.6  (f)
Taani 138608.0 146950.3 150583.4  (b) 159485.0 167157.8 171069.3 159107.5 172283.5 175782.1 181303.6  (f) 187663.2  (f) 193269.0  (f)
Saksamaa 1977276.3 2062813.6 2147975.0  (b) 2249584.4 2373993.1 2382892.6 2224501.8 2371033.2 2479794.2 2564241.8  (f) 2633141.5  (f) 2730830.1  (f)
Eesti 15322.4 16789.6 18646.5  (b) 20961.3 23513.3 23128.1 19879.2 21034.8 22530.0 23688.9  (f) 24877.7  (f) 26309.9  (f)
Iirimaa 117310.3 125753.0 135095.4  (b) 147030.6 159888.5 146978.4 134428.4 139825.1 145367.4 149721.1  (f) 154076.5  (f) 160115.8  (f)
Kreeka 211501.4 224358.5 226319.8  (b) 242947.9 252146.0 260081.5  (p) 249248.2  (p) 241981.7  (p) 226616.1  (p) 218367.0  (f) 212973.7  (f) 217966.9  (f)
Hispaania 878736.9 933387.6 995107.1  (b) 1090863.3 1173889.7 1180981.6 1113060.5 1125041.6 1139546.2 1151821.3  (f) 1156007.1  (f) 1185580.5  (f)
Prantsusmaa 1430362.5 1483553.6 1557584.8  (b) 1621633.2 1715655.4 1713157.1 1636336.3 1707966.5 1757045.1 1805344.5  (f) 1845449.2  (f) 1899722.7  (f)
Itaalia 1327604.9 1348924.2 1387404.1  (b) 1458323.2 1544714.4 1561094.0 1462947.4 1485450.6 1534856.7 1538048.0  (f) 1557793.4  (f) 1597551.7  (f)
Küpros 13165.2 14311.2 15413.8  (b) 16554.4 18077.4 19578.9 18775.9 19535.7 20062.4 20094.3  (f) 20120.3  (f) 20315.8  (f)
Läti 20793.5  (b) 22809.5  (b) 24949.8  (b) 27815.3  (b) 31564.8  (b) 31845.5  (b) 27150.3  (b) 28136.0  (b) 30380.1  (b) 32510.5  (f) 34313.3  (f) 36272.3  (f)
Leedu 35280.1 37706.0 40769.6  (b) 44598.1 50054.9 51553.1 42806.6 46220.9 50244.4 53042.0  (f) 55674.1  (f) 58668.5  (f)
Luksemburg 23160.5 25053.4 26590.9  (b) 30196.3 32932.1 32241.3 29963.4 33262.3 35535.9 36571.6  (f) 37510.0  (f) 38728.8  (f)
Ungari 131346.9 137811.8 143330.5  (b) 150037.6 154504.8 160336.0 152270.3 157234.3 163767.0 166013.0  (f) 169638.1  (f) 174829.6  (f)
Malta 6788.3 6925.5 7283.3  (b) 7544.0 7972.5 8324.1 8196.9 8628.0 8982.8 9303.8  (f) 9626.1  (f) 9994.2  (f)
Holland 434669.1 455111.8 479573.1  (b) 506655.2 541456.8 551778.8 513660.6 539326.9 548629.7 561059.3  (f) 572783.1  (f) 590586.4  (f)
Austria 214865.1 226087.1 231599.9  (b) 246277.3 256491.2 259305.6 245968.2 258522.9 272236.5 281393.4  (f) 289027.6  (f) 299981.8  (f)
Poola 386880.6 418390.3 440377.8  (b) 468081.3 518411.5 537148.7 544241.5 584168.4 624308.9 655570.7  (f) 679764.9  (f) 709290.5  (f)
Portugal 171669.4 175623.5 188706.3  (b) 197905.2 208357.7 207114.7 199825.4 208143.9 207218.1  (p) 206219.4  (f) 207912.8  (f) 213150.1  (f)
Rumeenia 140977.4 160117.0 169978.3  (b) 195778.6 223340.2 252003.7 237207.8 244182.5 262691.6  (p) 261266.2  (f) 271803.8  (f) 283854.7  (f)
Sloveenia 34610.6 37461.0 39311.9  (b) 41591.5 44635.9 45903.3 42069.0 42693.1 43807.5 43911.1  (f) 44013.4  (f) 45158.7  (f)
Slovakkia 61822.3 66434.9 72939.1  (b) 80692.5 91432.6 98110.4 92204.6 97459.8 100344.4 105597.8  (f) 109662.4  (f) 114918.7  (f)
Soome 121660.1 131507.5 134853.2  (b) 142065.6 155237.3 158192.0 143459.7 149908.6 155607.4 159716.7  (f) 163978.9  (f) 168848.9  (f)
Rootsi 230288.0 246166.1 247188.4  (b) 263927.4 285674.2 285549.3 261672.4 284626.6 300202.8 311405.5  (f) 323247.7  (f) 336905.0  (f)
Suurbritannia 1498265.2 1597872.8 1661508.6  (b) 1731973.3 1776688.3 1730918.7 1615207.7 1708439.6 1719097.7 1757741.3  (f) 1806976.5  (f) 1875170.0  (f)
Island 7523.6 8312.9 8666.3  (b) 8876.6 9394.0 9856.6 8834.9 8642.7 8812.1 9282.8  (f) 9675.1  (f) 10123.8  (f)
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra 147610.5 164268.6 184319.1  (b) 204303.9 213399.7 228678.1 201206.9 217657.7 237684.6 251194.0  (f) 262321.8  (f) 272911.6  (f)
Šveits 214299.9 223475.6 230119.4  (b) 248715.3 274296.6 286674.0 272450.6 291443.9 309309.1 320298.9  (f) 330859.9  (f) 343011.9  (f)
Montenegro .. .. 4322.2 5270.9 6242.8 6714.5 6102.8 6251.7 6524.2 6707.4  (f) 6992.8  (f) 7325.3  (f)
Horvaatia 50341.4 53993.6 57009.7  (b) 60791.8 67311.5 70078.7 64868.7 64196.3  (p) 66296.9  (p) 66686.8  (f) 67909.8  (f) 70037.2  (f)
Makedoonia 11027.0 12021.3 13431.1  (b) 14592.6 15769.5 17207.8 17412.0 18212.4 18969.5  (f) 19607.5  (f) 20301.3  (f) 21106.3  (f)
Türgi 496789.7 579796.7 653973.9  (b) 728843.5 792230.1 834944.5 782594.7 871613.3 991212.4 1046947.4  (f) 1096820.7  (f) 1156590.6  (f)
Ameerika Ühendriigid 9416208.9 9984248.7 10566716.9 10889583.5 11370964.5 11173352.5 10530928.8 11146483.6 11567861.6 12055746.4  (f) 12553610.2  (f) 13104403.3  (f)
Jaapan 3017857.1 3156687.8 3255986.6 3307118.9 3455937.7 3353602.4 3086479.2 3330303.0 3380379.5 3518799.6  (f) 3613333.2  (f) 3744878.6  (f)

(..) - Andmeid ei ole saadud
(b) - Aegrea katkestus
(p) - Esialgne väärtus
(f) - Prognoos

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post