Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Valik Euroopa Liidu statistikat
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistilised andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
REL 2011

E-rahvaloendus on lõppenud. Neid, kes internetis loendusankeeti ei täitnud, külastab ajavahemikul 16.02–31.03 rahvaloendaja. Loe lähemalt.

Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Valik Euroopa Liidu statistikat In English

Jooksevkonto tehingud. Eksport, import ja netojääk

Miljardit eküüd/eurot

Riigi rahvusvahelisi tehinguid kajastav bilanss, mis koosneb jooksevkontost ning kapitali- ja finantskontost. Jooksevkonto jaguneb omakorda kaupadeks, teenusteks, sissetulekuks ja jooksevülekanneteks. Selles registreeritakse eksport (kreedit) ja import (deebet). Ekspordi ja impordi väärtuste vahe on „jääk”/”saldo”.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Netojääk (miljardit eküüd/eurot)
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) .. .. .. .. .. -35.7 -83.5 -139.6 -125.9 -255.4 -98.9 -104.3
Euro ala (16 riiki) -33.2 -102.0 -27.2 46.1 20.7 61.7 11.7 -10.2 10.7 -140.0 -25.7 -36.8
Belgia 12.1 10.2 8.8 12.0 9.4 9.3 6.0 5.9 5.4 -5.7 -5.7 5.2
Bulgaaria -0.6 -0.8 -0.9 -0.4 -1.0 -1.3 -2.7 -4.6 -7.8 -8.2 -3.1 -0.5
Tšehhi -1.4 -3.0 -3.7 -4.4 -5.0 -4.7 -1.0 -2.4 -5.7 -3.3 -3.4 -4.7
Taani 3.1 2.4 5.6 4.6 6.5 5.9 9.0 6.5 3.1 6.8 7.3 13.0
Saksamaa -25.2 -35.2 0.4 43.0 40.9 102.8 112.9 145.0 181.2 154.8 133.7 141.5
Eesti -0.2 -0.3 -0.4 -0.8 -1.0 -1.1 -1.1 -2.1 -2.6 -1.6 0.5 0.5
Iirimaa 0.2 -0.4 -0.8 -1.3 0.0 -0.9 -5.7 -6.3 -10.1 -10.2 -4.7 0.8
Kreeka -4.8 -10.6 -10.6 -10.2 -11.3 -10.7 -14.7 -23.8 -32.6 -34.8 -25.8 -23.0
Hispaania -17.0 -24.9 -26.8 -23.8 -27.5 -44.2 -66.9 -88.3 -105.3 -104.7 -54.5 -48.4
Prantsusmaa 43.0 20.9 26.3 19.2 11.5 9.0 -8.3 -10.3 -18.9 -33.7 -28.4 -33.7
Itaalia 11.5 -2.4 3.4 -5.6 -10.4 -4.6 -12.6 -22.3 -19.9 -45.2 -30.1 -54.1
Küpros -0.2 -0.5 -0.4 -0.4 -0.3 -0.6 -0.8 -1.0 -1.9 -2.7 -1.8 -1.7
Läti -0.6 -0.4 -0.7 -0.7 -0.8 -1.4 -1.6 -3.6 -4.7 -3.0 1.6 0.5
Leedu -1.1 -0.7 -0.6 -0.8 -1.1 -1.4 -1.5 -2.6 -4.1 -4.2 1.2 0.4
Luksemburg 1.7 2.9 2.0 2.5 2.1 3.3 3.5 3.5 3.8 2.0 2.4 3.1
Ungari -3.5 -4.4 -3.6 -4.9 -5.9 -6.8 -6.4 -6.6 -7.2 -7.7 -0.2 1.1
Malta -0.1 -0.5 -0.2 0.1 -0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -0.3 -0.3 -0.4 -0.2
Holland 15.1 8.5 11.6 12.3 26.4 37.5 38.0 50.4 38.4 25.5 24.3 38.6
Austria -3.3 -1.5 -1.8 5.9 3.8 5.2 5.3 7.3 9.6 13.8 7.5 8.5
Poola -11.7 -11.2 -6.6 -5.9 -4.9 -10.8 -5.9 -10.4 -19.3 -23.8 -12.1 -16.5
Portugal -10.3 -13.2 -13.9 -11.6 -9.2 -12.4 -15.9 -17.2 -17.1 -21.7 -18.4 -17.2
Rumeenia -1.3 -1.5 -2.5 -1.6 -3.1 -5.1 -6.9 -10.2 -16.8 -16.2 -4.9 -4.9
Sloveenia -0.7 -0.6 0.0 0.3 -0.2 -0.7 -0.5 -0.8 -1.6 -2.6 -0.5 -0.3
Slovakkia -1.1 -0.8 -2.0 -2.1 -1.7 -2.7 -3.3 -3.5 -2.9 -4.0 -1.6 -2.3
Soome 6.5 10.3 11.6 12.1 7.0 9.4 5.3 7.0 7.7 4.7 3.4 3.3
Rootsi 10.0 11.1 12.7 12.5 19.5 19.1 20.2 26.6 31.2 29.4 20.5 23.0
Suurbritannia -32.9 -42.5 -34.0 -29.3 -26.3 -36.9 -47.8 -63.3 -51.3 -24.6 -23.0 -56.7
Island .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra 9.2 28.2 29.2 26.0 24.5 26.5 39.7 46.2 40.1 54.5 35.8 38.7
Šveits .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Türgi -1.0 -10.8 4.3 -0.7 -6.6 -11.5 -17.8 -25.6 -27.9 -28.1 -10.0 -35.9
Ameerika Ühendriigid -284.6 -453.9 -443.3 -482.4 -459.4 -505.4 -602.2 -637.1 -519.7 -460.5 -269.2 -357.0
Jaapan 107.6 129.2 97.8 120.0 120.3 138.5 133.3 136.0 154.0 105.1 101.6 147.6
Eksport (miljardit eküüd/eurot)
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) .. .. .. .. .. 1670.6 1915.8 2229.4 2464.2 2460.0 2048.7 2410.0
Euro ala (16 riiki) 1331.7 1616.1 1696.4 1725.8 1698.5 1879.9 2104.8 2429.1 2707.8 2717.3 2290.0 2589.1
Belgia .. .. .. 247.5 244.1 265.3 293.1 321.0 353.0 365.9 300.2 337.7
Bulgaaria 6.0 8.3 9.6 10.2 11.3 13.4 15.2 18.3 20.4 23.2 19.0 23.5
Tšehhi 34.2 42.1 48.7 51.8 53.8 66.3 73.3 85.7 97.9 109.3 91.3 111.1
Taani 78.2 96.7 100.5 100.9 98.9 105.6 124.3 138.8 146.5 157.2 127.6 141.5
Saksamaa 686.5 812.9 848.9 875.8 890.1 1000.7 1100.0 1272.9 1407.5 1406.2 1194.6 1353.2
Eesti 4.0 5.5 5.9 5.9 6.5 7.7 9.9 11.9 13.1 13.7 10.9 13.5
Iirimaa 107.6 136.4 155.8 157.8 151.8 163.2 180.0 211.6 241.8 238.6 205.2 219.4
Kreeka 32.8 40.8 42.1 39.2 41.5 48.6 51.6 54.9 60.0 66.3 52.0 53.8
Hispaania 181.9 215.6 229.7 236.3 244.4 261.9 282.5 325.3 362.5 361.1 312.2 344.1
Prantsusmaa 439.5 505.1 526.9 506.7 505.7 547.9 597.3 669.6 715.4 726.6 615.8 675.1
Itaalia 339.2 384.4 402.3 400.0 395.3 423.4 454.5 507.6 551.8 539.9 439.9 487.5
Küpros 5.2 6.3 6.7 6.7 6.7 7.4 8.3 9.1 10.5 11.0 10.1 10.2
Läti 3.0 4.2 4.6 4.9 5.3 6.3 7.9 9.4 11.3 12.3 10.4 11.6
Leedu 4.2 6.0 7.3 8.4 8.9 10.2 13.1 15.7 17.5 21.6 17.0 21.4
Luksemburg 71.0 88.8 93.4 100.0 97.0 103.4 128.1 160.6 187.8 202.9 155.0 172.3
Ungari 30.5 39.7 44.9 47.1 48.4 57.6 65.3 75.7 87.7 92.2 77.4 90.3
Malta 4.3 5.0 4.7 4.9 4.6 4.7 5.0 6.3 7.5 8.2 7.7 8.4
Holland 278.9 332.6 340.4 331.1 351.7 386.8 433.6 496.5 537.3 534.5 447.3 521.2
Austria 96.8 110.9 117.5 123.0 123.9 138.1 154.4 170.8 193.1 199.1 164.5 183.5
Poola 31.6 55.9 64.0 66.0 69.9 84.2 101.6 123.4 141.9 160.3 134.7 162.7
Portugal 42.3 48.2 51.0 50.5 51.9 55.1 56.7 67.7 74.3 75.9 63.0 71.3
Rumeenia 10.2 14.7 17.1 19.4 20.6 25.5 31.7 38.8 46.0 53.5 44.0 50.6
Sloveenia 10.5 12.4 13.5 14.5 14.9 16.8 19.2 22.3 26.1 27.1 22.1 24.9
Slovakkia 12.1 16.0 17.8 19.1 23.6 26.8 31.6 40.4 50.7 59.9 47.7 56.6
Soome 52.4 67.7 69.5 69.3 66.7 73.5 79.5 91.6 101.7 104.8 77.8 89.5
Rootsi 121.0 148.1 140.1 137.3 143.0 158.5 175.2 203.5 226.3 228.4 177.2 216.7
Suurbritannia 541.8 678.2 690.2 659.0 615.0 671.4 782.8 932.4 994.2 885.4 654.5 701.4
Island .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra .. .. 96.6 96.5 94.2 103.0 130.6 150.7 162.5 181.1 137.1 153.8
Šveits .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Türgi 49.6 63.2 62.3 63.0 65.1 76.7 88.9 99.8 111.8 126.0 108.3 122.3
Ameerika Ühendriigid 1194.7 1560.6 1462.1 1352.8 1203.0 1286.2 1485.4 1727.9 1833.3 1825.4 1576.2 1901.2
Jaapan 528.8 687.6 622.2 596.4 555.7 608.6 667.0 720.8 739.3 759.9 615.5 796.9
Import (miljardit eküüd/eurot)
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) .. .. .. .. .. 1706.3 1999.3 2369.0 2590.1 2715.4 2147.6 2514.2
Euro ala (16 riiki) 1364.9 1718.1 1723.6 1679.8 1677.8 1818.3 2093.1 2439.3 2697.1 2857.3 2315.7 2625.8
Belgia .. .. .. 235.5 234.7 256.0 287.1 315.0 347.5 371.6 305.9 332.5
Bulgaaria 6.6 9.1 10.5 10.6 12.3 14.7 18.0 23.0 28.1 31.3 22.1 23.9
Tšehhi 35.6 45.1 52.3 56.3 58.8 70.9 74.3 88.1 103.6 112.6 94.8 115.7
Taani 75.1 94.2 94.9 96.3 92.4 99.6 115.3 132.3 143.4 150.4 120.2 128.5
Saksamaa 711.7 848.1 848.4 832.9 849.2 897.9 987.1 1127.9 1226.3 1251.4 1060.8 1211.7
Eesti 4.3 5.8 6.2 6.7 7.4 8.8 11.0 14.0 15.7 15.3 10.4 13.0
Iirimaa 107.3 136.8 156.5 159.1 151.8 164.1 185.7 218.0 251.9 248.8 209.9 218.7
Kreeka 37.6 51.5 52.6 49.4 52.8 59.3 66.3 78.6 92.6 101.1 77.8 76.8
Hispaania 198.9 240.6 256.5 260.1 271.9 306.0 349.4 413.6 467.7 465.7 366.7 392.5
Prantsusmaa 404.2 487.4 501.2 491.3 498.6 538.9 605.6 680.0 734.3 760.4 644.2 708.7
Itaalia 327.6 386.8 398.9 405.6 405.7 428.1 467.1 530.0 571.7 585.1 470.0 541.5
Küpros 5.4 6.9 7.1 7.2 6.9 8.0 9.1 10.2 12.4 13.7 11.9 11.9
Läti 3.6 4.6 5.3 5.5 6.1 7.8 9.5 13.0 16.0 15.3 8.8 11.1
Leedu 5.4 6.8 7.9 9.2 10.0 11.6 14.6 18.3 21.7 25.8 15.8 21.0
Luksemburg 69.3 85.9 91.5 97.5 94.9 100.2 124.6 157.1 184.0 200.9 152.5 169.2
Ungari 34.0 44.1 48.5 52.0 54.3 64.4 71.7 82.4 94.9 99.9 77.6 89.2
Malta 4.4 5.5 4.8 4.8 4.7 5.0 5.4 6.8 7.8 8.5 8.1 8.6
Holland 263.8 324.1 328.8 318.8 325.3 349.4 395.6 446.1 498.9 509.0 423.0 482.6
Austria 100.1 112.4 119.3 117.1 120.1 133.0 149.1 163.5 183.5 185.3 157.0 175.1
Poola 46.0 67.0 70.6 72.0 74.8 95.0 107.4 133.9 161.1 184.1 146.8 179.2
Portugal 52.6 61.4 64.9 62.0 61.1 67.5 72.6 84.9 91.4 97.7 81.4 88.5
Rumeenia 11.5 16.2 19.6 21.1 23.4 30.6 38.6 49.0 62.8 69.7 49.0 55.6
Sloveenia 11.2 13.0 13.5 14.3 15.1 17.5 19.7 23.0 27.7 29.7 22.6 25.2
Slovakkia 13.2 16.7 19.8 21.2 25.3 29.5 34.8 43.9 53.6 64.0 49.3 58.9
Soome 45.9 57.4 57.9 57.2 59.6 64.0 74.2 84.6 94.1 100.1 74.4 86.2
Rootsi 111.0 136.9 127.5 124.8 123.5 139.4 155.0 176.9 195.0 199.1 156.7 193.6
Suurbritannia 574.7 720.7 724.2 688.2 641.3 708.3 830.6 995.7 1045.5 910.0 677.5 758.1
Island .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra .. .. 67.3 70.5 69.7 76.5 90.9 104.5 122.4 126.6 101.3 115.1
Šveits .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Türgi 50.6 74.0 58.1 63.7 71.7 88.2 106.7 125.4 139.7 154.1 118.3 158.2
Ameerika Ühendriigid 1479.3 2014.5 1905.4 1835.2 1662.4 1791.7 2087.7 2365.0 2353.0 2285.9 1845.5 2258.2
Jaapan 421.2 558.4 524.4 476.5 435.3 470.1 533.8 584.8 585.3 654.8 513.9 649.3

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post