Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Keskkond
Majandus
Ehitus
Energeetika
Ettevõtete majandusnäitajad
Hinnad
Infotehnoloogia ja side
Jahindus
Kalandus
Kinnisvara
Majandusüksused
Metsamajandus
Palk ja tööjõukulu
Põllumajandus
Rahandus
Rahvamajanduse arvepidamine
Sisekaubandus
Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon
Teenindus
Transport
Turism, majutus ja toitlustus
Tööstus
Väliskaubandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Säästev areng
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Valdkonnad > Majandus > Energeetika > Avaldatud statistika > Valik Euroopa Liidu statistikat In English

Elektrienergia kogutoodang (bruto)

GWh

Hõlmab elektrienergia brutotootmist igat liiki elektrijaamades. Elektrienergia brutotootmine elektrijaamas on peatrafodest väljumisel mõõdetud elektrienergia, s.t selle hulka on arvatud jaama lisaseadmete ja trafode tarbitud elektrienergia.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) 3025238 3106669 3131668 3219921 3288069 3310643 3354764 3367476 3371287 3209053 3346283 3279778
Euro ala 1992169 2088504 2121188 2188380 2245127 2255474 2297399 2323787 2348365 2258650 2363201 2315513
Euro ala (17 riiki) 2104590 2149003 2182657 2249886 2307686 2318868 2360577 2371200 2387908 2267429 2376165 2315513
Euro ala (16 riiki) 2096081 2140510 2174051 2239666 2297382 2308663 2350845 2359010 2377327 2258650 2363201 2302620
Belgia 84012 79821 82069 84630 85643 87025 85617 88820 84930 91225 95120 90168
Bulgaaria 40924 43968 42679 42600 41621 44365 45843 43297 45037 42964 46653 50797
Tšehhi 73466 74647 76348 83227 84333 82578 84361 88198 83518 82250 85910 87454
Taani 36053 37730 39287 46185 40436 36246 45611 39316 36620 36384 38792 35171
Saksamaa 576543 586406 586694 606719 615287 620574 636761 637100 637232 592464 628984 608869
Eesti 8509 8493 8606 10220 10304 10205 9732 12190 10581 8779 12964 12893
Iirimaa 23977 24956 25195 25219 25569 25970 27480 28196 30238 28310 28612 27478
Kreeka 53843 53704 54608 58471 59346 60020 60789 63496 63749 61365 57392 59436
Hispaania 224472 236043 244963 260727 280007 294077 299454 305052 313758 294620 301527 291759
Prantsusmaa 540734 549836 559194 566941 574269 576203 574609 569771 574055 539337 569103 562149
Itaalia 276642 279009 285276 293885 303347 303699 314121 313888 319130 292641 302063 302560
Küpros 3370 3551 3785 4052 4201 4377 4652 4871 5078 5227 5380 4978
Läti 4136 4280 3975 3975 4689 4906 4891 4771 5274 5569 6627 6095
Leedu 11425 14737 17721 19488 19274 14784 12482 14007 13913 15358 5749 4822
Luksemburg 1169 1621 3696 3621 4132 4131 4334 4002 3558 3878 4592 3717
Ungari 35191 36415 36157 34145 33708 35756 35859 39960 40025 35908 37371 35983
Malta 1917 1943 2052 2236 2216 2240 2261 2296 2312 2168 2113 2189
Holland 89631 93667 95942 96829 102440 100219 98393 105162 107645 113502 118140 112966
Austria 61257 62449 62499 60174 64151 66409 64499 64757 66877 69088 71125 65699
Poola 145184 145616 144126 151631 154159 156936 161742 159348 155305 151720 157657 163548
Portugal 43764 46509 46107 46852 45105 46575 49041 47253 45969 50207 54091 52459
Rumeenia 51934 53866 54735 55140 56499 59413 62697 61673 64956 58014 60979 62218
Sloveenia 13624 14466 14599 13820 15271 15117 15115 15043 16399 16401 16433 16056
Slovakkia 31158 32046 32427 31178 30567 31455 31418 28056 28962 26155 27858 28656
Soome 69968 74483 74945 84312 85831 70572 82301 81247 77435 72062 80668 73481
Rootsi 145266 161617 146735 135437 151728 158436 143419 148926 150036 136717 148609 150376
Suurbritannia 377069 384790 387248 398207 393936 398355 397282 396780 388695 376740 381771 367801
Island 7684 8033 8416 8500 8623 8686 9930 .. .. .. .. ..
Norra 142982 121890 130705 107273 110617 138009 121582 137192 142134 131773 124505 ..
Šveits 67520 72424 67177 67444 65583 59647 64059 67925 68936 68457 67824 ..
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia 10608 12099 12240 12620 13272 12459 12430 12245 12326 12777 14105 ..
Makedoonia 6811 6362 6091 6738 6667 6945 7009 6498 6311 6828 7258 ..
Türgi 124922 122725 129400 140581 150698 161956 176299 191558 198418 194813 211208 ..

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post