Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Valik Euroopa Liidu statistikat
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistilised andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
REL 2011

E-rahvaloendus on lõppenud. Neid, kes internetis loendusankeeti ei täitnud, külastab ajavahemikul 16.02–31.03 rahvaloendaja. Loe lähemalt.

Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Valik Euroopa Liidu statistikat In English

Hotellid ja samalaadsed majutusettevõtted

Hotellide ja samalaadsete majutusettevõtete hulka kuuluvad hotellid, korterhotellid, motellid, teeäärsed võõrastemajad, rannahotellid, majutusteenust pakkuvad klubid, külalistemajad, pansionaadid jms majutusettevõtted.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) 207739 204923 204675 204457 205252 194199 201168 202353 202046  (p) 203653 203866 ..
Euro ala 136489 143920 143420 143062 142508 142385 142374 142277 143045 143870 143861 ..
Belgia 1998 2034 2010 1957 1922 1899 1955 2013 2009 2036 2088 ..
Bulgaaria 648 679 755 849 1016 1230 1348 1526 1646 1784 1823 ..
Tšehhi 3960 4112 4335 4377 4311 4278 4314 4559 4483 4469 4300 ..
Taani 472 484 482 478 485 482 473 477 470 471 482 ..
Saksamaa 38551 38529 38129 37547 36839 36575 36201 35941 35891 35814 35867 ..
Eesti 350 353 193 230 267 317 341 346 368 387 375 ..
Iirimaa 5449 5222 5009 4821 4554 4407 4296 4087 3947 3624 3451 ..
Kreeka 8342 8342 8329 8689 8899 9036 9111 9207 9385 9559 9732 ..
Hispaania 16287 16369 16732 17102 17402 17607 18304 17827 18026 18387 18635 19262
Prantsusmaa 19379 18773 18768 18617 18598 18689 18361 18135 17970 17723 17506 ..
Itaalia 33361 33421 33411 33480 33518 33527 33768 34058 34155 33967 33999 ..
Küpros 583 801 813 829 803 785 753 735 708 699 690 ..
Läti 166 199 223 261 278 337 321 318 387 451 495 ..
Leedu 227 231 247 270 317 331 338 348 365 380 381 ..
Luksemburg 315 309 316 307 297 293 277 273 267 261 285 ..
Ungari 1928 1994 2167 2261 1952 2061 2032 1999 2001 2042 2033 ..
Malta 246 210 194 194 194 173 173 160 155 158 153 ..
Holland 2835 2858 2933 2908 3129 3135 3099 3196 3180 3151 3172 ..
Austria 15517 15293 14914 14708 14435 14267 14051 14204 13756 13645 13461 ..
Poola 1449 1391 1478 1547 2139 2200 2301 2443 2642 2836 3223 ..
Portugal 1786 1781 1898 1934 1954 2012 2028 2031 2041 1988 2011 ..
Rumeenia 2533 2681 2765 2989 3301 3608 4125 4163 4362 4566 4724 ..
Sloveenia 448 381 393 381 350 344 358 396 654 667 647 ..
Slovakkia 582 764 816 838 873 885 922 1249 1313 1324 1322 ..
Soome 1011 989 971 992 961 938 923 909 901 867 842 ..
Rootsi 1906 1979 1737 1765 1833 1857 1888 1893 1940 1982 1985 ..
Suurbritannia 47410 44744 44657 44126 44625 32926 39107 39860 39024  (p) 40415 40184 ..
Island 244 248 273 283 303 319 308 294 301 296 325 ..
Liechtenstein 50 47 50 46 45 46 46 47 45 41 40 ..
Norra 1166 1160 1124 1099 1079 1136 1119 1112 1108 1122 1128 ..
Šveits 5754 5701 5643 .. .. 5836 5693 5635 5582 5533 5477 ..
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia 697 694 788 832 940 1015 762 800 835 819 841 ..
Makedoonia 145 142 150 .. .. .. .. .. 128 149 172 ..
Türgi 9656 9659 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

(..) - Andmeid ei ole saadud
(p) - Esialgne väärtus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post