Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti piirkondlik areng 2012
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

Oodatav eluiga sünnimomendil soo järgi

Aastat

Sünnimomendil (0 aasta vanuses) keskmiselt elada jäävate aastate arv elutabeli järgi, kui suremus ei muutuks.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Mehed
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) .. .. 74.5 74.6 75.2 75.4 75.8 76.1 76.4 76.7 .. ..
Euro ala (17 riiki) 75.3 75.7 75.9 75.9 76.6 76.8 77.3 77.5 77.8 78.0 .. ..
Euro ala (16 riiki) 75.4 75.7 75.9 76.0 76.7 76.8 77.3 77.5 77.9 78.1 .. ..
Belgia 74.6 74.9 75.1 75.3 76.0 76.2 76.6 77.1 76.9 77.3 77.6 ..
Bulgaaria 68.4 68.6 68.8 68.9 69.0 69.0 69.2 69.5 69.8 70.1 70.3 70.7
Tšehhi 71.7 72.1 72.1 72.0 72.6 72.9 73.5 73.8 74.1 74.2 74.5 74.8
Taani 74.5 74.7 74.8 75.0 75.4 76.0 76.1 76.2 76.5 76.9 77.2 77.8
Saksamaa 75.1 75.6 75.7 75.8 76.5 76.7 77.2 77.4 77.6 77.8 78.0 78.4
Eesti 65.2 64.8 65.2 66.1 66.4 67.3 67.4 67.2 68.7 69.8 70.6 71.2
Iirimaa 74.0 74.5 75.2 75.8 76.4 77.2 77.3 77.4 77.8 77.4 78.7 78.3
Kreeka 75.5 75.9 76.2 76.5 76.6 76.8 77.2 77.1 77.7 77.8 78.4 78.5
Hispaania 75.8 76.4 76.5 76.4 77.1 77.1 77.9 77.9 78.3 78.7 79.1 79.4
Prantsusmaa 75.3 75.5 75.7 75.7 76.7 76.7 77.3 77.6 77.8 78.0 78.3 ..
Itaalia 76.9 77.1 77.4 77.1 77.9 78.0 78.5 78.7 79.1 79.4 .. ..
Küpros 75.4 76.6 76.4 76.9 76.6 76.8 78.4 77.9 78.5 78.6 79.2 79.3
Läti .. .. 64.7 65.6 65.9 65.4 65.4 65.8 67.0 68.1 68.6 68.6
Leedu 66.8 65.9 66.2 66.4 66.3 65.3 65.3 64.8 66.3 67.5 68.0 68.1
Luksemburg 74.6 75.1 74.6 74.8 76.0 76.7 76.8 76.7 78.1 78.1 77.9 78.5
Ungari 67.5 68.2 68.3 68.4 68.7 68.7 69.2 69.4 70.0 70.3 70.7 71.2
Malta 76.2 76.6 76.3 76.4 77.4 77.2 77.0 77.5 77.1 77.9 79.2 ..
Holland 75.6 75.8 76.0 76.3 76.9 77.2 77.7 78.1 78.4 78.7 78.9 79.4
Austria 75.2 75.6 75.8 75.9 76.4 76.6 77.1 77.4 77.8 77.6 77.9 78.3
Poola 69.6 70.0 70.3 70.5 70.6 70.8 70.9 71.0 71.3 71.5 72.1 72.6
Portugal 73.2 73.5 73.8 74.2 75.0 74.9 75.5 75.9 76.2 76.5 76.7 77.6
Rumeenia 67.7 67.5 67.4 67.7 68.2 68.7 69.2 69.7 69.7 69.8 70.1  (p) 71.0
Sloveenia 72.2 72.3 72.6 72.5 73.5 73.9 74.5 74.6 75.5 75.9 76.4 76.8
Slovakkia 69.2 69.5 69.8 69.8 70.3 70.2 70.4 70.6 70.8 71.4 71.7 72.3
Soome 74.2 74.6 74.9 75.1 75.4 75.6 75.9 76.0 76.5 76.6 76.9 77.3
Rootsi 77.4 77.6 77.7 78.0 78.4 78.5 78.8 79.0 79.2 79.4 79.6 79.9
Suurbritannia 75.5 75.8 76.0 76.2 76.8 77.1 77.3 77.6 77.8 78.3 78.7 ..
Island 77.8 78.3 78.6 79.5 78.9 79.6 79.5 79.6 80.0 79.8 79.8 80.7
Liechtenstein 73.9 76.3 77.1 78.4 78.6 77.4 78.9 79.1 80.0 79.5 79.5 79.5
Norra 76.0 76.2 76.4 77.1 77.6 77.8 78.2 78.3 78.4 78.7 79.0 79.1
Šveits 77.0 77.5 77.9 78.0 78.6 78.7 79.2 79.5 79.8 79.9 80.2 80.5
Montenegro .. .. .. .. .. 71.4 71.5 72.1 72.8 72.9 73.5 ..
Horvaatia .. .. 71.2 71.1 71.9 71.8 72.5 72.3 72.4 73.0 73.5 ..
Makedoonia 70.8 70.9 70.6 70.9 71.5 71.6 71.7 71.8 72.4 72.3 72.9 73.1
Türgi .. .. .. .. .. .. .. .. .. 73.3 .. ..
Naised
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) .. .. 80.9 80.8 81.5 81.6 82.0 82.2 82.4 82.6 .. ..
Euro ala (17 riiki) 81.8 82.1 82.1 81.9 82.7 82.7 83.3 83.4 83.5 83.7 .. ..
Euro ala (16 riiki) 81.8 82.1 82.1 82.0 82.7 82.7 83.3 83.4 83.6 83.7 .. ..
Belgia 81.0 81.2 81.2 81.1 81.9 81.9 82.3 82.6 82.6 82.8 83.0 ..
Bulgaaria 75.0 75.4 75.5 75.9 76.2 76.2 76.3 76.7 77.0 77.4 77.4 77.8
Tšehhi 78.5 78.6 78.7 78.6 79.2 79.2 79.9 80.2 80.5 80.5 80.9 81.1
Taani 79.2 79.3 79.4 79.8 80.2 80.5 80.7 80.6 81.0 81.1 81.4 81.9
Saksamaa 81.2 81.4 81.3 81.3 81.9 82.0 82.4 82.7 82.7 82.8 83.0 83.2
Eesti 76.2 76.4 77.0 77.1 77.8 78.1 78.6 78.8 79.5 80.2 80.8 81.3
Iirimaa 79.2 79.9 80.5 80.8 81.3 81.6 82.1 82.1 82.4 82.5 83.2 82.8
Kreeka 80.6 81.0 81.1 81.2 81.3 81.6 81.9 81.8 82.3 82.7 82.8 83.1
Hispaania 82.9 83.3 83.3 83.1 83.8 83.7 84.5 84.4 84.6 84.9 85.3 85.4
Prantsusmaa 83.0 83.0 83.0 82.7 83.8 83.8 84.5 84.8 84.8 85.0 85.3 ..
Itaalia 82.8 83.1 83.2 82.8 83.8 83.6 84.2 84.2 84.5 84.6 .. ..
Küpros 80.1 81.4 81.0 81.2 81.9 80.9 82.2 82.2 83.1 83.6 83.9 83.1
Läti .. .. 76.0 75.8 76.2 76.5 76.3 76.5 77.8 78.0 78.4 78.8
Leedu 77.5 77.6 77.5 77.8 77.7 77.3 77.0 77.2 77.6 78.7 78.9 79.3
Luksemburg 81.3 80.7 81.5 80.8 82.4 82.3 81.9 82.2 83.1 83.3 83.5 83.6
Ungari 76.2 76.7 76.7 76.7 77.2 77.2 77.8 77.8 78.3 78.4 78.6 78.7
Malta 80.3 81.2 81.3 80.8 81.2 81.4 81.9 82.2 82.3 82.7 83.6 ..
Holland 80.7 80.8 80.7 81.0 81.5 81.7 82.0 82.5 82.5 82.9 83.0 83.1
Austria 81.2 81.7 81.7 81.5 82.1 82.2 82.8 83.1 83.3 83.2 83.5 83.9
Poola 78.0 78.4 78.8 78.8 79.2 79.3 79.7 79.8 80.0 80.1 80.7 81.1
Portugal 80.2 80.5 80.6 80.6 81.5 81.3 82.3 82.2 82.4 82.6 82.8 84.0
Rumeenia 74.8 74.9 74.7 75.0 75.5 75.7 76.2 76.9 77.2 77.4 77.6  (p) 78.2
Sloveenia 79.9 80.4 80.5 80.3 80.8 80.9 82.0 82.0 82.6 82.7 83.1 83.3
Slovakkia 77.5 77.7 77.7 77.7 78.0 78.1 78.4 78.4 79.0 79.1 79.3 79.8
Soome 81.2 81.7 81.6 81.9 82.5 82.5 83.1 83.1 83.3 83.5 83.5 83.8
Rootsi 82.0 82.2 82.1 82.5 82.8 82.9 83.1 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8
Suurbritannia 80.3 80.5 80.6 80.5 81.2 81.3 81.7 81.8 81.9 82.5 82.6 ..
Island 81.6 83.2 82.5 82.5 83.2 83.5 82.9 83.4 83.3 83.8 84.1 84.1
Liechtenstein 79.9 82.4 82.3 81.6 85.1 84.1 83.1 83.6 85.5 83.6 84.3 84.2
Norra 81.5 81.6 81.6 82.1 82.5 82.7 82.9 82.9 83.2 83.2 83.3 83.6
Šveits 82.8 83.2 83.2 83.2 83.8 84.0 84.2 84.4 84.6 84.6 84.8 85.0
Montenegro .. .. .. .. .. 77.0 76.6 77.2 78.1 77.6 78.4 ..
Horvaatia .. .. 78.3 78.1 78.8 78.8 79.3 79.3 79.7 79.7 79.9 ..
Makedoonia 75.2 76.1 75.6 75.7 75.8 75.9 76.2 75.9 76.5 76.7 77.2 77.2
Türgi .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78.8 .. ..

(..) - Andmeid ei ole saadud
(p) - Esialgne väärtus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post