Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Keskkond
Majandus
Ehitus
Energeetika
Ettevõtete majandusnäitajad
Hinnad
Infotehnoloogia ja side
Jahindus
Kalandus
Kinnisvara
Majandusüksused
Metsamajandus
Palk ja tööjõukulu
Põllumajandus
Rahandus
Rahvamajanduse arvepidamine
Sisekaubandus
Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon
Teenindus
Transport
Turism, majutus ja toitlustus
Tööstus
Väliskaubandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
REL 2011

E-rahvaloendus on lõppenud. Neid, kes internetis loendusankeeti ei täitnud, külastab ajavahemikul 16.02–31.03 rahvaloendaja. Loe lähemalt.

Asukoht: Statistika > Valdkonnad > Majandus > Palk ja tööjõukulu > Avaldatud statistika > Valik Euroopa Liidu statistikat In English

Miinimumpalk

Eurot kuus

Miinimumpalk on kehtestatud seadusega ja kehtib enamikule täistööajaga töötajatele kogu riigis. Miinimumpalk on brutokuupalk, millest ei ole maha arvatud tulumaks ega sotsiaalkindlustusmaksed. Mahaarvamised on riigiti erinevad. Miinumpalga jaoks lepitakse enamikus riikides kokku kuupalga määr.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Belgia 1074.44 1095.89 1117.88 1140.24 1163.02 1186.31 1210.00 1234.00 1259.00 1309.60 1387.50 1387.50 1415.24 1443.54
Bulgaaria 31.19 34.26 40.42 51.38 56.28 61.36 76.69 81.79 92.03 112.49 122.71 122.71 122.71 138.05
Tšehhi 92.35 110.79 142.67 178.34 196.35 206.73 235.85 261.03 291.07 300.44 297.67 302.19 319.22 310.23
Taani - - - - - - - - - - - - - -
Saksamaa - - - - - - - - - - - - - -
Eesti 79.89 89.48 102.26 118.24 138.05 158.50 171.92 191.73 230.08 278.02 278.02 278.02 278.02 290.00
Iirimaa - - 944.71 1008.93 1073.15 1073.15 1183.00 1292.85 1402.70 1461.85 1461.85 1461.85 1461.85 1461.85
Kreeka 522.00 542.69 543.55 571.71 606.52 630.77 667.68 709.71 730.30 794.02 817.83 862.82 862.82 876.62
Hispaania 485.71 495.60 505.69 515.90 526.40 537.25 598.50 631.05 665.70 700.00 728.00 738.85 748.30 748.30
Prantsusmaa 1035.97 1049.49 1083.29 1127.23 1154.27 1215.11 1286.09 1217.88 1254.28 1280.07 1321.02 1343.77 1365.00 1398.37
Itaalia - - - - - - - - - - - - - -
Küpros - - - - - - - - - - - - - -
Läti 75.18 85.02 86.75 107.86 114.01 118.96 114.63 129.27 172.12 229.75 254.13 253.77 281.93 285.92
Leedu 92.14 107.05 115.50 122.06 124.55 130.34 144.81 159.29 173.77 231.70 231.70 231.70 231.70 231.70
Luksemburg 1162.08 1191.13 1258.75 1290.21 1368.74 1402.96 1466.77 1503.42 1570.28 1570.28 1641.74 1682.76 1757.56 1801.49
Ungari 89.15 100.12 150.94 203.93 211.60 201.90 231.74 247.16 260.16 271.94 268.09 271.80 280.63 295.63
Malta 464.93 505.05 530.42 557.45 550.53 540.84 555.06 584.24 601.90 617.21 634.88 659.92 664.95 679.87
Holland 1064.20 1092.00 1154.50 1206.60 1249.20 1264.80 1264.80 1272.60 1300.80 1335.00 1381.20 1407.60 1424.40 1446.60
Austria - - - - - - - - - - - - - -
Poola 158.94 161.11 197.41 217.43 198.96 175.25 207.86 232.90 244.32 313.34 307.21 320.87 348.68 336.47
Portugal 356.72 371.27 389.89 406.01 416.03 425.95 437.15 449.98 470.17 497.00 525.00 554.17 565.83 565.83
Rumeenia 27.31 24.53 41.42 50.33 71.15 68.03 78.70 89.67 115.27 138.59 149.16 141.63 157.20 161.91
Sloveenia 361.33 373.35 395.33 432.63 450.31 470.99 490.07 511.90 521.80 538.53 589.19 597.43 748.10 763.06
Slovakkia 69.43 94.34 100.15 115.01 134.21 147.68 167.76 182.15 220.71 241.19 295.50 307.70 317.00 327.00
Soome - - - - - - - - - - - - - -
Rootsi - - - - - - - - - - - - - -
Suurbritannia - 952.23 977.41 1109.29 1063.80 1054.20 1134.67 1212.61 1314.97 1242.24 995.28 1076.46 1136.22 1201.96
Island - - - - - - - - - - - - - -
Norra - - - - - - - - - - - - - -
Šveits - - - - - - - - - - - - - -
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia - - - - - - - - - - 373.46 385.48 381.15 373.36
Makedoonia - - - - - - - - - - - - - -
Türgi 213.48 201.62 224.17 174.87 176.06 238.77 266.15 333.46 301.77 354.34 309.94 338.33 384.89 362.84
Ameerika Ühendriigid 765.09 888.58 959.34 1012.90 851.22 706.79 655.36 756.69 677.81 688.81 815.79 872.32 940.48 971.22

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post