Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Keskkond
Majandus
Ehitus
Energeetika
Ettevõtete majandusnäitajad
Hinnad
Infotehnoloogia ja side
Jahindus
Kalandus
Kinnisvara
Majandusüksused
Metsamajandus
Palk ja tööjõukulu
Põllumajandus
Rahandus
Rahvamajanduse arvepidamine
Sisekaubandus
Teadus. Tehnoloogia. Innovatsioon
Teenindus
Transport
Turism, majutus ja toitlustus
Tööstus
Väliskaubandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Säästev areng
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Eesti piirkondlik areng 2012
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Valdkonnad > Majandus > Rahvamajanduse arvepidamine > Avaldatud statistika > Valik Euroopa Liidu statistikat In English

SKP elaniku kohta ostujõu standardi (PPS) järgi

SKP elaniku kohta ostujõu standardi (PPS) järgi (EL-27 = 100)

NB! Et selle näitaja andmete aluseks on EL-27 = 100, ei saa neid võrrelda EL-25 = 100 alusel avaldatud andmetega.

Sisemajanduse koguproduktiga (SKP) mõõdetakse majandustegevuse tulemusi. See võrdub toodetud kaupade ja teenuste väärtuse ning nende tootmiseks kasutatud kaupade ja teenuste väärtuse vahega. SKP mahuindeksi arvutused ühe elaniku kohta ostujõu standardi (PPS) järgi väljendatakse EL-27 keskmisega võrreldes (võrdne sajaga) — kui riigi indeks on üle 100, on SKP Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Põhinäitajaid väljendatakse PPS-ides, mis kõrvaldab riikidevahelised hinnaerinevused ja võimaldab võrrelda riikide SKP mahtu. PPS-i väärtuste alusel arvutatud indeks (EL-27 = 100) on mõeldud pigem riikidevaheliste kui ajaliste võrdluste tegemiseks.

Andmed alates 1.detsembrist 2011. Varasemad andmed on avaldatud andmebaasis nama_gdp_c.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  (b) 100 100 100 100 100 100
EL (15 liikmesriiki) 116 115 115 115 115 115 115 114 114 113 113  (b) 112 111 111 110 110 110
Euro ala (17 riiki) 114 113 113 113 113 112 112 111 110 109 109  (b) 109 109 109 109 108 108
Belgia 128 126 126 123 123 126 124 125 123 121 120  (b) 118 116 116 118 119 118
Bulgaaria 32 28 26 27 27 28 30 32 34 35 37  (b) 38 40 44 44 44 45
Tšehhi 77 78 76 73 72 71 73 73 77 78 79  (b) 80 83 81 82 80 80
Taani 131 132 133 132 131 132 128 128 124 126 124  (b) 124 123 125 123 127 125
Saksamaa 129 127 124 122 121 118 116 114 116 115 116  (b) 115 116 116 116 118 120
Eesti 36 38 42 42 42 45 46 50 55 57 62  (b) 66 70 69 64 64 67
Iirimaa 103 109 116 122 127 132 133 139 142 143 145  (b) 146 148 133 128 127 127
Kreeka 84 83 84 83 83  (p) 84  (p) 86  (p) 90  (p) 93  (p) 94  (p) 91  (bp) 92  (p) 90  (p) 92  (p) 94  (p) 90  (p) 82  (p)
Hispaania 91 92 93 95 96 97 98 100 101 101 102  (b) 105 105 104 103 100 99
Prantsusmaa 116 114 114 115 115 115 115 115 111 110 110  (b) 108 108 107 108 108 107
Itaalia 121 121 119 120 118 118 118 112 111 107 105  (b) 105 104 104 104 100 101
Küpros 87 86 85 86 87 88 90 88 88 90 92  (b) 92 93 98 98 95 92
Läti 31 32 34 36 36 36 38 41 43 46 48  (b) 51 56 56 51 55  (b) 58
Leedu 35 37 39 40 39 40 42 44 49 51 53  (b) 56 59 61 55 57 62
Luksemburg 223 221 215 218 238 245 234 240 248 253 255  (b) 270 275 279 266 271 274
Ungari 51 51 52 54 54 54 58 61 63 63 63  (b) 63 62 64 65 65 66
Malta 86 79 80 80 81 85 79 81 80 78 78  (b) 76 76 79 82 82 83
Holland 123 125 127 128 131 134 134 133 129 129 131  (b) 131 132 134 132 133 131
Austria 134 134 132 132 132 132 126 127 128 128 125  (b) 126 124 124 125 126 129
Poola 43 45 47 48 48 48 47 48 49 51 51  (b) 52 54 56 61 63 65
Portugal 77 77 78 79 81 81 80 80 79 77 80  (b) 79 79 78 80 80 77
Rumeenia 33 33 29 27 26 26 28 29 31 34 35  (b) 38 42 47 47 47 49
Sloveenia 74 76 78 79 81 80 80 82 84 87 87  (b) 88 88 91 87 85 84
Slovakkia 47 50 51 52 50 50 52 54 55 57 60  (b) 63 68 73 73 73 73
Soome 107 106 110 114 115 117 115 115 113 116 114  (b) 114 118 119 115 115 116
Rootsi 125 125 124 123 126 128 122 122 124 126 122  (b) 123 125 124 120 124 126
Suurbritannia 113 115 118 117 118 119 120 120 122 124 122  (b) 120 116 112 111 112 108
Island 133 133 137 140 139 132 132 130 125 131 130  (b) 123 121 124 118 111 110
Norra 135 143 147 138 145 165 161 155 156 165 177  (b) 185 182 192 176 181 189
Šveits 152 150 150 149 146 144 139 139 136 134 132  (b) 134 139 143 144 147 151
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31  (b) 36 40 43 41 41 43
Horvaatia 46 50 50 51 48 50 51 52 55 56 57  (b) 58 61 63 62 61 61
Makedoonia .. .. 27 27 27 27 25 25 26 27 29  (b) 30 31 34 36 36 36
Serbia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 32  (b) 32 33 36 36 34 35
Türgi 30 31 32 43 40 42 37 36 36 40 42  (b) 44 45 47 46 49 52
Albaania .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22  (b) 23 23 26 28 28 31  (e)
Bosnia- ja Hertsegoviina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25  (b) 27 28 30 31 30 29
Ameerika Ühendriigid 159 160 160 160 162 161 156 154 156 157 159 154 151 147 146 147 148
Jaapan 130 131 129 123 119 118 115 114 114 114 113 109 108 105 103 106 105

(..) - Andmeid ei ole saadud
(b) - Aegrea katkestus
(p) - Esialgne väärtus
(e) - Hinnanguline väärtus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post