Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Valik Euroopa Liidu statistikat
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistilised andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
REL 2011

E-rahvaloendus on lõppenud. Neid, kes internetis loendusankeeti ei täitnud, külastab ajavahemikul 16.02–31.03 rahvaloendaja. Loe lähemalt.

Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Valik Euroopa Liidu statistikat In English

Tööviljakus hõivatu kohta

SKP hõivatu kohta ostujõu standardi (PPS) järgi Euroopa Liidu liikmesriikides (EL-27 = 100)

NB! Et selle näitaja andmete aluseks on EL-27 = 100, ei saa neid võrrelda EL-25 = 100 alusel avaldatud andmetega.

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) mõõdab majandustegevuse tulemusi. See võrdub toodetud kaupade ja teenuste väärtuse ning nende tootmiseks kasutatud kaupade ja teenuste väärtuse vahega. SKP hõivatu kohta annab rahvamajanduse tööviljakuse üldülevaate Euroopa Liidu (EL-27) keskmisega võrreldes — kui riigi indeks on üle 100, on SKP Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Põhinäitajaid väljendatakse PPS-ides (ostujõu standardi alusel), mis kõrvaldab riikidevahelised hinnaerinevused ja võimaldab võrrelda riikide SKP mahtu. Mõistes „hõivatu” ei eristata täis- ja osalist tööaega.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  (b) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
EL (25 liikmesriiki) 104.6 104.7 104.9 105.0 104.9 104.7 104.6 104.4 104.3 104.1 104.0  (b) 103.8 103.6 103.3 103.3 103.2
EL (15 liikmesriiki) 115.2 115.1 115.0 114.8 113.9 113.2 112.5 111.9 111.4 110.9 110.6  (b) 110.5 110.1 109.7 109.4 109.1
Euro ala (17 riiki) 115.5 115.0 114.6 114.4 113.3 111.9 111.4 110.6 109.9 108.9 109.2  (b) 109.0 109.1 109.3 109.3 108.7
Euro ala (16 riiki) 116.0 115.3 114.9 114.7 113.6 112.2 111.7 110.8 110.2 109.1 109.2  (b) 109.2 109.3 109.5 109.5 108.8
Belgia 140.1  (b) 137.4 137.9 134.7 134.5 137.3 134.1 136.9 135.4 132.5 130.4  (b) 129.1 127.6 126.8 127.5 127.5
Bulgaaria 31.6 27.5 26.4 27.4 29.3 31.3 32.2 34.0 34.7 34.8 35.8  (b) 36.4 37.5 39.6 40.1 41.8
Tšehhi 64.5 66.0 64.6 63.9 65.0 65.6 67.8 67.6 71.1 73.0 73.0  (b) 74.0 76.3 74.0 75.0 73.4
Taani 109.1 110.0 110.4 109.7 109.2 111.1 108.0 108.9 106.7 109.2 107.2  (b) 107.0 104.8 105.8 106.2 111.6
Saksamaa 115.7 115.0 113.7 112.0 110.9 107.2 106.2 105.9 107.8 107.5 108.5  (b) 108.8 108.4 107.9 104.9 105.3
Eesti 34.1 36.5 40.1 41.6 43.5 47.2 48.4 51.2 54.9 57.7 60.8  (b) 62.4 66.7 66.0 65.8 69.3
Iirimaa 120.8 124.0 127.0 127.2 126.8 129.3 129.7 135.2 137.7 137.2 135.9  (b) 136.5 137.9 128.6 132.0 137.0
Kreeka 89.8  (p) 90.8  (p) 93.6  (p) 91.3  (p) 91.6  (p) 94.2  (p) 97.7  (p) 100.0  (p) 101.8  (p) 101.1  (p) 95.8  (b) 97.3  (p) 95.2  (p) 97.9  (p) 98.3  (p) 94.8  (p)
Hispaania 110.5 110.0 108.8 108.3 106.1 104.2 103.5 105.2 104.1 102.3 101.3  (b) 102.8 103.1 104.3 109.8 109.0
Prantsusmaa 121.9 120.8 121.2 121.7 120.5 120.4 120.5 120.8 117.0 116.3 117.3  (b) 116.2 116.4 116.1 117.1 116.0
Itaalia 131.5 130.6 130.1 131.5 128.9 127.5 126.7 118.8 116.6 113.2 112.0  (b) 111.1 111.6 112.9 112.6 109.6
Küpros 80.1 80.2 80.2 81.9 83.0 84.3 86.4 84.2 82.0 82.4 82.9  (b) 84.2 85.5 91.0 91.4 90.3
Läti 33.3 34.9 35.6 37.0 38.1 40.1 41.6 42.8 44.1 45.9 47.8  (b) 48.9 51.4 51.6 52.8 54.6
Leedu 36.2 37.0 38.7 41.1 40.6 43.2 47.4 48.5 52.5 53.8 55.0  (b) 56.8 59.6 62.1 57.5 62.3
Luksemburg 175.8 173.6 167.0 166.3 176.9 176.9 163.0 164.0 168.0 170.5 170.2  (b) 179.5 179.9 178.1 168.0 170.0
Ungari 55.1 54.9 56.4 57.6 56.5 57.1 61.5 64.7 65.9 67.0 67.6  (b) 67.8 67.0 70.9 72.1 71.2
Malta .. .. .. .. .. 98.9 91.8 93.8 93.0 91.2 91.7  (b) 89.8 88.6 90.5 93.0 91.5
Holland 110.9 110.6 110.7 111.4 112.3 115.0 113.7 113.8 111.3 112.8 114.4  (b) 114.4 114.5 115.4 112.3 113.2
Austria 125.6 125.3 123.3 124.2 123.2 123.5 118.3 120.2 120.5 120.9 118.4  (b) 119.1 117.0 116.5 115.5 115.3
Poola 46.1 47.8 49.7 50.8 54.3 55.5 56.3 58.9 60.3 61.8 61.6  (b) 61.0 62.2 62.3 65.5 66.8
Portugal 71.1 70.5 70.7 70.6 72.3 72.1 70.9 70.7 71.1 69.9 72.9  (b) 73.2 74.0 73.5 75.8 76.4  (p)
Rumeenia .. .. .. .. 23.4 23.7 25.7 29.4 31.3 34.6 36.1  (b) 39.8 43.4 49.1 49.2 49.0
Sloveenia 66.9 70.0 73.7 75.5 77.0 76.1 76.2 77.5 78.8 81.5 83.2  (b) 83.4 83.1 83.8 80.8 80.4
Slovakkia 50.3 51.9 54.7 56.6 56.9 58.4 60.8 62.8 63.7 65.8 68.8  (b) 71.7 76.4 79.8 79.8 81.6
Soome 111.4 109.1 111.0 114.3 113.6 115.5 113.0 112.0 110.0 113.6 111.1  (b) 110.6 113.6 113.3 110.1 111.5
Rootsi 111.3 112.6 114.1 113.3 114.7 114.9 109.1 109.2 111.9 115.5 111.9  (b) 113.1 114.9 114.2 110.9 113.1
Suurbritannia 105.5 107.6 109.4 109.6 109.6 111.3 112.2 112.6 113.1 114.4 112.9  (b) 112.7 110.1 106.8 105.5 106.6
Island .. .. .. 111.0 108.3 103.4 104.1 104.7 101.7 108.3 105.8  (b) 99.2  (f) 96.5  (f) 100.9  (f) 100.2  (f) 93.8  (f)
Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra 115.5 121.4 122.8 114.6 120.7 139.4 137.1 132.1 135.6 144.1 154.4  (b) 159.2 153.4 159.8 145.6 150.8
Šveits 113.4 112.9 113.6 112.9 111.3 110.4 106.6 106.8 105.2 104.8 103.4  (b) 105.1 108.3 110.5 109.7 110.3
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. 60.5 61.3 63.5 63.8 62.2 67.4 67.2 69.6 70.4 71.4  (f) 73.7  (f) 75.7  (f) 78.6  (f) 78.4  (f) 77.4  (f)
Makedoonia .. .. 46.8 46.2 47.6 48.5 46.5 46.7 49.7 53.1 56.3  (b) 57.0 56.7 58.5 60.1 58.3  (f)
Türgi 35.7 37.0 40.1 56.1 52.5 55.8  (f) 51.8  (f) 50.4  (f) 50.8  (f) 55.1  (f) 59.1  (f) 62.5  (f) 64.6  (f) 65.9  (f) 63.1  (f) 63.4  (f)
Ameerika Ühendriigid 138.6 139.7 140.2 141.6 144.2 142.5 140.9 140.7 142.6 143.5 144.5  (b) 140.8 139.7 137.9 140.6 143.9  (f)
Jaapan 101.2  (e) 101.9 100.8 98.1 97.9 99.3 98.1 98.4 99.1 99.8 99.9  (b) 97.9 98.3 95.8 93.3  (f) 96.3  (f)

(..) - Andmeid ei ole saadud
(b) - Aegrea katkestus
(p) - Esialgne väärtus
(f) - Prognoos
(e) - Hinnanguline väärtus

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post