Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Valik Euroopa Liidu statistikat
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistilised andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
REL 2011

E-rahvaloendus on lõppenud. Neid, kes internetis loendusankeeti ei täitnud, külastab ajavahemikul 16.02–31.03 rahvaloendaja. Loe lähemalt.

Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Valik Euroopa Liidu statistikat In English

Olmejäätmete teke

Kg elaniku kohta aastas

Näitaja kajastab tekkinud olmejäätmete kogust. Siia kuuluvad munitsipaalasutuste või nende nimel kogutud ja jäätmekäitlussüsteemi vahendusel käideldud jäätmed. Suurem osa jäätmevoost tuleb kodumajapidamistest, kuigi selle alla kuuluvad ka kaubandusest, büroodest ja riigiasutustest pärinevad samasugused jäätmed. Olmejäätmete kogumissüsteemiga hõlmamata piirkondade jäätmeteke on hinnanguline. Tekkinud olmejäätmete kogust väljendatakse kilogrammides elaniku kohta aastas.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EL (27 liikmesriiki) 474 486 500 496 510 523 521 526 514 513 516 522 523 520 510
Euro ala (16 riiki) 508 522 538 537 549 563 563 567 553 550 546 553 556 555 549
Belgia 451 450 463 456 463 475 470 486 467 486 479 483 495 489 489
Bulgaaria 694 618 579 497 504 517 499 501 501 492  (b) 475  (i) 461  (i) 433  (i) 474  (i) 470
Tšehhi 302  (e) 310  (e) 318  (e) 293 327 334 273 279 280 278 289 296 293 305 316
Taani 565 618 587 592 626 664 657 664 671 695 736 740 790 830 762
Saksamaa 623  (s) 641  (s) 658  (s) 647  (s) 638  (s) 642  (s) 632  (s) 640 601 587 565 564 582 589 592
Eesti 371 399 424 402 414 462  (b) 373  (b) 407 419 449 436 399 449 391 346
Iirimaa 512 522  (e) 544  (e) 554 577  (e) 599 699 692 730 737 731 794 780 729 662
Kreeka .. .. 362 377 392 407 416 422 427 432 437 442 447 452 457
Hispaania 510 535 560 565 613 658 654 639 649 603  (b) 592 594 583  (e) 556  (e) 547
Prantsusmaa 475 486 496 507 507 514 526 530 506 519 530 536 543 541 535
Itaalia 454 457 468 472 498 509 516 522 521 535 540 552 548 543 533
Küpros 595 637 646 660 666 677 699 704 716 730 730 739 748 767 775  (e)
Läti 264  (e) 265  (e) 255  (e) 248  (e) 256  (e) 271  (e) 303  (e) 339  (b) 299 311 311 412 378 332 334
Leedu 426 401 422 445 351  (b) 365 377 402 384 367 377 391 401 408 361
Luksemburg 587 585 604 625 646 654 646 653 678 679 672 683 695 697 679
Ungari 460 469 487 485 483 446  (b) 452 457 464  (e) 454 461 468 457 454 430
Malta 395  (e) 420  (e) 444  (e) 469  (e) 476  (b) 546 540 541 580 622 623 622 650 670  (i) 647  (i)
Holland 548 562 588 591 597 613 613 620 609  (i) 624 624 622 629  (b) 624 612
Austria 437 516 532 532 563 580 576 608 607 618 618 653 596 599 591
Poola 285  (i) 301  (i) 315  (i) 306  (i) 319  (i) 318  (i) 290  (i) 275  (i) 260  (i) 256  (i) 319  (e) 321  (e) 322  (e) 320  (e) 316  (e)
Portugal 384 398 404 422 441 471 471 443  (b) 449 444 450 463 468 515 517
Rumeenia 342 326 326 278 314 355  (e) 341  (e) 384  (e) 350  (e) 345  (e) 378  (e) 389  (e) 379  (e) 392  (e) 362  (e)
Sloveenia 596 591  (e) 589  (e) 585 550  (e) 513  (e) 478 407  (b) 418 417 422 431 439 457 448
Slovakkia 295 275 274 259 261 254 239 283  (b) 297 274 289 301 309 328 322
Soome 413  (e) 410  (e) 447 466 484 502 465 458 466 469 478 494 506 521 480
Rootsi 386 385 416 430 428 428 442 467 470 464 481 496 516 513 482
Suurbritannia 498 511 532 542 569 577 591 599 592  (i) 603 583 586 570 544 526
Island 426 435 443 449 454 462 467 476 484 503 516 563 558  (e) 551  (s) 556  (s)
Norra 624 630 618 645 594 613 361  (b) 392 402 414 426 459 491 487 470
Šveits 600 603 608 612 635 655 660 675 667 660  (b) 661 709 720 735 702
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 553 .. 416 ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 349  (e) 354  (b)
Türgi 441 466 499 506 459  (e) 454  (e) 454 447 443 418  (b) 435  (e) 412 433  (e) 400 389  (s)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EL (27 liikmesriiki) 434 435 454 454 484 500 501 514 505 501 498 509 513 496 493
Euro ala (16 riiki) 460 458 480 481 517 537 542 559 550 540 538 551 558 534 537
Belgia 452 435 452 448 445 457 453 459 452 462 459 449 466 472 458
Bulgaaria 531 478 435 384 389 400 399 405 408 397 406 357 389 441 451
Tšehhi 302 310 318 291 310 316 252 247 243 234 244 259 273 264 276
Taani 565 618 587 592 626 668 659 665 672 694 736 740 788 828 762
Saksamaa 529 520 550 533 605 609 599 639 600 579 553 536 560 565 592
Eesti 370 399 424 402 413 449 315 320 337 395 373 348 396 328 285
Iirimaa 430 453 477 521 569 621 615 627 649 664 668 728 729 704 621
Kreeka 328 342 362 377 392 407 416 422 427 432 438 442 447 452 457
Hispaania 368 364 401 407 452 494 538 581 590 524 520 594 583 556 547
Prantsusmaa 475 486 496 507 507 514 526 530 506 519 530 536 543 541 535
Itaalia 468 437 448 472 521 551 549 553 583 586 602 623 625 499 505
Küpros 595 637 646 660 666 677 699 704 716 730 730 739 748 767 775
Läti 184 194 208 223 237 252 272 288 261 280 259 310 344 334 334
Leedu 426 401 422 445 351 346 336 323 329 342 351 364 384 385 343
Luksemburg 512 496 496 503 527 515 498 506 525 524 503 683 695 697 679
Ungari 386 407 431 439 447 418 417 424 431 450 457 464 434 441 427
Malta 395 420 444 469 476 546 540 541 579 622 623 622 650 666 643
Holland 518 525 551 518 511 525 525 536 503 517 518 517 528 518 508
Austria 480 560 583 583 608 629 627 633 645 618 606 653 596 599 591
Poola 285 301 315 306 319 318 290 275 260 254 245 259 264 263 264
Portugal 266 311 321 349 401 492 531 442 449 444 450 463 468 515 517
Rumeenia 254 230 257 224 255 295 275 315 278 277 303 293 286 305 291
Sloveenia 469 496 526 569 489 433 370 409 423 499 518 523 518 513 487
Slovakkia 204 208 214 222 225 242 240 265 281 273 267 280 293 302 308
Soome 406 412 453 478 481 526 482 481 483 484 486 494 506 533 480
Rootsi 385 387 407 435 427 425 439 465 469 469 492 501 511 509 478
Suurbritannia 493 509 529 539 567 574 589 596 591 602 579 584 568 541 521
Island 437 450 450 452 461 480 477 483 487 .. .. .. .. 515 521
Norra 624 630 618 645 594 613 358 391 401 361 386 414 485 482 464
Šveits 600 602 608 612 635 656 660 674 667 660 661 709 720 735 702
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 259 ..
Türgi 326 344 362 371 354 358 361 360 365 348 365 342 368 339 334
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EL (27 liikmesriiki) 296 290 293 285 287 288 278 269 255 238 220 219 212 199 191
Euro ala (16 riiki) 278 264 262 256 253 253 246 234 221 203 184 186 181 168 166
Belgia 198 169 123 101 91 73 54 52 44 35 34 24 25 25 15
Bulgaaria 531 478 435 384 389 400 399 405 408 397 406 357  (i) 389  (i) 441 451
Tšehhi 302  (e) 310  (e) 318  (e) 272  (e) 277  (e) 282  (e) 215  (e) 205 201 180  (b) 189  (e) 199  (e) 205  (e) 197  (e) 202  (e)
Taani 96 82 65  (i) 67 68 66 47 41 34 31 38 37 37 32 24
Saksamaa 245  (e) 225  (e) 216 199 180 165 160 137 115 104 48  (i) 4 4 3 2
Eesti 368 398 423 401 413 439 295  (b) 309 274 284 274 278 291 248 214
Iirimaa 397 417  (e) 436  (e) 476 514  (e) 550 536 500 477 447 441 465 462 438 387
Kreeka .. .. 328 343 357 372 380 385 393 389 387 385 357 372 371
Hispaania 308  (e) 298  (e) 318  (e) 317  (e) 330  (e) 337 362 356 361 306  (e) 290 355 347  (e) 287  (e) 317
Prantsusmaa 213 225 227 230 223 219 214 205 192 188 182 194 194 171 167
Itaalia 422  (e) 380 374 365 382 385 346 330 312 305 294 297 285 269 257
Küpros 595 588 593 598 601 609 630 634 646 651 646 647 653 669 675  (e)
Läti 184  (e) 194  (e) 208  (e) 223  (e) 237  (e) 252  (e) 267  (e) 281  (b) 249 260 244 293 323 311 308
Leedu 426 401 422 445 351  (b) 345 336 323  (e) 329 335 344 357 369 368 327
Luksemburg 159 162 144 145 139 137 131 129 128 131 129 130 126 123 122
Ungari 346 367 391 396 405 377  (b) 375 385 391 382 383 376 341 333 320
Malta 298  (e) 328  (e) 358  (e) 387  (e) 410 463 458 499 518 538 528 503 605  (i) 645  (i) 616  (i)
Holland 157 115 70 54 40 57 50 50 17  (b) 11 11 15 13 8 4
Austria 205 185 189 186 194 196 192 187 183 46  (b) 35  (e) 25 20 19 4
Poola 279 295 306 300 312 311 278 265 252 241 226 236 239 228 206
Portugal 200 231 268 309 302 337 354 317  (b) 304 290 281 297 299 332 314
Rumeenia 254 230 257  (e) 224 255 295 269 307 277 273 296 292 284 301 287
Sloveenia 456 465  (e) 491  (e) 513 454  (e) 402  (e) 358 357 348 313 329 361 341 339 308
Slovakkia 168 172 176 181 185 196 209  (e) 222 233 222 228 234 240 250 260
Soome 267  (e) 274  (e) 281 294 280 305 284 286 277 272 282 286 267 265 221
Rootsi 136 126 130 121 108 97 99 92  (i) 64 42 23 25 21 15 7
Suurbritannia 413  (e) 440 460 455 468 468 473 464 439 418 375 352 323 287 259
Island 322 327 332 336 342 349 351 358 363 363 364 385 376  (e) 378  (s) 380  (s)
Norra 455 424 382 416 327 336 92  (b) 93 86 82 77 84 92 87 67
Šveits 76 69 67 66 65 40 40 11 8 3 1 1 0 0 0
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 275 .. 207 ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 259 354
Türgi 323 342 359 368 351  (e) 355  (e) 358 355 360 343  (b) 360  (e) 339 363  (e) 335 330  (s)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EL (27 liikmesriiki) 65 66 70 71 76 79 81 85 84 89 95 99 100 102 107
Euro ala (16 riiki) 82 85 92 91 97 101 104 107 106 112 121 125 127 128 136
Belgia 163 153 175 162 147 154 160 163 162 163 168 162 165 171 163
Bulgaaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tšehhi 0 0 0 17  (e) 30 31 35 39 39 40  (b) 37  (e) 38  (e) 38  (e) 35  (e) 35  (e)
Taani 293 307 314 312 314 351 373 374 363 379 396 393 403 398 367
Saksamaa 97  (e) 106  (e) 111 112 125 133 135 143 137 144 160 182 188 186 216
Eesti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Iirimaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18  (i) 25
Kreeka .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispaania 24  (e) 25  (e) 35  (e) 38  (e) 36  (e) 36  (e) 37 38 42 31  (e) 44 54 58  (e) 48  (e) 49
Prantsusmaa 178 170 170 167 168 169 174 180 172 180 191 178 176 190 185
Itaalia 24  (e) 27  (e) 31 34 37 39 44 47  (b) 55 60 65 67 67 69 77
Küpros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Läti 0 0 0 0 0 0 4 5 5 6 3 2 2 1 0
Leedu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luksemburg 310 304 298 287 309 282 274 274 264 267 250 254 256 254 243
Ungari 32 32 32 35 34 34 35 28 24 15  (i) 30 39 38 39 41
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holland 138 171 218 198 202 190 198 194 197 202 202 199 199 199 196
Austria 54 54 56 55 57 65 65 66 73 153  (b) 163  (e) 173 175 163 174
Poola 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3
Portugal 0 0 0 0 62 95 103 91  (b) 96 95 100 92 89 93 102
Rumeenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sloveenia 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 1 0 0 7 7
Slovakkia 28 28 30 34 32 39 25 29 30 34 34 35 33 29 22
Soome 0 0 22 28 38 52 41 42 49 54 43 42 59 90 87
Rootsi 148 147 150 165 163 164 169 188 211 216 242 232 240 249 234
Suurbritannia 45  (e) 36  (i) 30 37 40 42 43 45 45 48 49 54 53 56 61
Island 82 82 81 69 61 60 53 49 45 45 37 36 48  (e) 54  (s) 57  (s)
Norra 84 81 83 84 92 90 107 120 131 128 142 145 184 183 195
Šveits 291 284 284 279 297 319 313 348 342 335  (b) 325 352 353 368 342
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 2 ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 ..
Türgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  (s)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EL (27 liikmesriiki) 46 48 58 62 77 78 83 95 97 100 105 109 116 123 123
Euro ala (16 riiki) 60 63 78 81 102 105 110 126 126 124 129 133 140 147 146
Belgia 54 64 80 102 114 123 138 138 137 148 147 151 160 164 171
Bulgaaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tšehhi 0 0 0 2  (s) 2  (s) 2  (s) 1  (s) 2  (s) 2  (s) 13  (b) 16  (e) 20  (e) 27  (e) 27  (e) 34  (e)
Taani 116 152 125 134 154 145 149 148 172 172 180 180 208 284 237
Saksamaa 119  (e) 119  (e) 151 145 216 218 212 267 260 237 251 257 274 277 271
Eesti 0 0 0 0 0 9 11 8 57 105 90 52 91 58  (b) 39
Iirimaa 33 36  (s) 41  (s) 43 55  (s) 67 73 118 163  (s) 205 216 250 248 223 190
Kreeka .. .. 30 31 32 33 34 34 35 43 49 49 81 71 83
Hispaania 36  (e) 42  (e) 47  (e) 52 48  (e) 44 73 92 90  (e) 87  (e) 85  (e) 83 78  (e) 86  (e) 83
Prantsusmaa 42 44 51 59 63 67 72 76 76 79 85 89 93 93 93
Itaalia 16  (s) 21 33 39  (s) 46 51 62 48 54 60 63 65 68 101 105
Küpros 0 49 52 62 65 67 69 70 71 79 84 93 95 98 100  (e)
Läti 0  (e) 0  (e) 0  (e) 0  (e) 0  (e) 0  (e) 0 1 6 11 11 13 17 19 25
Leedu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  (s) 4  (s) 4  (s) 9 12 11
Luksemburg 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 178  (b) 179 182  (e) 179  (e)
Ungari .. 6  (s) 6  (s) 6  (s) 6  (s) 6  (s) 6 7 12 50  (b) 40 43 49  (i) 60  (i) 57  (i)
Malta 7  (e) 7  (e) 6  (e) 5  (e) 4 6 4 2 3 11 19 25 15  (i) 21 26
Holland 92 103 115 122 129 134 136 145 148 159 156 161 168 169 163
Austria 103 110 118 124 133 141 140  (s) 138  (s) 137  (s) 137  (b) 134  (s) 152 159 176 178
Poola 0 0 0 0 0 0 4 3 4 6 10 13 15 23 37
Portugal .. .. .. .. 19 34 21 21  (b) 22 30 38 45 50 53 61
Rumeenia 0 0 0 0 0 0 6 8 1  (b) 4 7 2 2 3 4
Sloveenia 11 27  (s) 27  (s) 45 25  (s) 24  (s) 7 44 66 178  (i) 188  (i) 161  (i) 177  (i) 159 162
Slovakkia .. 4  (s) 4  (s) 4  (s) 4  (s) 4  (s) 4  (s) 7 9 9 2  (b) 2 5 8 9
Soome .. 107  (s) 116  (s) 121  (s) 126  (s) 131  (s) 121  (s) 119  (s) 121  (s) 122  (s) 124  (s) 129 131 134 115
Rootsi 77 87 97 114 119 123 127 145 151 162 174 185 190 180 171
Suurbritannia 35  (i) 33  (i) 39  (i) 47  (i) 58  (i) 48  (b) 54 63 79 94 106 117 126 127 128
Island 26 33 30 40 50 60 63 66 69 .. .. .. .. 72  (s) 72  (s)
Norra 74 107 124 109 130 135 110 123 126 103 112 123 136 140 128
Šveits 176 186 190 197 202 208 218 216 216 221 232 237 244 246 240
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 ..
Türgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EL (27 liikmesriiki) 28 31 33 37 44 55 58 65 69 74 78 82 84 73 72
Euro ala (16 riiki) 40 46 48 54 65 78 82 91 97 101 104 108 110 91 89
Belgia 38 49 75 83 93 106 100 106 108 116 111 112 116 112 109
Bulgaaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tšehhi 0 0 0 0 1  (s) 1  (s) 1  (s) 1  (s) 1  (s) 2  (b) 2  (e) 2  (e) 3  (e) 5  (e) 5  (e)
Taani 61 77 82 79 89 105 90 103 103 112 122 129 139 114 134
Saksamaa 67  (e) 70  (e) 73 76 84 92 92 92 88 94 93 93 94 98 102
Eesti 2 1 1 1 0 1 8 3 6 6 8 17 13 21 32
Iirimaa 0 0 0 2 0 4 6 9 10  (s) 12 11 13 18 24 20
Kreeka .. .. 3 3 3 3 3 3 0  (b) 0 3 7 9 9 3
Hispaania 0  (e) 0  (e) 0  (e) 0 39  (e) 77 67 95 97  (e) 99  (e) 101  (e) 103 100  (e) 135  (e) 98
Prantsusmaa 43 46 48 52 53 60 65 68 66 71 72 75 80 87 89
Itaalia 6  (s) 8  (s) 11 34  (s) 57 76 97 128 161 161 180 194 205 60 66
Küpros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Läti 0  (e) 0  (e) 0  (e) 0  (e) 0  (e) 0  (e) 1 0 1 3 1 2 2 2 1
Leedu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  (s) 3  (s) 3  (s) 7 4 5
Luksemburg 41 28 53 70 77 93 91 101 130 123 121 122 134 138 135
Ungari .. 2  (s) 2  (s) 2  (s) 2  (s) 2  (s) 2 5 5 4  (b) 4 6 6 8 9
Malta 89  (e) 85  (e) 80  (e) 76  (e) 62 77 78 39 59 73 76 94 30  (i) 0  (i) 0  (i)
Holland 130 137 148 144 140 145 141 147 141 147 149 142 147 142 144
Austria 118 210 220 219 224 227 231  (s) 242  (s) 253  (s) 282  (b) 273  (s) 303 243 241 235
Poola 5 6 10 6 6 6 8 6 3 6 8 9 10 10 18
Portugal 50 63 35 22 17 26 52 13  (b) 27 29 30 29 30 36 40
Rumeenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sloveenia 2 4 8 10 10 7 6 6 7 0  (i) 0  (i) 0  (i) 0  (i) 8 10
Slovakkia .. 4  (s) 4  (s) 3  (s) 3  (s) 3  (s) 3  (s) 7 8 8 4  (b) 10 14 15 16
Soome .. 31  (s) 34  (s) 35  (s) 37  (s) 38  (s) 35  (s) 35  (s) 35  (s) 36  (s) 36  (s) 37 49 44 57
Rootsi 24 27 30 35 38 41 44 40 42 48 54 59 61 65 66
Suurbritannia 0  (i) 0  (i) 0  (i) 0  (i) 0  (i) 16  (b) 19 24 28 42 50 60 66 72 74
Island 7 7 7 7 7 11 11 10 10 .. .. .. .. 11  (s) 13  (s)
Norra 12 19 28 36 45 53 50 55 58 48 55 62 73 72 74
Šveits 57  (e) 63 67  (e) 70 71  (e) 89 89  (e) 99 100  (e) 101 103  (e) 118 123  (e) 121  (e) 120  (e)
Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Horvaatia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Makedoonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 ..
Türgi 3 3 3 3 3  (e) 4  (e) 3 6 5 5 5  (e) 3 5  (e) 4 4  (s)

(..) - Andmeid ei ole saadud
(b) - Aegrea katkestus
(i) - Vt selgitavat teksti
(e) - Hinnanguline väärtus
(s) - Eurostati hinnang

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post