Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Valik Euroopa Liidu statistikat
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistilised andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
REL 2011

E-rahvaloendus on lõppenud. Neid, kes internetis loendusankeeti ei täitnud, külastab ajavahemikul 16.02–31.03 rahvaloendaja. Loe lähemalt.

Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Valik Euroopa Liidu statistikat In English

Väliskaubandus deklareeriva riigi järgi — kogukaup rahalises väljenduses

Import on väljendatud maksumusena ja mõõdetud CIF-hinnas (kulud, kindlustus, vedu). Eksport on väljendatud maksumusena ja mõõdetud FOB-hinnas (franko laeva pardal).
Saldo = eksport – import.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Väliskaubandusbilanss, miljonit eurot
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) -60212 -142956 -94436 -45068 -66028 -74567 -126849 -192686 -194459 -256424 -109353 -158986
EL (25 liikmesriiki) -57186 -138194 -87962 -38916 -57890 -63055 -112125 -172238 -164688 .. .. ..
Euro ala (17 riiki) 24952 -30606 37081 89222 61765 63380 5057 -22273 6028 -57069 14573 -14827
Euro ala (16 riiki) 26017 -29491 38153 90887 63649 65092 6894 -19281 9796 -54180 15381 -13929
Belgia 13456 11758 13047 18841 18274 17080 12620 12034 14151 3762 12833 11670
Bulgaaria -1406 -1832 -2414 -2348 -2942 -3635 -3274 -3676 -8349 -9890 -5176 -3573
Tšehhi -1789 -3119 -3320 -2289 -2675 -789 1285 1384 3159 3237 5669 4774
Taani 4262 6210 7127 7587 8030 7173 7668 5616 3754 5140 8077 9450
Saksamaa 65202 59130 95495 132771 129905 156078 155809 160420 194259 177525 138868 147893
Eesti -985 -1168 -1100 -1437 -1713 -1934 -2028 -2992 -3406 -2426 -783 -488
Iirimaa 22959 28553 36041 37930 34361 34548 33030 28359 27524 28389 38159 42417
Kreeka -18258 -23527 -24020 -22373 -27820 -30108 -29867 -34143 -40098 -45008 -35116 -31776
Hispaania -29004 -44274 -42419 -41685 -46372 -60863 -77278 -91573 -99237 -94717 -47232 -51808
Prantsusmaa 9174 -12266 -5839 2598 -6012 -15145 -32712 -36677 -51988 -68367 -54554 -64724
Itaalia 14005 1907 9233 7838 1604 -1221 -9369 -20452 -8596 -13035 -5876 -28573
Küpros -2412 -2955 -3258 -3454 -3156 -3661 -3899 -4456 -5269 -6126 -4716 -5406
Läti -1155 -1443 -1681 -1862 -2070 -2481 -2842 -4290 -5117 -4078 -1512 -1628
Leedu -1765 -1826 -1989 -2422 -2368 -2480 -3008 -4167 -5303 -5067 -1326 -2002
Luksemburg -2829 -3140 -2872 -2577 -2535 -3052 -2488 -2922 -3776 -4407 -2639 -3298
Ungari -2799 -4308 -3552 -3424 -4167 -3997 -2906 -2395 -121 -297 3762 5510
Malta -812 -1040 -792 -654 -862 -903 -1060 -1204 -1228 -1475 -1357 -1248
Holland 11651 16092 24807 26220 27677 30347 34201 37271 42422 38742 39244 43632
Austria -4935 -5071 -4334 395 -2109 -1230 -1724 -367 425 -2043 -4355 -4865
Poola -17381 -18711 -15840 -14981 -12827 -11777 -9807 -12909 -18652 -26072 -9289 -13823
Portugal -14480 -16878 -17176 -15068 -13652 -15404 -20242 -20654 -21632 -25347 -19682 -20291
Rumeenia -1781 -2962 -4661 -4206 -5588 -7346 -10313 -14895 -21762 -23469 -9863 -9500
Sloveenia -1447 -1491 -998 -612 -954 -1123 -875 -726 -1063 -1976 -237 -674
Slovakkia -1039 -1005 -2418 -2283 -625 -1702 -2219 -2488 -1533 -1883 310 -376
Soome 9504 12624 11834 11556 9422 8101 5411 6237 6072 3178 1409 1018
Rootsi 15302 15432 13896 15381 16411 18357 15485 16124 11376 10079 7801 7230
Suurbritannia -49477 -67813 -79355 -88705 -82898 -98994 -103847 -121672 -134977 -117833 -93189 -117549
Eksport, miljonit eurot
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) 683083 849740 884707 891899 869237 952955 1052720 1160101 1240556 1309885 1097142 1347948
EL (25 liikmesriiki) 689434 857785 895849 903601 882886 969303 1071375 1183900 1269164 .. .. ..
Euro ala (17 riiki) 814242 992379 1053157 1073917 1049762 1145446 1235508 1382066 1502548 1561161 1279797 1534978
Euro ala (16 riiki) 814785 993074 1053529 1074567 1050307 1145679 1235548 1381521 1502130 1560008 1278329 1532596
Belgia 168091 203953 212538 228561 225970 246697 268789 292087 314449 320805 265160 308324
Bulgaaria 3734 5253 5714 6063 6668 7985 9223 11748 13512 15204 11699 15589
Tšehhi 24917 31501 37208 40706 43053 55460 62785 75604 89382 99809 80983 100311
Taani 47191 55535 57732 60802 58798 61966 68420 73716 75280 79496 67333 73656
Saksamaa 509982 597455 638282 651259 664392 731479 780415 882532 964038 983255 803012 949629
Eesti 2239 3445 3698 3642 4003 4769 6202 7719 8034 8470 6489 8753
Iirimaa 66841 83817 92491 93343 81997 84242 88142 86593 88686 85477 83114 87875
Kreeka 10386 12723 12848 11013 11830 12306 13888 16525 17204 17937 14675 16280
Hispaania 97985 124784 130258 132918 138036 146815 154846 170211 184821 191388 162990 185289
Prantsusmaa 305429 354711 361075 350803 346569 363458 372501 394925 408327 418983 347563 393304
Itaalia 221021 260413 272990 269064 264616 284413 299923 332013 364744 369016 291733 337407
Küpros 391 435 486 449 421 762 1177 1062 1017 1110 901 1058
Läti 1617 2023 2234 2417 2557 3223 4149 4902 6062 6897 5522 7190
Leedu 2585 3855 4781 5537 6158 7478 9490 11263 12509 16077 11797 15651
Luksemburg 7697 9071 10896 10802 11755 13063 15109 18241 16337 17363 15213 14793
Ungari 23487 30525 33983 36503 38096 44671 50588 59936 69610 73772 59513 72024
Malta 1856 2656 2034 2144 1991 2023 1928 2226 2246 2032 1607 1902
Holland 205085 252414 257766 258099 261680 287336 326640 369249 401864 433722 356962 433168
Austria 61982 73311 78999 83199 85879 95165 100621 108913 119387 123259 98214 115079
Poola 25670 34373 40195 43499 47526 60332 71889 88229 102259 115895 97865 120483
Portugal 23026 26379 26918 27398 28074 28770 31137 35640 38294 38847 31697 36762
Rumeenia 7992 11273 12722 14675 15614 18935 22255 25850 29543 33679 29085 37264
Sloveenia 8032 9495 10347 10962 11285 13153 15471 18501 21964 23204 18768 22026
Slovakkia 9581 12811 14063 15234 19309 22305 25632 33340 42696 48370 40208 48708
Soome 39635 49916 48277 47742 47004 49458 52647 61489 65688 65580 45063 52911
Rootsi 79648 94340 84463 86188 90262 99097 105266 117707 123179 124645 93890 119437
Suurbritannia 255364 309036 304505 296315 270179 279358 309040 357322 319888 312528 252992 306023
Import, miljonit eurot
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) 743295 992695 979143 936967 935265 1027522 1179569 1352787 1435015 1566309 1206495 1506934
EL (25 liikmesriiki) 746620 995979 983811 942517 940776 1032358 1183500 1356138 1433852 .. .. ..
Euro ala (17 riiki) 789290 1022986 1016076 984695 987997 1082065 1230451 1404339 1496520 1618230 1265224 1549805
Euro ala (16 riiki) 788768 1022565 1015376 983679 986658 1080587 1228654 1400802 1492335 1614187 1262948 1546525
Belgia 154635 192195 199491 209720 207695 229617 256169 280053 300298 317043 252326 296654
Bulgaaria 5140 7085 8128 8411 9611 11619 12497 15424 21862 25094 16876 19162
Tšehhi 26706 34619 40529 42995 45728 56248 61500 74220 86224 96572 75314 95536
Taani 42929 49326 50605 53215 50768 54793 60752 68100 71526 74356 59256 64206
Saksamaa 444780 538325 542786 518488 534487 575401 624606 722112 769779 805730 664143 801737
Eesti 3224 4613 4798 5079 5716 6703 8230 10711 11439 10896 7272 9242
Iirimaa 43882 55263 56450 55413 47636 49694 55112 58233 61162 57088 44955 45458
Kreeka 28644 36249 36868 33387 39650 42415 43755 50668 57302 62945 49791 48055
Hispaania 126990 169059 172677 174603 184408 207678 232124 261784 284058 286105 210222 237097
Prantsusmaa 296255 366977 366914 348205 352582 378603 405212 431602 460315 487350 402117 458029
Itaalia 207015 258507 263757 261226 263012 285634 309292 352465 373340 382050 297609 365980
Küpros 2803 3390 3744 3903 3577 4423 5077 5518 6286 7237 5617 6464
Läti 2771 3466 3915 4279 4627 5704 6991 9191 11180 10975 7034 8819
Leedu 4349 5681 6770 7958 8526 9958 12498 15429 17813 21144 13123 17653
Luksemburg 10525 12211 13769 13379 14290 16116 17597 21163 20114 21770 17852 18091
Ungari 26286 34833 37535 39927 42263 48668 53494 62331 69730 74069 55750 66514
Malta 2667 3696 2826 2799 2853 2927 2988 3430 3473 3507 2965 3150
Holland 193434 236322 232958 231879 234003 256989 292438 331979 359442 394980 317718 389537
Austria 66918 78383 83333 82804 87988 96395 102345 109280 118962 125301 102569 119944
Poola 43051 53085 56034 58480 60354 72109 81697 101138 120912 141966 107155 134306
Portugal 37506 43257 44094 42466 41726 44174 51379 56295 59927 64194 51379 57053
Rumeenia 9774 14235 17383 18881 21201 26281 32569 40746 51305 57148 38948 46764
Sloveenia 9478 10987 11344 11574 12239 14276 16346 19227 23027 25180 19004 22700
Slovakkia 10620 13815 16481 17517 19935 24006 27851 35828 44229 50253 39898 49084
Soome 30131 37292 36444 36187 37582 41356 47236 55253 59616 62402 43655 51893
Rootsi 64346 78908 70567 70807 73851 80740 89781 101583 111803 114565 86089 112207
Suurbritannia 304841 376849 383860 385020 353078 378353 412887 478993 454866 430361 346180 423572

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post