Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Valik Euroopa Liidu statistikat
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistilised andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti rahvastik. Viis põlvkonda ja kümme loendust
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
REL 2011

E-rahvaloendus on lõppenud. Neid, kes internetis loendusankeeti ei täitnud, külastab ajavahemikul 16.02–31.03 rahvaloendaja. Loe lähemalt.

Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Valik Euroopa Liidu statistikat In English

EL27 riikide vaheline kaubavahetus — kogukaup rahalises väljenduses

Tabel näitab liikmesriikide panust (maksumusena ja %-des) EL27 riikide vahelisse kaubavahetusse.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Osatähtsus ELi impordis (%)
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Belgia 7.7 7.9 8.0 8.5 8.4 8.4 8.6 8.3 8.2 8.4 8.4 8.4
Bulgaaria 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Tšehhi 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 2.3 2.3 2.5 2.7 2.8 2.8 2.9
Taani 2.2 2.1 2.1 2.2 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8
Saksamaa 20.2 19.7 19.6 18.9 19.4 19.0 18.8 19.0 19.2 19.4 20.2 20.7
Eesti 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Iirimaa 1.9 2.0 2.1 2.1 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2
Kreeka 1.4 1.4 1.3 1.0 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.0
Hispaania 6.1 6.6 6.6 6.7 7.0 7.1 7.0 6.7 6.9 6.4 6.2 5.6
Prantsusmaa 14.0 14.3 13.9 13.3 13.6 13.2 12.8 12.3 12.3 12.6 13.1 12.7
Itaalia 9.3 9.1 9.1 9.1 9.1 8.9 8.6 8.4 8.3 7.9 8.0 8.2
Küpros 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Läti 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
Leedu 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4
Luksemburg 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Ungari 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8
Malta 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Holland 7.6 7.3 7.0 7.1 7.0 6.9 6.7 6.8 6.9 7.2 7.3 7.4
Austria 3.8 3.6 3.8 3.7 3.9 4.0 3.8 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8
Poola 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.7 2.9 3.1 3.4 3.9 3.7 3.9
Portugal 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8
Rumeenia 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.4 1.5 1.3 1.4
Sloveenia 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6
Slovakkia 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4
Soome 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4
Rootsi 3.1 3.1 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 3.0 2.8 3.1
Suurbritannia 11.5 11.3 11.5 12.2 11.0 10.6 10.9 11.4 9.6 8.7 8.6 8.9
Osatähtsus ELi ekspordis (%)
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Belgia 8.7 8.7 8.8 9.1 9.1 9.2 9.3 8.9 9.0 9.1 9.2 8.9
Bulgaaria 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Tšehhi 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.3 2.4 2.6 2.9 3.1 3.1 3.3
Taani 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1 1.9
Saksamaa 21.9 21.4 21.7 21.8 22.5 22.8 22.6 22.5 23.4 22.9 22.8 22.5
Eesti 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Iirimaa 2.9 3.0 3.2 3.2 2.7 2.6 2.5 2.2 2.1 2.0 2.3 2.0
Kreeka 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Hispaania 4.7 5.0 5.2 5.2 5.4 5.3 5.1 4.9 4.9 4.9 5.2 5.0
Prantsusmaa 13.1 12.7 12.4 12.0 12.1 11.6 10.7 10.4 10.1 9.9 9.9 9.5
Itaalia 9.2 8.9 8.9 8.6 8.6 8.5 8.3 8.1 8.4 8.0 7.7 7.6
Küpros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Läti 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Leedu 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Luksemburg 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5
Ungari 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1 2.1 2.1 2.2
Malta 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Holland 11.0 11.4 11.2 10.9 11.0 11.1 11.8 11.7 11.8 12.6 12.6 13.2
Austria 3.1 3.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3 3.1 3.3 3.3 3.2 3.2
Poola 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 3.8
Portugal 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Rumeenia 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
Sloveenia 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
Slovakkia 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6
Soome 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.1 1.1
Rootsi 3.3 3.2 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 2.7
Suurbritannia 10.2 10.2 9.7 9.6 8.4 7.9 8.0 9.0 7.0 6.6 6.3 6.5
Väliskaubandusbilanss, miljonit eurot
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) 71975 79831 87880 95806 90366 78404 72600 77474 65492 73843 68585 77047
Belgia 20490 20395 22046 19580 21581 22838 21539 23020 27345 25010 21915 19615
Bulgaaria -686 -797 -1171 -1089 -1335 -1654 -2283 -2302 -4559 -5110 -2523 -1753
Tšehhi 1360 1040 1959 3703 4930 3171 3636 5051 7164 10508 9854 12712
Taani 1884 3580 3336 2621 4058 4935 5227 3205 664 2184 4209 3226
Saksamaa 40307 46481 55547 72147 77797 94524 98946 101218 126577 109896 71799 61912
Eesti -445 -222 -177 -523 -413 -1111 -1432 -2911 -3352 -2759 -1334 -1366
Iirimaa 17384 19270 21605 24460 21257 20255 19479 14943 13479 13793 21403 20428
Kreeka -13147 -15640 -15478 -11895 -15385 -17615 -16898 -18456 -21092 -22563 -18811 -14317
Hispaania -16696 -23420 -21691 -21364 -23963 -31947 -36898 -40588 -48212 -36441 -17251 -10945
Prantsusmaa -3906 -16998 -15950 -10504 -16550 -23803 -37210 -39956 -52381 -64680 -61360 -73262
Itaalia 5351 2510 3366 -256 -1473 -1629 -186 210 6721 8427 -2804 -7138
Küpros -1421 -1724 -1936 -1984 -1898 -2553 -2649 -3042 -3600 -4145 -3451 -3825
Läti -844 -943 -1222 -1436 -1465 -1823 -2087 -3481 -4263 -3554 -1569 -1874
Leedu -715 -231 -198 -683 -914 -1300 -1202 -2517 -4072 -2474 -170 -445
Luksemburg -1923 -2374 -1588 -1605 -567 -450 749 1410 -335 -881 417 -2311
Ungari 987 2501 3719 4891 4807 3768 3537 3707 6518 7151 8583 10581
Malta -853 -1339 -760 -891 -973 -1143 -1261 -1270 -1454 -1707 -1418 -1222
Holland 57340 79306 84507 79546 81934 92909 116108 127038 133624 152316 120389 152991
Austria -7726 -8040 -7956 -4552 -7311 -9767 -10092 -8632 -7709 -8738 -9504 -10921
Poola -10121 -8688 -6413 -5461 -3078 -5854 -5019 -4158 -7953 -11828 166 250
Portugal -10195 -11543 -11955 -11622 -10386 -11027 -14858 -15498 -16362 -19103 -16484 -15631
Rumeenia -918 -1157 -2093 -2042 -2700 -3187 -4915 -7647 -15314 -16069 -6867 -7008
Sloveenia -1417 -1601 -1459 -1450 -1670 -2837 -2435 -2295 -1756 -2143 -478 252
Slovakkia 656 1798 872 833 1757 409 678 2022 4056 4561 4644 5739
Soome 5080 6523 3941 3892 2646 859 -1600 -117 -855 -2043 -3340 -4342
Rootsi 4044 2931 409 114 -134 216 -1063 35 -4105 -4358 -3726 -6886
Suurbritannia -11897 -11787 -23380 -38626 -40185 -47781 -55212 -51516 -63280 -51213 -43704 -53481
Eksport, miljonit eurot
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) 1528379 1805763 1872797 1897440 1914486 2071765 2215455 2497443 2660465 2716646 2196907 2532948
Belgia 132285 156548 165616 172403 174388 190059 206230 223135 239248 246595 201215 225155
Bulgaaria 2135 2951 3467 3762 4212 4970 5537 7129 8220 9118 7595 9494
Tšehhi 21800 27063 32184 34893 37588 48330 53702 64789 76233 84768 68643 84265
Taani 33453 39185 40125 42405 41302 43754 48363 52398 52752 55449 45541 48575
Saksamaa 334014 386622 406045 412715 431129 472272 501637 561348 623856 622664 500699 570915
Eesti 1917 3034 3007 2975 3299 3833 4847 5063 5642 5934 4511 6001
Iirimaa 44959 54277 59371 61602 51151 52974 56229 54820 56276 53694 50851 51037
Kreeka 6906 7885 8241 6699 7680 7902 8586 10558 11180 11703 9302 10173
Hispaania 72125 91092 96895 99373 103882 109156 112048 121128 130792 133155 113809 125633
Prantsusmaa 199461 229953 231850 228385 231088 239805 236467 258686 267608 267601 216957 239435
Itaalia 141365 160206 166645 163906 165034 175947 183661 203069 222173 217210 168064 193251
Küpros 228 261 269 259 258 513 862 746 730 770 603 700
Läti 1255 1633 1755 1879 2031 2493 3176 3553 4395 4730 3736 4835
Leedu 1906 2882 3506 3838 3867 5023 6230 7166 8100 9694 7584 9544
Luksemburg 6750 7869 9625 9539 10501 11793 13565 16328 14462 15432 13325 12426
Ungari 19838 25527 28462 30831 32064 37111 40923 47473 54963 57672 46847 55589
Malta 911 902 1068 1017 971 1000 1004 1155 1106 950 742 795
Holland 168151 205247 210003 207510 210366 229535 260683 292284 313779 342350 276227 334428
Austria 47285 54792 59157 62318 64667 69990 72280 78415 86645 89024 70376 82004
Poola 20959 27914 32632 35300 38932 48465 56521 69674 80658 90178 77916 95314
Portugal 19397 21522 21875 22292 22769 23045 24996 27852 29525 28904 23892 27573
Rumeenia 5826 8137 9571 10833 11753 14139 15598 18167 21265 23758 21589 26910
Sloveenia 5919 6848 7309 7523 7694 8877 10544 12653 15224 15799 12998 15656
Slovakkia 8570 11498 12740 13628 16590 19338 22346 28947 37071 41285 34522 41074
Soome 25932 31486 29224 29187 28315 28712 29908 35225 37332 36668 25053 28957
Rootsi 49895 56888 49793 50448 52963 58491 62123 70807 75354 74859 54841 68392
Suurbritannia 155137 183544 182363 181922 159992 164238 177387 224873 185875 178057 139471 164819
Import, miljonit eurot
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EL (27 liikmesriiki) 1456404 1725933 1784917 1801634 1824120 1993361 2142855 2419970 2594973 2642804 2128322 2455901
Belgia 111794 136152 143570 152823 152807 167221 184691 200115 211903 221585 179300 205540
Bulgaaria 2821 3748 4639 4851 5548 6624 7821 9431 12779 14228 10118 11247
Tšehhi 20441 26022 30225 31190 32658 45159 50067 59738 69069 74260 58789 71553
Taani 31569 35605 36789 39784 37244 38819 43136 49193 52088 53265 41332 45349
Saksamaa 293707 340141 350498 340568 353331 377748 402690 460130 497279 512768 428900 509004
Eesti 2362 3256 3185 3498 3713 4943 6279 7974 8994 8694 5845 7367
Iirimaa 27575 35006 37766 37141 29894 32719 36751 39877 42797 39902 29448 30608
Kreeka 20053 23526 23719 18594 23065 25518 25484 29014 32272 34266 28113 24489
Hispaania 88820 114512 118586 120737 127846 141103 148945 161716 179004 169596 131060 136578
Prantsusmaa 203366 246951 247801 238889 247638 263608 273678 298642 319989 332282 278317 312698
Itaalia 136014 157695 163279 164162 166507 177575 183847 202859 215453 208784 170868 200390
Küpros 1649 1985 2205 2243 2156 3066 3511 3787 4330 4915 4054 4525
Läti 2100 2576 2977 3315 3496 4316 5263 7035 8658 8284 5305 6709
Leedu 2621 3112 3704 4521 4781 6323 7433 9683 12173 12169 7754 9989
Luksemburg 8673 10243 11213 11143 11068 12243 12816 14918 14797 16313 12908 14737
Ungari 18851 23027 24743 25940 27256 33343 37386 43766 48446 50521 38264 45009
Malta 1764 2241 1828 1908 1945 2143 2265 2425 2561 2657 2160 2017
Holland 110811 125941 125495 127964 128432 136627 144575 165246 180155 190034 155837 181438
Austria 55011 62832 67113 66869 71977 79757 82372 87047 94354 97762 79880 92925
Poola 31080 36602 39045 40760 42009 54319 61540 73832 88611 102006 77750 95064
Portugal 29592 33065 33830 33914 33155 34071 39854 43350 45887 48007 40376 43205
Rumeenia 6744 9294 11664 12876 14453 17326 20513 25815 36579 39827 28456 33918
Sloveenia 7336 8449 8768 8972 9364 11714 12978 14948 16980 17942 13476 15403
Slovakkia 7913 9700 11868 12795 14833 18929 21668 26925 33015 36724 29878 35336
Soome 20852 24963 25283 25295 25669 27853 31508 35342 38187 38710 28393 33299
Rootsi 45851 53957 49383 50333 53097 58275 63186 70773 79459 79217 58568 75278
Suurbritannia 167033 195331 205743 220548 200177 212019 232599 276390 249155 229270 183175 218300

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post