Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Euroopa Liidu statistika
Keskkond
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Strateegia Euroopa 2020 näitajad
Euroopa Liidu peamised majandusnäitajad (lühiajastatistika)
Valik artikleid
Konsultatsioon Euroopa Liidu riikide statistika kättesaadavuse kohta
Rahvusvaheliste organisatsioonide statistika andmebaasid
Viited teistele organisatsioonidele
Eesti piirkondlik areng 2012
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Rahvusvaheline statistika > Euroopa Liidu statistika In English

EL27 riikide vaheline kaubavahetus — kogukaup rahalises väljenduses

Tabel näitab liikmesriikide panust (maksumusena ja %-des) EL27 riikide vahelisse kaubavahetusse.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel

Osatähtsus ELi impordis (%)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Belgia 7.9 8.0 8.5 8.4 8.4 8.6 8.3 8.2 8.4 8.4 8.3 8.3
Bulgaaria 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Tšehhi 1.5 1.7 1.7 1.8 2.3 2.3 2.5 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0
Taani 2.1 2.1 2.2 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8
Saksamaa 19.7 19.6 18.9 19.4 19.0 18.8 19.0 19.2 19.4 20.1 20.4 20.9
Eesti 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Iirimaa 2.0 2.1 2.1 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2 1.2
Kreeka 1.4 1.3 1.0 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.0 0.8
Hispaania 6.6 6.6 6.7 7.0 7.1 6.9 6.7 6.9 6.4 6.2 5.9 5.6
Prantsusmaa 14.3 13.9 13.3 13.6 13.2 12.8 12.3 12.3 12.6 13.1 12.7 12.7
Itaalia 9.1 9.1 9.1 9.1 8.9 8.6 8.4 8.3 7.9 8.0 8.2 7.9
Küpros 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Läti 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Leedu 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
Luksemburg 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Ungari 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9
Malta 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Holland 7.3 7.0 7.1 7.0 6.9 6.7 6.8 6.9 7.2 7.3 7.3 7.3
Austria 3.6 3.8 3.7 3.9 4.0 3.8 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9
Poola 2.1 2.2 2.3 2.3 2.7 2.9 3.1 3.4 3.9 3.7 3.9 3.9
Portugal 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.7 1.5
Rumeenia 0.5 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.4 1.5 1.3 1.4 1.5
Sloveenia 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Slovakkia 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5
Soome 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4
Rootsi 3.1 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 3.0 2.7 3.1 3.2
Suurbritannia 11.3 11.5 12.2 11.0 10.6 10.9 11.3 9.6 8.7 8.6 8.9 8.6
Osatähtsus ELi ekspordis (%)
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Belgia 8.7 8.8 9.1 9.1 9.2 9.3 8.9 9.0 9.1 9.1 8.9 8.8
Bulgaaria 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Tšehhi 1.5 1.7 1.8 2.0 2.3 2.4 2.6 2.9 3.1 3.1 3.3 3.5
Taani 2.2 2.1 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1 1.9 1.9
Saksamaa 21.4 21.7 21.8 22.5 22.8 22.6 22.5 23.4 22.9 22.8 22.5 22.4
Eesti 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Iirimaa 3.0 3.2 3.2 2.7 2.6 2.5 2.2 2.1 2.0 2.3 2.0 1.9
Kreeka 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Hispaania 5.0 5.2 5.2 5.4 5.3 5.1 4.8 4.9 4.9 5.2 5.2 5.2
Prantsusmaa 12.7 12.4 12.0 12.1 11.6 10.7 10.4 10.1 9.8 9.9 9.5 9.3
Itaalia 8.9 8.9 8.6 8.6 8.5 8.3 8.1 8.3 8.0 7.6 7.6 7.5
Küpros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Läti 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Leedu 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Luksemburg 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
Ungari 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2
Malta 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Holland 11.4 11.2 10.9 11.0 11.1 11.8 11.7 11.8 12.6 12.6 13.2 13.2
Austria 3.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.3 3.1 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2
Poola 1.5 1.7 1.9 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 3.8 3.8
Portugal 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Rumeenia 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1
Sloveenia 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Slovakkia 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7
Soome 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1
Rootsi 3.2 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 2.7 2.7
Suurbritannia 10.2 9.7 9.6 8.4 7.9 8.0 9.0 7.0 6.6 6.4 6.5 6.5
Väliskaubandusbilanss, miljonit eurot
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) 79831 87880 95806 90366 78404 71713 79227 65077 73845 67502 71905 70312
Belgia 20395 22046 19580 21581 22838 21539 23020 27345 25010 21709 19615 18475
Bulgaaria -797 -1171 -1089 -1335 -1654 -2283 -2302 -4559 -5110 -2523 -1787 -1294
Tšehhi 1040 1959 3703 4930 3171 3636 5051 7164 10508 9854 12712 15761
Taani 3580 3336 2621 4058 4935 5227 3205 664 2184 3839 3242 4014
Saksamaa 46481 55547 72147 77797 94524 98946 101218 126577 109896 71799 67982 55998
Eesti -222 -177 -523 -413 -1111 -1432 -2911 -3352 -2759 -1334 -1382 -1984
Iirimaa 19270 21605 24460 21257 20255 19479 14943 13479 13793 21403 20421 18900
Kreeka -15640 -15478 -11895 -15385 -17615 -16898 -18456 -21092 -22563 -18811 -14284 -11352
Hispaania -23420 -21691 -21364 -23963 -31947 -36898 -40588 -48212 -36441 -17251 -13764 -7314
Prantsusmaa -16998 -15950 -10504 -16550 -23803 -37210 -39956 -52381 -64680 -61360 -73633 -85088
Itaalia 2510 3366 -256 -1473 -1629 -186 210 6721 8427 -2804 -7914 -5119
Küpros -1724 -1936 -1984 -1898 -2553 -2649 -3042 -3600 -4145 -3451 -3825 -3416
Läti -943 -1222 -1436 -1465 -1823 -2087 -3481 -4263 -3554 -1569 -1874 -2858
Leedu -231 -198 -683 -914 -1300 -1202 -2517 -4072 -2474 -170 -445 -594
Luksemburg -2374 -1588 -1605 -567 -450 595 1096 -377 -876 389 -2737 -4498
Ungari 2501 3719 4891 4807 3768 3537 3707 6518 7151 8583 10581 10220
Malta -1339 -760 -891 -973 -1143 -1261 -1270 -1482 -1800 -1585 -1566 -2034
Holland 79306 84507 79546 81934 92909 116108 127038 133624 152316 120389 152991 169833
Austria -8040 -7956 -4552 -7311 -9767 -10092 -8632 -7709 -8738 -9504 -10921 -15885
Poola -8688 -6413 -5461 -3078 -5854 -5019 -4158 -7953 -11828 166 250 -153
Portugal -11543 -11955 -11622 -10386 -11027 -14858 -15498 -16362 -19103 -16484 -15631 -10805
Rumeenia -1157 -2093 -2042 -2700 -3187 -4915 -7647 -15314 -16069 -6867 -7038 -7789
Sloveenia -1601 -1459 -1450 -1670 -2837 -2435 -2295 -1756 -2143 -478 252 450
Slovakkia 1798 872 833 1757 409 678 2022 4056 4561 4644 5836 6579
Soome 6523 3941 3892 2646 859 -1600 -117 -855 -2043 -3340 -4821 -5563
Rootsi 2931 409 114 -134 216 -1063 35 -4105 -4358 -3684 -7034 -11139
Suurbritannia -11787 -23380 -38626 -40185 -47781 -55849 -49449 -63625 -51318 -44057 -53321 -53089
Eksport, miljonit eurot
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) 1805763 1872797 1897440 1914486 2071765 2216003 2497515 2661250 2718257 2196987 2540739 2804564
Belgia 156548 165616 172403 174388 190059 206230 223135 239248 246595 200994 225155 246176
Bulgaaria 2951 3467 3762 4212 4970 5537 7129 8220 9118 7595 9469 12605
Tšehhi 27063 32184 34893 37588 48330 53702 64789 76233 84768 68643 84265 97218
Taani 39185 40125 42405 41302 43754 48363 52398 52752 55449 45514 48383 52430
Saksamaa 386622 406045 412715 431129 472272 501637 561348 623856 622664 500699 570915 627745
Eesti 3034 3007 2975 3299 3833 4847 5063 5642 5934 4509 5996 7959
Iirimaa 54277 59371 61602 51151 52974 56229 54820 56276 53694 50851 51037 52152
Kreeka 7885 8241 6699 7680 7902 8586 10558 11180 11703 9302 10272 11348
Hispaania 91092 96895 99373 103882 109156 112048 121128 130792 133155 113809 131804 146447
Prantsusmaa 229953 231850 228385 231088 239805 236467 258686 267608 267601 216957 240404 261431
Itaalia 160206 166645 163906 165034 175947 183661 203069 222173 217210 168064 193450 210609
Küpros 261 269 259 258 513 862 746 730 770 603 700 887
Läti 1633 1755 1879 2031 2493 3176 3553 4395 4730 3736 4835 6224
Leedu 2882 3506 3838 3867 5023 6230 7166 8100 9694 7584 9544 12355
Luksemburg 7869 9625 9539 10501 11793 13752 16337 14690 15449 13351 12488 12739
Ungari 25527 28462 30831 32064 37111 40923 47473 54963 57672 46847 55589 61258
Malta 902 1068 1017 971 1000 1004 1155 1109 954 819 1113 1293
Holland 205247 210003 207510 210366 229535 260683 292284 313779 342350 276227 334428 369008
Austria 54792 59157 62318 64667 69990 72280 78415 86645 89024 70376 82004 89797
Poola 27914 32632 35300 38932 48465 56521 69674 80658 90178 77916 95314 105695
Portugal 21522 21875 22292 22769 23045 24996 27852 29525 28904 23892 27573 31344
Rumeenia 8137 9571 10833 11753 14139 15598 18167 21265 23758 21589 26948 32155
Sloveenia 6848 7309 7523 7694 8877 10544 12653 15224 15799 12998 15656 17717
Slovakkia 11498 12740 13628 16590 19338 22346 28947 37071 41285 34522 41144 48788
Soome 31486 29224 29187 28315 28712 29908 35225 37332 36668 25053 28484 31663
Rootsi 56888 49793 50448 52963 58491 62123 70807 75354 74859 54712 68280 75297
Suurbritannia 183544 182363 181922 159992 164238 177851 224937 186430 178271 139827 165488 182167
Import, miljonit eurot
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EL (27 liikmesriiki) 1725933 1784917 1801634 1824120 1993361 2144290 2418288 2596174 2644412 2129485 2468834 2734253
Belgia 136152 143570 152823 152807 167221 184691 200115 211903 221585 179285 205540 227700
Bulgaaria 3748 4639 4851 5548 6624 7821 9431 12779 14228 10118 11256 13899
Tšehhi 26022 30225 31190 32658 45159 50067 59738 69069 74260 58789 71553 81457
Taani 35605 36789 39784 37244 38819 43136 49193 52088 53265 41675 45141 48416
Saksamaa 340141 350498 340568 353331 377748 402690 460130 497279 512768 428900 502933 571747
Eesti 3256 3185 3498 3713 4943 6279 7974 8994 8694 5843 7378 9944
Iirimaa 35006 37766 37141 29894 32719 36751 39877 42797 39902 29448 30617 33252
Kreeka 23526 23719 18594 23065 25518 25484 29014 32272 34266 28113 24556 22700
Hispaania 114512 118586 120737 127846 141103 148945 161716 179004 169596 131060 145567 153761
Prantsusmaa 246951 247801 238889 247638 263608 273678 298642 319989 332282 278317 314037 346519
Itaalia 157695 163279 164162 166507 177575 183847 202859 215453 208784 170868 201364 215728
Küpros 1985 2205 2243 2156 3066 3511 3787 4330 4915 4054 4525 4303
Läti 2576 2977 3315 3496 4316 5263 7035 8658 8284 5305 6709 9082
Leedu 3112 3704 4521 4781 6323 7433 9683 12173 12169 7754 9989 12949
Luksemburg 10243 11213 11143 11068 12243 13157 15240 15067 16324 12962 15225 17237
Ungari 23027 24743 25940 27256 33343 37386 43766 48446 50521 38264 45009 51038
Malta 2241 1828 1908 1945 2143 2265 2425 2591 2754 2404 2679 3327
Holland 125941 125495 127964 128432 136627 144575 165246 180155 190034 155837 181438 199176
Austria 62832 67113 66869 71977 79757 82372 87047 94354 97762 79880 92925 105682
Poola 36602 39045 40760 42009 54319 61540 73832 88611 102006 77750 95064 105848
Portugal 33065 33830 33914 33155 34071 39854 43350 45887 48007 40376 43205 42149
Rumeenia 9294 11664 12876 14453 17326 20513 25815 36579 39827 28456 33986 39944
Sloveenia 8449 8768 8972 9364 11714 12978 14948 16980 17942 13476 15403 17268
Slovakkia 9700 11868 12795 14833 18929 21668 26925 33015 36724 29878 35308 42209
Soome 24963 25283 25295 25669 27853 31508 35342 38187 38710 28393 33305 37226
Rootsi 53957 49383 50333 53097 58275 63186 70773 79459 79217 58396 75314 86436
Suurbritannia 195331 205743 220548 200177 212019 233700 274386 250055 229589 183885 218809 235257

(..) - Andmeid ei ole saadud

Allikas: Eurostat

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post