|
Uuendatud:
29. november 2012 |
|
|
|
Ehitusmahuindeks, eelmise aasta vastav kvartal = 100 | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2006 | 132,0 | 142,2 | 125,7 | 120,0 |
|---|
| 2007 | 125,3 | 108,2 | 108,4 | 106,5 |
|---|
| 2008 | 92,7 | 91,2 | 78,1 | 77,3 |
|---|
| 2009 | 66,1 | 69,1 | 68,7 | 72,0 |
|---|
| 2010 | 64,1 | 82,6 | 100,6 | 94,3 |
|---|
| 2011 | 129,3 | 109,6 | 127,9 | 139,8 |
|---|
| 2012 | 128,7 | 131,2 | 114,8 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: EH0016
|