|
Uuendatud:
29. oktoober 2012 |
|
|
|
Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud eluruumid (uusehitus), kvartal | Eluruumide arv | Eluruumide pind, 1000 m² | Eluruumi keskmine suurus, m² |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Ehitusluba |
|---|
| Kasvavalt kokku | 5 468 | 2 081 | 2 581 | 2 830 | 2 019 | 608,1 | 273,7 | 286,0 | 310,0 | 236,8 | 111,2 | 131,5 | 110,8 | 109,5 | 117,3 |
|---|
| I kvartal | 1 128 | 328 | 842 | 987 | 684 | 125,1 | 49,2 | 74,8 | 88,5 | 64,8 | 110,9 | 150,0 | 88,8 | 89,7 | 94,7 |
|---|
| II kvartal | 2 141 | 611 | 478 | 728 | 734 | 220,8 | 88,4 | 69,8 | 90,7 | 92,6 | 103,1 | 144,7 | 146,0 | 124,6 | 126,2 |
|---|
| III kvartal | 1 035 | 367 | 530 | 535 | 601 | 133,7 | 58,7 | 65,1 | 67,2 | 79,4 | 129,2 | 159,9 | 122,8 | 125,6 | 132,1 |
|---|
| IV kvartal | 1 164 | 775 | 731 | 580 | ... | 128,5 | 77,4 | 76,3 | 63,6 | ... | 110,4 | 99,9 | 104,4 | 109,7 | ... |
|---|
| Kasutusluba |
|---|
| Kasvavalt kokku | 5 300 | 3 026 | 2 324 | 1 918 | 1 471 | 458,4 | 305,0 | 237,8 | 205,9 | 168,3 | 86,5 | 100,8 | 102,3 | 107,4 | 114,4 |
|---|
| I kvartal | 1 860 | 595 | 670 | 381 | 707 | 152,4 | 61,5 | 64,1 | 42,4 | 66,3 | 81,9 | 103,4 | 95,7 | 111,3 | 93,8 |
|---|
| II kvartal | 1 398 | 957 | 340 | 390 | 379 | 117,8 | 85,2 | 45,9 | 50,8 | 58,9 | 84,3 | 89,0 | 135,0 | 130,3 | 155,4 |
|---|
| III kvartal | 1 024 | 692 | 327 | 468 | 385 | 85,5 | 75,7 | 41,0 | 46,2 | 43,1 | 83,5 | 109,4 | 125,4 | 98,7 | 111,9 |
|---|
| IV kvartal | 1 018 | 782 | 987 | 679 | ... | 102,7 | 82,6 | 86,8 | 66,5 | ... | 100,9 | 105,6 | 87,9 | 97,9 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: EH04
|