|
Uuendatud:
15. aprill 2013 |
|
|
|
Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud eluruumid (uusehitus), kvartal | Eluruumide arv | Eluruumide pind, 1000 m² | Eluruumi keskmine suurus, m² |
|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|
| Ehitusluba |
|---|
| Kasvavalt kokku | 2 081 | 2 581 | 2 830 | 3 035 | 608 | 273,7 | 286,0 | 310,0 | 325,6 | 67,7 | 131,5 | 110,8 | 109,5 | 107,3 | 111,3 |
|---|
| I kvartal | 328 | 842 | 987 | 678 | 608 | 49,2 | 74,8 | 88,5 | 64,6 | 67,7 | 150,0 | 88,8 | 89,7 | 95,3 | 111,3 |
|---|
| II kvartal | 611 | 478 | 728 | 735 | ... | 88,4 | 69,8 | 90,7 | 92,6 | ... | 144,7 | 146,0 | 124,6 | 126,0 | ... |
|---|
| III kvartal | 367 | 530 | 535 | 602 | ... | 58,7 | 65,1 | 67,2 | 79,6 | ... | 159,9 | 122,8 | 125,6 | 132,2 | ... |
|---|
| IV kvartal | 775 | 731 | 580 | 1 020 | ... | 77,4 | 76,3 | 63,6 | 88,8 | ... | 99,9 | 104,4 | 109,7 | 87,1 | ... |
|---|
| Kasutusluba |
|---|
| Kasvavalt kokku | 3 026 | 2 324 | 1 918 | 1 990 | 419 | 305,0 | 237,8 | 205,9 | 233,4 | 53,8 | 100,8 | 102,3 | 107,4 | 117,3 | 128,4 |
|---|
| I kvartal | 595 | 670 | 381 | 600 | 419 | 61,5 | 64,1 | 42,4 | 60,6 | 53,8 | 103,4 | 95,7 | 111,3 | 101,0 | 128,4 |
|---|
| II kvartal | 957 | 340 | 390 | 473 | ... | 85,2 | 45,9 | 50,8 | 64,9 | ... | 89,0 | 135,0 | 130,3 | 137,2 | ... |
|---|
| III kvartal | 692 | 327 | 468 | 385 | ... | 75,7 | 41,0 | 46,2 | 43,1 | ... | 109,4 | 125,4 | 98,7 | 111,9 | ... |
|---|
| IV kvartal | 782 | 987 | 679 | 532 | ... | 82,6 | 86,8 | 66,5 | 64,8 | ... | 105,6 | 87,9 | 97,9 | 121,8 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: EH04
|