|
Uuendatud:
22. jaanuar 2013 |
|
|
|
Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud eluruumid (uusehitus), kvartal | Eluruumide arv | Eluruumide pind, 1000 m² | Eluruumi keskmine suurus, m² |
|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Ehitusluba |
|---|
| Kasvavalt kokku | 5 468 | 2 081 | 2 581 | 2 830 | 3 035 | 608,1 | 273,7 | 286,0 | 310,0 | 325,6 | 111,2 | 131,5 | 110,8 | 109,5 | 107,3 |
|---|
| I kvartal | 1 128 | 328 | 842 | 987 | 678 | 125,1 | 49,2 | 74,8 | 88,5 | 64,6 | 110,9 | 150,0 | 88,8 | 89,7 | 95,3 |
|---|
| II kvartal | 2 141 | 611 | 478 | 728 | 735 | 220,8 | 88,4 | 69,8 | 90,7 | 92,6 | 103,1 | 144,7 | 146,0 | 124,6 | 126,0 |
|---|
| III kvartal | 1 035 | 367 | 530 | 535 | 602 | 133,7 | 58,7 | 65,1 | 67,2 | 79,6 | 129,2 | 159,9 | 122,8 | 125,6 | 132,2 |
|---|
| IV kvartal | 1 164 | 775 | 731 | 580 | 1 020 | 128,5 | 77,4 | 76,3 | 63,6 | 88,8 | 110,4 | 99,9 | 104,4 | 109,7 | 87,1 |
|---|
| Kasutusluba |
|---|
| Kasvavalt kokku | 5 300 | 3 026 | 2 324 | 1 918 | 1 990 | 458,4 | 305,0 | 237,8 | 205,9 | 233,4 | 86,5 | 100,8 | 102,3 | 107,4 | 117,3 |
|---|
| I kvartal | 1 860 | 595 | 670 | 381 | 600 | 152,4 | 61,5 | 64,1 | 42,4 | 60,6 | 81,9 | 103,4 | 95,7 | 111,3 | 101,0 |
|---|
| II kvartal | 1 398 | 957 | 340 | 390 | 473 | 117,8 | 85,2 | 45,9 | 50,8 | 64,9 | 84,3 | 89,0 | 135,0 | 130,3 | 137,2 |
|---|
| III kvartal | 1 024 | 692 | 327 | 468 | 385 | 85,5 | 75,7 | 41,0 | 46,2 | 43,1 | 83,5 | 109,4 | 125,4 | 98,7 | 111,9 |
|---|
| IV kvartal | 1 018 | 782 | 987 | 679 | 532 | 102,7 | 82,6 | 86,8 | 66,5 | 64,8 | 100,9 | 105,6 | 87,9 | 97,9 | 121,8 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: EH04
|