|
Uuendatud:
29. november 2012 |
|
|
|
Ehitusmahuindeks, eelmine periood = 100 | I-IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2006 | 129,0 | 77,0 | 154,6 | 115,2 | 87,5 |
|---|
| 2007 | 110,7 | 80,5 | 133,5 | 115,4 | 85,9 |
|---|
| 2008 | 84,1 | 70,0 | 131,3 | 98,9 | 85,0 |
|---|
| 2009 | 69,0 | 59,9 | 137,3 | 98,3 | 89,1 |
|---|
| 2010 | 86,6 | 53,3 | 176,9 | 119,8 | 83,5 |
|---|
| 2011 | 126,4 | 73,0 | 150,0 | 139,8 | 91,2 |
|---|
| 2012 | ... | 67,3 | 152,9 | 122,3 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: EH0015
|