|
Uuendatud:
8. veebruar 2012 |
|
|
|
Omal jõul Eestis tehtud ehitustööd jooksevhindades ehitise tüübi järgi, aasta | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Ehitised kokku | 1 551,6 | 2 208,9 | 2 757,6 | 2 397,4 | 1 514,6 | 1 275,4 |
|---|
| Eluhooned kokku | 369,1 | 622,2 | 659,6 | 359,1 | 229,8 | 200,5 |
|---|
| ..ühe- ja kahepereelamud | 80,7 | 135,9 | 172,7 | 112,9 | 80,4 | 72,8 |
|---|
| ..ridaelamud | 18,0 | 50,7 | 42,3 | 28,0 | 15,9 | 14,2 |
|---|
| ..korterelamud | 255,6 | 418,7 | 412,5 | 192,8 | 122,8 | 110,3 |
|---|
| ..sotsiaalhoolekandeasutused ja ajutise elamise majad | 14,8 | 16,8 | 32,0 | 25,4 | 10,7 | 3,3 |
|---|
| Mitteeluhooned kokku | 623,2 | 886,8 | 1 294,0 | 1 220,0 | 672,1 | 517,9 |
|---|
| ..hotellid, samalaadsed majutus- ja toitlustushooned | 37,4 | 71,7 | 89,7 | 51,4 | 23,0 | 22,9 |
|---|
| ..büroohooned | 115,5 | 158,1 | 272,5 | 227,3 | 141,2 | 90,0 |
|---|
| ..kaubandus- ja teenindushooned | 70,9 | 126,0 | 233,6 | 212,6 | 116,0 | 64,3 |
|---|
| ..transpordi- ja sidehooned | 22,3 | 18,6 | 46,1 | 32,7 | 16,7 | 13,7 |
|---|
| ..tööstus- ja laohooned | 157,4 | 265,3 | 287,0 | 294,8 | 143,7 | 146,1 |
|---|
| ..meelelahutus-, haridus-, tervishoiu- jm ühiskasutatavad hooned | 140,9 | 147,4 | 187,3 | 234,3 | 156,1 | 107,9 |
|---|
| ..muud mitteeluhooned | 78,9 | 99,8 | 177,9 | 167,0 | 75,4 | 72,9 |
|---|
| Rajatised kokku | 559,3 | 699,9 | 804,1 | 818,3 | 612,7 | 557,0 |
|---|
| ..torujuhtmed, side- ja elektriliinid | 221,4 | 231,8 | 250,0 | 303,1 | 216,8 | 224,4 |
|---|
| ..heitvee- ja jäätmekäitlusrajatised | 33,1 | 41,1 | 56,3 | 50,4 | 30,7 | 14,6 |
|---|
| ..teed, liiklusehitised, tänavad | 238,5 | 344,2 | 394,7 | 353,7 | 291,0 | 257,3 |
|---|
| ..muud rajatised | 66,3 | 82,8 | 103,0 | 111,1 | 74,2 | 60,8 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: EH002
|