|
Uuendatud:
8. veebruar 2013 |
|
|
|
Omal jõul Eestis tehtud ehitustööd jooksevhindades ehitise tüübi järgi, aasta | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Ehitised kokku | 2 208,9 | 2 757,6 | 2 397,4 | 1 514,6 | 1 275,4 | 1 660,1 |
|---|
| Eluhooned kokku | 622,2 | 659,6 | 359,1 | 229,8 | 200,5 | 241,2 |
|---|
| ..ühe- ja kahepereelamud | 135,9 | 172,7 | 112,9 | 80,4 | 72,8 | 75,3 |
|---|
| ..ridaelamud | 50,7 | 42,3 | 28,0 | 15,9 | 14,2 | 21,4 |
|---|
| ..korterelamud | 418,7 | 412,5 | 192,8 | 122,8 | 110,3 | 135,0 |
|---|
| ..sotsiaalhoolekandeasutused ja ajutise elamise majad | 16,8 | 32,0 | 25,4 | 10,7 | 3,3 | 9,5 |
|---|
| Mitteeluhooned kokku | 886,8 | 1 294,0 | 1 220,0 | 672,1 | 517,9 | 716,9 |
|---|
| ..hotellid, samalaadsed majutus- ja toitlustushooned | 71,7 | 89,7 | 51,4 | 23,0 | 22,9 | 19,7 |
|---|
| ..büroohooned | 158,1 | 272,5 | 227,3 | 141,2 | 90,0 | 111,4 |
|---|
| ..kaubandus- ja teenindushooned | 126,0 | 233,6 | 212,6 | 116,0 | 64,3 | 90,4 |
|---|
| ..transpordi- ja sidehooned | 18,6 | 46,1 | 32,7 | 16,7 | 13,7 | 16,9 |
|---|
| ..tööstus- ja laohooned | 265,3 | 287,0 | 294,8 | 143,7 | 146,1 | 222,3 |
|---|
| ..meelelahutus-, haridus-, tervishoiu- jm ühiskasutatavad hooned | 147,4 | 187,3 | 234,3 | 156,1 | 107,9 | 161,0 |
|---|
| ..muud mitteeluhooned | 99,8 | 177,9 | 167,0 | 75,4 | 72,9 | 95,2 |
|---|
| Rajatised kokku | 699,9 | 804,1 | 818,3 | 612,7 | 557,0 | 702,0 |
|---|
| ..torujuhtmed, side- ja elektriliinid | 231,8 | 250,0 | 303,1 | 216,8 | 224,4 | 302,7 |
|---|
| ..heitvee- ja jäätmekäitlusrajatised | 41,1 | 56,3 | 50,4 | 30,7 | 14,6 | 24,0 |
|---|
| ..teed, liiklusehitised, tänavad | 344,2 | 394,7 | 353,7 | 291,0 | 257,3 | 289,8 |
|---|
| ..muud rajatised | 82,8 | 103,0 | 111,1 | 74,2 | 60,8 | 85,5 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: EH002
|