|
Uuendatud:
27. veebruar 2012 |
|
|
|
Kasutusse lubatud eluruumid elamu tüübi järgi (uusehitus), aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Eluruumide arv kokku | 1 135 | 2 435 | 3 105 | 3 928 | 5 068 | 7 073 | 5 300 | 3 026 | 2 324 | 1 918 |
|---|
| ..eluruumide arv ühepereelamutes | 364 | 659 | 918 | 790 | 760 | 904 | 932 | 850 | 691 | 632 |
|---|
| ..eluruumide arv kahepereelamutes | 8 | 50 | 87 | 145 | 170 | 254 | 199 | 176 | 130 | 78 |
|---|
| ..eluruumide arv ridaelamutes | 48 | 107 | 93 | 84 | 168 | 254 | 253 | 96 | 100 | 119 |
|---|
| ..eluruumide arv korterelamutes | 715 | 1 619 | 2 007 | 2 909 | 3 970 | 5 661 | 3 916 | 1 904 | 1 403 | 1 089 |
|---|
| Eluruumide pind kokku, 1000 m² | 112,7 | 217,0 | 277,1 | 325,6 | 392,0 | 566,7 | 458,4 | 305,0 | 237,8 | 205,9 |
|---|
| ..eluruumide pind ühepereelamutes, 1000 m² | 59,1 | 90,6 | 130,3 | 120,5 | 118,9 | 146,4 | 153,6 | 149,2 | 120,3 | 111,6 |
|---|
| ..eluruumide pind kahepereelamutes, 1000 m² | 1,1 | 6,6 | 12,1 | 18,4 | 21,5 | 34,4 | 27,0 | 25,7 | 18,6 | 11,2 |
|---|
| ..eluruumide pind ridaelamutes, 1000 m² | 5,5 | 14,1 | 11,5 | 10,2 | 19,2 | 29,5 | 30,0 | 12,5 | 11,9 | 13,2 |
|---|
| ..eluruumide pind korterelamutes, 1000 m² | 47,0 | 105,7 | 123,2 | 176,5 | 232,4 | 356,4 | 247,8 | 117,6 | 87,0 | 69,9 |
|---|
| Eluruumide arv 1000 inimese kohta | 0,8 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,8 | 5,3 | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 1,4 |
|---|
| Eluruumide pind 1000 inimese kohta, m² | 83,0 | 160,3 | 205,4 | 241,9 | 291,8 | 422,4 | 341,9 | 227,6 | 177,4 | 153,7 |
|---|
| Eluruumi keskmine suurus, m² | 99,2 | 89,1 | 89,2 | 82,9 | 77,3 | 80,1 | 86,5 | 100,7 | 102,3 | 107,4 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: EH06
|