|
Uuendatud:
27. veebruar 2012 |
|
|
|
Kasutusse lubatud mitteeluhooned tüübi järgi (uusehitus), aasta | Hoonete arv | Kasulik pind, m² | Kubatuur, m³ |
|---|
| 2002 | 482 | 399 996,3 | 2 404 271 |
|---|
| 2003 | 1 555 | 639 150,8 | 3 766 695 |
|---|
| 2004 | 1 549 | 952 474,1 | 5 874 511 |
|---|
| 2005 | 1 282 | 743 899,4 | 4 365 874 |
|---|
| 2006 | 1 570 | 896 644,2 | 5 797 739 |
|---|
| 2007 | 1 095 | 920 778,8 | 5 945 056 |
|---|
| 2008 | 993 | 1 004 572,4 | 6 140 402 |
|---|
| 2009 | 964 | 797 777,0 | 4 805 838 |
|---|
| 2010 | 815 | 425 393,0 | 2 988 714 |
|---|
| 2011 | 720 | 326 306,9 | 1 926 932 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: EH47
|