|
Uuendatud:
21. september 2012 |
|
|
|
Energia efektiivsuse suhtarvud, aasta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises, % | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 6,2 | 10,8 | 12,7 |
|---|
| Taastuvenergia osatähtsus primaarenergia tootmises, % | 16,5 | 17,7 | 17,2 | 16,4 | 16,4 | 17,2 | 20,2 | 19,5 | 18,6 |
|---|
| Taastuvenergia osatähtsus energia kogutarbimises, % | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 9,7 | 10,0 | 11,0 | 13,7 | 14,2 | 13,5 |
|---|
| Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises, % | ... | 18,4 | 17,5 | 16,1 | 17,1 | 18,9 | 23,0 | 24,3 | ... |
|---|
| Primaarenergia toodang elaniku kohta, GJ | 120,0 | 114,2 | 118,9 | 114,9 | 134,8 | 130,8 | 129,0 | 153,0 | 155,8 |
|---|
| Primaarenergiaga varustatus elaniku kohta, GJ | 157,5 | 162,3 | 159,4 | 155,0 | 173,1 | 167,1 | 149,0 | 174,0 | 173,3 |
|---|
| Elektrienergia toodang elaniku kohta, MWh | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 8,9 | 7,7 | 6,5 | 9,7 | 9,6 |
|---|
| Energiatoodete import elaniku kohta, GJ | 57,5 | 64,3 | 59,0 | 63,4 | 70,9 | 62,9 | 61,3 | 55,7 | 55,7 |
|---|
| Koostootmisprotsessis toodetud elektri osatähtsus elektri kogutoodangus, % | 10,6 | 9,9 | 10,2 | 10,7 | 7,2 | 8,6 | 9,2 | 10,3 | 10,4 |
|---|
| SKP energiamahukus, GJ miljoni euro kohta | 22 074 | 21 314 | 19 190 | 16 912 | 17 553 | 17 578 | 18 280 | 20 810 | 19 305 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KE36
|