Energiaseadmed, 31. detsember, aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Elektrijaamade elektrivõimsus, MW | 3 019 | 3 019 | 3 051 | 2 733 | 2 733 | 2 760 | 2 779 | 2 871 | 2 931 | 2 994 |
|---|
| Elektrijaamade soojusvõimsus, MW | 2 865 | 2 793 | 2 655 | 2 593 | 2 566 | 2 542 | 2 421 | 2 520 | 2 570 | 2 656 |
|---|
| Katlamajad, MW | 5 758 | 5 547 | 5 440 | 5 439 | 5 510 | 5 521 | 5 564 | 5 586 | 5 612 | 5 604 |
|---|
| ..tahkekütusel töötavad katlamajad, MW | 1 010 | 1 018 | 993 | 973 | 983 | 872 | 882 | 986 | 1 084 | 1 050 |
|---|
| ..vedelkütusel töötavad katlamajad, MW | 1 939 | 1 744 | 1 580 | 1 516 | 1 513 | 1 530 | 1 544 | 1 449 | 1 458 | 1 332 |
|---|
| ..gaaskütusel töötavad katlamajad, MW | 2 780 | 2 762 | 2 845 | 2 928 | 2 988 | 3 096 | 3 115 | 3 130 | 3 049 | 3 200 |
|---|
| ..elektrienergial töötavad katlamajad, MW | 29 | 23 | 22 | 22 | 26 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 |
|---|
| Gaasitorustiku pikkus, km | 2 105 | 2 148 | 2 175 | 2 194 | 2 270 | 2 285 | 2 285 | 2 283 | 2 313 | 2 319 |
|---|
| ..ülekandetorustiku pikkus, km | 820 | 820 | 830 | 830 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
|---|
| ..jaotustorustiku pikkus, km | 1 285 | 1 328 | 1 345 | 1 364 | 1 392 | 1 407 | 1 407 | 1 405 | 1 435 | 1 441 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KE01
|