|
Uuendatud:
5. september 2012 |
|
|
|
Ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus, aasta | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Kivisüsi, eurot/t | 38,28 | 45,06 | 54,77 | 54,77 | 61,61 | 60,01 | 49,53 | 54,58 | 80,27 | 63,98 | 54,90 | 88,02 |
|---|
| Põlevkivi, eurot/t | 8,37 | 8,88 | 8,05 | 7,48 | 7,41 | 8,12 | 8,31 | 8,50 | 9,33 | 11,31 | 11,12 | 11,28 |
|---|
| Tükkturvas, eurot/t | 15,53 | 17,13 | 18,92 | 19,49 | 20,32 | 23,33 | 23,78 | 27,16 | 30,10 | 32,40 | 33,62 | 31,00 |
|---|
| Turbabrikett, eurot/t | 38,03 | 39,88 | 57,78 | 55,28 | 67,30 | 86,28 | 80,34 | 81,36 | 79,89 | 97,34 | 102,39 | 100,83 |
|---|
| Küttepuud, eurot/tm | 6,39 | 7,86 | 9,20 | 10,67 | 13,04 | 16,49 | 17,26 | 23,01 | 23,97 | 21,79 | 24,29 | 24,17 |
|---|
| Puiduhake, eurot/m³ | ... | ... | ... | 4,15 | 4,35 | 4,47 | 6,20 | 7,29 | 9,97 | 12,40 | 12,53 | 12,97 |
|---|
| Puidujäätmed, eurot/m³ | ... | ... | ... | 2,94 | 3,26 | 3,52 | 3,96 | 5,11 | 6,01 | 8,12 | 7,03 | 9,72 |
|---|
| Maagaas, eurot/tuhat m³ | 68,90 | 72,80 | 88,52 | 87,88 | 86,41 | 89,22 | 109,93 | 145,40 | 240,69 | 248,94 | 283,38 | 312,78 |
|---|
| Raske kütteõli, eurot/t | 138,75 | 133,32 | 146,68 | 158,31 | 160,03 | 216,28 | 296,55 | 317,39 | 385,90 | 288,18 | 282,81 | 471,96 |
|---|
| Põlevkiviõli (raske fraktsioon), eurot/t | 107,56 | 121,30 | 123,92 | 127,12 | 122,01 | 176,46 | 269,71 | 239,16 | 302,94 | 251,24 | 296,61 | 407,33 |
|---|
| Kerge kütteõli, eurot/t | 312,66 | 307,93 | 270,99 | 276,67 | 310,55 | 405,52 | 509,70 | 504,20 | 646,34 | 441,95 | 444,38 | 651,64 |
|---|
| Diislikütus, eurot/t | 409,03 | 422,14 | 408,71 | 421,88 | 499,02 | 640,20 | 692,16 | 716,51 | 938,41 | 755,82 | 921,48 | 1 160,01 |
|---|
| Autobensiin, eurot/t | 581,40 | 644,36 | 622,82 | 617,58 | 695,29 | 788,48 | 841,08 | 897,19 | 1 049,75 | 966,28 | 1 123,95 | 1 326,71 |
|---|
| Elektrienergia, eurot/MWh | 40,65 | 47,61 | 48,13 | 47,87 | 48,32 | 48,89 | 50,94 | 51,26 | 56,05 | 59,44 | 67,81 | 72,53 |
|---|
| Soojus, eurot/MWh | 19,49 | 21,22 | 22,05 | 21,92 | 23,90 | 23,58 | 27,10 | 32,15 | 44,16 | 44,10 | 44,29 | 44,45 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KE08
|