|
Uuendatud:
5. detsember 2012 |
|
|
|
Kütuse tarbimine kütuse liigi järgi, aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Kivisüsi ja koks, tuhat tonni | 60 | 45 | 58 | 56 | 70 | 130 | 129 | 87 | 60 | 69 |
|---|
| Põlevkivi, tuhat tonni | 13 077 | 15 474 | 15 501 | 14 804 | 14 028 | 16 810 | 15 704 | 13 768 | 17 888 | 18 739 |
|---|
| Turvas, tuhat tonni | 450 | 425 | 299 | 289 | 371 | 455 | 294 | 264 | 353 | 304 |
|---|
| Turbabrikett, tuhat tonni | 19 | 20 | 14 | 14 | 12 | 13 | 17 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| Küttepuit, tuhat tm | 3 187 | 3 330 | 3 463 | 3 338 | 3 528 | 3 743 | 3 613 | 3 774 | 4 415 | 4 348 |
|---|
| Maagaas, mln m³ | 743 | 847 | 966 | 997 | 1 009 | 1 003 | 961 | 653 | 701 | 632 |
|---|
| Vedelgaas, tuhat tonni | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |
|---|
| Raske kütteõli, tuhat tonni | 60 | 30 | 17 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 |
|---|
| Põlevkiviõli (raske fraktsioon), tuhat tonni | 123 | 122 | 130 | 121 | 101 | 77 | 76 | 70 | 81 | 65 |
|---|
| Kerge kütteõli, tuhat tonni | 177 | 155 | 141 | 131 | 106 | 110 | 104 | 76 | 85 | 74 |
|---|
| Diiselkütus, tuhat tonni | 348 | 393 | 417 | 447 | 480 | 528 | 500 | 466 | 520 | 572 |
|---|
| Kerge kütteõli ja diiselkütus, tuhat tonni | 525 | 548 | 558 | 578 | 586 | 638 | 604 | 542 | 605 | 646 |
|---|
| Autobensiin, tuhat tonni | 311 | 306 | 288 | 290 | 308 | 323 | 320 | 293 | 276 | 261 |
|---|
| Lennukikütus, tuhat tonni | 19 | 18 | 29 | 47 | 31 | 49 | 28 | 33 | 37 | 34 |
|---|
| Muu kütus, 1000 tce | 197 | 205 | 195 | 204 | 229 | 260 | 242 | 262 | 298 | 0 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KE06
|