|
Uuendatud:
21. september 2012 |
|
|
|
Vedel- ja gaaskütuste bilanss, aasta | Maagaas, mln m³ | Vedelgaas, tuhat t | Põlevkivi kütteõli (raske fraktsioon), tuhat t | Kerge kütteõli ja diislikütus, tuhat t | Kerge kütteõli, tuhat t | Diislikütus, tuhat t | Autobensiin, tuhat t |
|---|
| 2011 |
|---|
| Varu aasta alguses | 0 | 1,0 | 33 | 73 | 2 | 71 | 47 |
|---|
| Primaarenergia tootmine | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Muundatud energia tootmine | 0 | 0,0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Import | 632 | 9,2 | 0 | 597 | 7 | 590 | 261 |
|---|
| Energiaressursid | 632 | 10,2 | 529 | 670 | 10 | 660 | 308 |
|---|
| Eksport | 0 | 0,0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Merelaevade punkerdamine | 0 | 0,0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
|---|
| Varu aasta lõpus | 0 | 2,8 | 43 | 66 | 2 | 64 | 47 |
|---|
| Energiaga varustatus | 632 | 7,5 | 65 | 580 | 8 | 572 | 261 |
|---|
| Sisemaine tarbimine | 632 | 7,5 | 65 | 580 | 8 | 572 | 261 |
|---|
| Tarbitud muundamiseks teisteks energialiikideks | 481 | 0,4 | 60 | 6 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| ..tarbitud elektrienergia tootmiseks | 37 | 0,0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ..tarbitud soojuse tootmiseks | 444 | 0,4 | 48 | 6 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| Energiasektori omatarve | 14 | 0,0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 |
|---|
| Kadu | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarbitud tooraineks | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Arvutuslik lõpptarbimine | 137 | 7,0 | 4 | 558 | 5 | 553 | 261 |
|---|
| Tegelik lõpptarbimine | 137 | 7,1 | 4 | 558 | 5 | 553 | 261 |
|---|
| ..lõpptarbimine tööstussektoris | 49 | 3,0 | 2 | 21 | 0 | 21 | 0 |
|---|
| ..lõpptarbimine põllumajandus- ja kalandussektoris | 2 | 0,2 | 2 | 62 | 0 | 62 | 0 |
|---|
| ..lõpptarbimine transpordisektoris | 0 | 0,1 | 0 | 410 | 0 | 410 | 77 |
|---|
| ..lõpptarbimine äri- ja avaliku teeninduse sektoris | 22 | 0,4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
|---|
| ..lõpptarbimine kodumajapidamises | 64 | 3,4 | 0 | 57 | 5 | 52 | 184 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KE023
|