|
Uuendatud:
5. detsember 2012 |
|
|
|
Tahkekütuste bilanss, aasta | Kivisüsi, tuhat t | Koks, tuhat t | Põlevkivi, tuhat t | Freesturvas, tuhat t | Tükkturvas, tuhat t | Turbabrikett, tuhat t | Küttepuud, tuhat tm | Puiduhake, tuhat tm | Puidujäätmed, tuhat tm | Puidubrikett ja -graanulid, tuhat t |
|---|
| 2011 |
|---|
| Varu aasta alguses | 28 | 3 | 2 439 | 86 | 14 | 28 | 24 | 32 | 32 | 29 |
|---|
| Primaarenergia tootmine | 0 | 0 | 18 734 | 282 | 41 | 0 | 1 704 | 1 908 | 773 | 390 |
|---|
| Muundatud energia tootmine | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Import | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 17 |
|---|
| Energiaressursid | 94 | 27 | 21 173 | 368 | 55 | 103 | 1 737 | 1 940 | 817 | 437 |
|---|
| Eksport | 0 | 25 | 0 | 12 | 11 | 78 | 0 | 0 | 0 | 362 |
|---|
| Varu aasta lõpus | 25 | 2 | 2 434 | 69 | 26 | 12 | 29 | 81 | 36 | 437 |
|---|
| Energiaga varustatus | 69 | 0 | 18 739 | 286 | 18 | 12 | 1 708 | 1 859 | 781 | 56 |
|---|
| Sisemaine tarbimine | 69 | 0 | 18 739 | 286 | 18 | 12 | 1 708 | 1 859 | 781 | 56 |
|---|
| Tarbitud muundamiseks teisteks energialiikideks | 3 | 0 | 18 469 | 286 | 17 | 1 | 47 | 1 858 | 462 | 6 |
|---|
| ..tarbitud elektrienergia tootmiseks | 0 | 0 | 13 923 | 44 | 0 | 0 | 0 | 339 | 90 | 0 |
|---|
| ..tarbitud soojuse tootmiseks | 3 | 0 | 485 | 120 | 17 | 1 | 47 | 1 519 | 371 | 6 |
|---|
| ..tarbitud muundamiseks teisteks kütuseliikideks | 0 | 0 | 4 060 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tarbitud tooraineks | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Arvutuslik lõpptarbimine | 65 | 0 | 260 | 0 | 1 | 11 | 1 661 | 1 | 319 | 0 |
|---|
| Tegelik lõpptarbimine | 66 | 0 | 260 | 0 | 1 | 11 | 1 661 | 1 | 320 | 51 |
|---|
| ..lõpptarbimine tööstussektoris | 55 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| ..lõpptarbimine põllumajandus- ja kalandussektoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ..lõpptarbimine äri- ja avaliku teeninduse sektoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| ..lõpptarbimine kodumajapidamises | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 646 | 0 | 314 | 48 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: KE023
|