Lihatoodang, aasta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Liha kokku | 67,5 | 71,3 | 67,1 | 69,4 | 70,5 | 74,6 | 76,0 | 75,4 | 80,6 | 78,4 |
|---|
| Veiseliha | 13,1 | 15,2 | 13,4 | 14,8 | 15,4 | 14,3 | 14,2 | 12,9 | 12,2 | 12,3 |
|---|
| Sealiha | 39,5 | 40,9 | 39,5 | 41,6 | 42,9 | 46,2 | 46,1 | 45,8 | 50,2 | 48,8 |
|---|
| Lamba- ja kitseliha | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
|---|
| Linnuliha | 14,4 | 14,8 | 13,8 | 12,5 | 11,5 | 13,2 | 14,9 | 16,0 | 17,5 | 16,5 |
|---|
| Küüliku- ja nutrialiha | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM11
|