|
Uuendatud:
20. juuni 2012 |
|
|
|
Loomakasvatussaaduste toodang, aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Liha eluskaalus, tuhat tonni | 107,9 | 105,4 | 109,2 | 102,3 | 106,5 | 106,8 | 111,3 | 113,2 | 111,7 | 118,5 |
|---|
| Liha tapakaalus, tuhat tonni | 68,3 | 67,5 | 71,3 | 67,1 | 69,4 | 70,5 | 74,6 | 76,0 | 75,4 | 80,6 |
|---|
| Piim, tuhat tonni | 611,6 | 611,5 | 652,4 | 670,4 | 692,0 | 692,4 | 694,2 | 671,0 | 676,0 | 693,0 |
|---|
| Munad, mln tk | 252,8 | 234,3 | 230,9 | 209,0 | 183,0 | 157,6 | 146,5 | 173,3 | 181,9 | 183,8 |
|---|
| Vill füüsilises kaalus, tonni | 70 | 57 | 82 | 93 | 120 | 155 | 151 | 134 | 154 | 126 |
|---|
| Mesi, tonni | 771 | 535 | 555 | 638 | 1 033 | 756 | 501 | 575 | 681 | 694 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM10
|