|
Uuendatud:
20. juuni 2012 |
|
|
|
Loomad ja linnud, aasta | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Veised | 253,9 | 257,2 | 249,8 | 249,5 | 244,8 | 240,5 | 237,9 | 234,7 | 236,3 | 238,3 |
|---|
| ..piimalehmad | 115,6 | 116,8 | 116,5 | 112,8 | 108,4 | 103,0 | 100,4 | 96,7 | 96,5 | 96,2 |
|---|
| Sead | 340,8 | 344,6 | 340,1 | 346,5 | 345,8 | 379,0 | 364,9 | 365,1 | 371,7 | 365,7 |
|---|
| Lambad ja kitsed | 33,8 | 34,3 | 41,0 | 52,4 | 66,0 | 76,4 | 81,8 | 80,4 | 82,7 | 88,2 |
|---|
| Hobused | 5,3 | 5,8 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 6,8 | 6,5 |
|---|
| Linnud | 2 096,3 | 1 945,2 | 2 183,0 | 1 878,7 | 1 638,7 | 1 477,6 | 1 757,3 | 1 792,2 | 2 046,4 | 2 032,9 |
|---|
| Mesilaspered | 50,5 | 34,5 | 32,7 | 33,0 | 38,0 | 29,7 | 24,8 | 27,5 | 28,3 | 26,4 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM09
|