Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Rahvaloendus
Pressiteated
Väljaanded
Kaardid
Jätkusuutlikkuse näidikulaud
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Tarbijahinnaindeksi kalkulaator
Personaalse hinnaindeksi kalkulaator
Ostujõu kalkulaator
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Rahvusvaheline statistika-aasta
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Tooted > Valmistabelid > Majandus > Põllumajandus In English
Uuendatud: 28. jaanuar 2013

Põllukultuuride saagikus, aasta

Mõõtühik: kilogrammi hektarilt

2003200420052006200720082009201020112012
Teravili1 9222 3302 6942 2103 0092 7942 7612 4642 5983 419
..taliteravili1 6362 6583 2032 6453 9063 5843 0102 7072 8834 404
....rukis1 5312 2282 7472 4493 6203 0732 5551 9832 3253 393
....talinisu1 7712 8693 6342 7634 1053 8233 2162 9343 0134 660
....talioder5692 8672 5212 4443 0183 5622 3712 2102 2863 389
....tritik1 3872 4392 4302 1523 5213 7122 8342 2343 0504 607
..suviteravili1 9852 2742 6252 1502 7822 5592 6902 3842 5093 004
....suvinisu2 3942 3572 9172 2963 1062 7592 8832 6042 6593 108
....oder1 9302 3062 5442 1302 6632 5512 6832 4332 4943 128
....kaer1 7382 0572 4961 9532 7062 2632 3941 7902 2112 490
....segavili1 8562 1832 2222 0712 4602 2572 2341 9642 3452 087
....tatar1 9886237186591 105506615452732424
Kaunvili1 1317571 2821 1981 6686911 5471 7131 8111 202
Õlilinaseeme5328311 2826761 169960742908878513
Rapsiseeme1 4941 3621 7811 3541 8121 4311 6571 3341 6201 892
....suviraps...1 3561 7741 3491 8081 3851 6571 2741 5971 692
....taliraps...1 4962 0491 7431 8961 8711 6591 7571 7832 517
Köögivili....................
..avamaaköögivili14 86712 54816 87417 28320 54620 91621 44621 16624 86518 491
....kapsas20 16920 35122 03324 86825 59733 26229 46624 49935 03733 549
....kurk11 9188 25416 64520 04617 53810 85220 05422 94122 53518 800
....söögipeet14 92012 15517 33718 70221 60620 84322 50918 76224 25118 821
....porgand25 80720 42327 57323 55734 28628 91432 28038 80439 41629 633
....mugulsibul5 0336 1897 2038 0085 50010 6098 2509 0555 6579 044
....küüslauk1 1213 9262 9672 0002 2252 1431 1211 5712 2271 934
....roheline hernes9091 2761 2501 9121 0491 0111 306684892616
....kaalikas8 9579 36518 28210 69412 40916 79217 8077 49013 36815 566
....muu köögivili3 4632 3355 5596 48011 79910 1449 67213 25617 77110 505
Kartul14 39310 34215 02813 26117 19514 31515 27517 45617 83616 882

XLS andmefail

Tabeli kood: PM041

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post