|
Uuendatud:
28. jaanuar 2013 |
|
|
|
Põllukultuuride saak, aasta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Teravili | 505,7 | 608,1 | 760,1 | 619,3 | 879,5 | 864,2 | 873,5 | 678,4 | 771,6 | 993,8 |
|---|
| ..taliteravili | 78,4 | 101,1 | 107,9 | 89,6 | 230,6 | 254,1 | 209,7 | 184,6 | 204,3 | 380,0 |
|---|
| ....rukis | 23,3 | 18,1 | 20,4 | 17,8 | 61,0 | 65,6 | 39,1 | 25,0 | 31,0 | 57,3 |
|---|
| ....talinisu | 45,2 | 66,4 | 71,4 | 65,1 | 151,4 | 163,8 | 144,6 | 148,5 | 159,0 | 296,1 |
|---|
| ....talioder | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 2,1 | 0,7 | 1,0 |
|---|
| ....tritik | 9,9 | 16,0 | 15,0 | 5,4 | 15,4 | 21,8 | 22,6 | 9,0 | 13,6 | 25,6 |
|---|
| ..suviteravili | 427,3 | 507,0 | 652,2 | 529,7 | 648,9 | 610,1 | 663,8 | 493,8 | 567,3 | 613,8 |
|---|
| ....suvinisu | 99,7 | 130,2 | 192,0 | 154,5 | 194,4 | 178,7 | 197,9 | 179,1 | 201,2 | 188,9 |
|---|
| ....oder | 253,6 | 292,9 | 365,6 | 301,4 | 359,9 | 346,2 | 373,6 | 252,7 | 294,3 | 340,5 |
|---|
| ....kaer | 63,4 | 72,7 | 84,2 | 63,6 | 85,2 | 77,5 | 86,5 | 54,5 | 62,8 | 79,1 |
|---|
| ....segavili | 10,5 | 11,1 | 9,9 | 10,1 | 9,1 | 7,5 | 5,7 | 7,4 | 8,8 | 5,1 |
|---|
| ....tatar | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| Kaunvili | 5,0 | 3,3 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 3,3 | 7,6 | 12,6 | 15,5 | 13,2 |
|---|
| Õlilinaseeme | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
|---|
| Rapsiseeme | 69,2 | 68,6 | 83,1 | 84,6 | 133,3 | 111,1 | 136,0 | 131,0 | 144,2 | 162,6 |
|---|
| ....suviraps | ... | 65,6 | 80,7 | 83,1 | 126,5 | 97,5 | 126,5 | 109,3 | 124,4 | 110,3 |
|---|
| ....taliraps | ... | 3,0 | 2,4 | 1,5 | 6,8 | 13,6 | 9,5 | 21,7 | 19,8 | 52,3 |
|---|
| Köögivili | 57,5 | 53,6 | 62,7 | 61,3 | 71,6 | 64,5 | 70,6 | 73,9 | 88,1 | 67,0 |
|---|
| ..avamaaköögivili | 50,4 | 44,1 | 50,7 | 48,9 | 57,4 | 50,7 | 59,1 | 59,2 | 74,1 | 55,5 |
|---|
| ....kapsas | 17,3 | 16,6 | 17,8 | 19,2 | 19,1 | 19,9 | 18,8 | 16,6 | 21,0 | 17,7 |
|---|
| ....kurk | 2,8 | 2,1 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 1,9 | 3,7 | 5,1 | 5,1 | 3,8 |
|---|
| ....söögipeet | 6,5 | 4,7 | 6,3 | 5,6 | 6,9 | 5,4 | 7,1 | 5,8 | 9,5 | 6,4 |
|---|
| ....porgand | 19,7 | 14,6 | 15,6 | 13,4 | 20,1 | 15,6 | 20,9 | 22,8 | 24,5 | 17,3 |
|---|
| ....mugulsibul | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 2,3 |
|---|
| ....küüslauk | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| ....roheline hernes | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
|---|
| ....kaalikas | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
|---|
| ....muu köögivili | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 2,6 | 4,7 | 3,6 | 3,9 | 5,3 | 10,6 | 5,7 |
|---|
| Kartul | 244,4 | 166,5 | 209,8 | 152,6 | 191,8 | 125,2 | 139,1 | 163,4 | 164,7 | 148,2 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM04
|