|
Uuendatud:
28. jaanuar 2013 |
|
|
|
Põllukultuuride kasvupind, aasta | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Põllukultuurid kokku | 517,3 | 495,6 | 560,7 | 539,0 | 579,6 | 577,4 | 566,6 | 602,0 | 585,3 | 569,0 |
|---|
| Teravili | 263,2 | 261,0 | 282,1 | 280,3 | 292,3 | 309,3 | 316,4 | 275,3 | 297,0 | 290,6 |
|---|
| ..taliteravili | 48,0 | 38,0 | 33,7 | 33,9 | 59,0 | 70,9 | 69,7 | 68,2 | 70,9 | 86,2 |
|---|
| ....rukis | 15,2 | 8,1 | 7,4 | 7,3 | 16,8 | 21,4 | 15,3 | 12,6 | 13,3 | 16,9 |
|---|
| ....talinisu | 25,5 | 23,2 | 19,6 | 23,6 | 36,9 | 42,8 | 45,0 | 50,6 | 52,8 | 63,5 |
|---|
| ....talioder | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
|---|
| ....tritik | 7,2 | 6,5 | 6,2 | 2,5 | 4,4 | 5,9 | 8,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 |
|---|
| ..suviteravili | 215,2 | 223,0 | 248,4 | 246,4 | 233,3 | 238,4 | 246,7 | 207,1 | 226,1 | 204,4 |
|---|
| ....suvinisu | 41,7 | 55,2 | 65,8 | 67,3 | 62,6 | 64,8 | 68,6 | 68,8 | 75,6 | 60,8 |
|---|
| ....oder | 131,3 | 127,0 | 143,7 | 141,5 | 135,2 | 135,7 | 139,3 | 103,8 | 118,0 | 108,9 |
|---|
| ....kaer | 36,5 | 35,4 | 33,7 | 32,6 | 31,5 | 34,2 | 36,1 | 30,4 | 28,4 | 31,7 |
|---|
| ....segavili | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 4,9 | 3,7 | 3,3 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 2,5 |
|---|
| ....tatar | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
|---|
| Kaunvili | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,7 | 4,8 | 4,9 | 7,3 | 8,5 | 11,0 |
|---|
| Tehnilised kultuurid | 46,7 | 50,6 | 47,1 | 62,9 | 74,7 | 78,5 | 83,4 | 99,3 | 90,0 | 86,8 |
|---|
| ..õlilina | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| ..raps | 46,3 | 50,4 | 46,6 | 62,5 | 73,6 | 77,7 | 82,1 | 98,2 | 89,0 | 86,0 |
|---|
| ....suviraps | ... | 48,4 | 45,4 | 61,6 | 70,0 | 70,4 | 76,4 | 85,9 | 77,9 | 65,2 |
|---|
| ....taliraps | ... | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 3,6 | 7,3 | 5,7 | 12,3 | 11,1 | 20,8 |
|---|
| Avamaaköögivili | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
|---|
| ..kapsas | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| ..kurk | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| ..söögipeet | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
|---|
| ..porgand | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|---|
| ..mugulsibul | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| ..küüslauk | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| ..roheline hernes | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|---|
| ..kaalikas | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|---|
| ..muu köögivili avamaal | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| Kartul | 17,0 | 16,1 | 14,0 | 11,5 | 11,1 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,2 | 8,8 |
|---|
| Söödajuurvili | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM03
|