|
Uuendatud:
14. august 2012 |
|
|
|
Tera- ja kaunvilja ning rapsiseemne kokkuost, poolaasta | Kogus, tonni | Keskmine hind, eurot/tonn |
|---|
| Aasta | I poolaasta | II poolaasta | Aasta | I poolaasta | II poolaasta |
|---|
| 2008 |
|---|
| Teravili | 521 676 | 122 802 | 398 874 | 145,08 | 207,27 | 125,91 |
|---|
| ..nisu | 283 630 | 79 943 | 203 687 | 155,50 | 217,94 | 130,95 |
|---|
| ..rukis | 53 838 | 6 156 | 47 682 | 126,35 | 193,78 | 117,66 |
|---|
| ..oder | 144 430 | 25 944 | 118 486 | 136,96 | 191,67 | 125,01 |
|---|
| ..kaer | 25 918 | 5 792 | 20 126 | 110,38 | 147,44 | 99,70 |
|---|
| ..tatar | - | - | - | - | - | - |
|---|
| ..tritik | 6 141 | 1 494 | 4 647 | 141,31 | 191,03 | 125,33 |
|---|
| ..segavili | 7 719 | 3 473 | 4 246 | 163,93 | 208,10 | 127,82 |
|---|
| Kaunvili | 394 | 366 | 28 | 241,84 | 236,79 | 308,12 |
|---|
| Rapsiseeme | 107 868 | 9 343 | 98 525 | 328,57 | 354,01 | 326,14 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Teravili | 490 508 | 107 641 | 382 867 | 98,10 | 103,92 | 96,44 |
|---|
| ..nisu | 256 614 | 52 937 | 203 677 | 104,37 | 105,65 | 104,05 |
|---|
| ..rukis | 36 975 | 15 790 | 21 185 | 78,04 | 88,58 | 70,17 |
|---|
| ..oder | 152 675 | 30 411 | 122 264 | 97,98 | 107,82 | 95,55 |
|---|
| ..kaer | 27 821 | 3 628 | 24 193 | 69,54 | 89,41 | 66,53 |
|---|
| ..tatar | - | - | - | - | - | - |
|---|
| ..tritik | 7 135 | 1 287 | 5 848 | 86,86 | 112,16 | 81,30 |
|---|
| ..segavili | 9 288 | 3 588 | 5 700 | 100,79 | 124,31 | 85,96 |
|---|
| Kaunvili | 2 118 | 94 | 2 024 | 168,02 | 261,08 | 163,68 |
|---|
| Rapsiseeme | 119 978 | 13 394 | 106 584 | 274,76 | 302,05 | 271,30 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Teravili | 450 664 | 91 194 | 359 470 | 145,07 | 97,15 | 157,24 |
|---|
| ..nisu | 263 007 | 40 276 | 222 731 | 161,63 | 109,42 | 171,08 |
|---|
| ..rukis | 23 572 | 3 159 | 20 413 | 129,14 | 83,60 | 136,19 |
|---|
| ..oder | 129 562 | 37 384 | 92 178 | 122,99 | 90,56 | 136,15 |
|---|
| ..kaer | 22 351 | 8 152 | 14 199 | 107,58 | 72,86 | 127,51 |
|---|
| ..tatar | 20 | - | 20 | 939,50 | - | 939,50 |
|---|
| ..tritik | 3 951 | 948 | 3 003 | 127,61 | 100,47 | 136,19 |
|---|
| ..segavili | 8 201 | 1 275 | 6 926 | 117,39 | 88,65 | 122,67 |
|---|
| Kaunvili | 5 963 | 451 | 5 512 | 176,56 | 164,83 | 177,64 |
|---|
| Rapsiseeme | 140 354 | 9 159 | 131 195 | 350,38 | 312,06 | 353,06 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Teravili | 480 848 | 90 409 | 390 439 | 182,74 | 204,49 | 177,70 |
|---|
| ..nisu | 246 308 | 29 709 | 216 599 | 187,26 | 231,53 | 181,18 |
|---|
| ..rukis | 29 286 | 998 | 28 288 | 176,24 | 192,57 | 175,66 |
|---|
| ..oder | 176 095 | 55 992 | 120 103 | 181,03 | 192,27 | 175,79 |
|---|
| ..kaer | 17 634 | 1 068 | 16 566 | 153,69 | 163,26 | 153,07 |
|---|
| ..tatar | 24 | 0 | 24 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|---|
| ..tritik | 4 025 | 0 | 4 025 | 168,75 | 0,00 | 168,75 |
|---|
| ..segavili | 7 476 | 2 642 | 4 834 | 172,85 | 180,72 | 168,55 |
|---|
| Kaunvili | 9 598 | 196 | 9 402 | 204,52 | 364,38 | 201,19 |
|---|
| Rapsiseeme | 149 605 | 9 824 | 139 781 | 439,25 | 484,19 | 436,09 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Teravili | 96 674 | 96 674 | ... | 193,17 | 193,17 | ... |
|---|
| ..nisu | 67 141 | 67 141 | ... | 195,07 | 195,07 | ... |
|---|
| ..rukis | 1 500 | 1 500 | ... | 177,50 | 177,50 | ... |
|---|
| ..oder | 23 693 | 23 693 | ... | 191,33 | 191,33 | ... |
|---|
| ..kaer | 2 974 | 2 974 | ... | 179,72 | 179,72 | ... |
|---|
| ..tatar | 0 | 0 | ... | 0,00 | 0,00 | ... |
|---|
| ..tritik | 357 | 357 | ... | 187,21 | 187,21 | ... |
|---|
| ..segavili | 1 009 | 1 009 | ... | 175,50 | 175,50 | ... |
|---|
| Kaunvili | 224 | 224 | ... | 248,42 | 248,42 | ... |
|---|
| Rapsiseeme | 13 875 | 13 875 | ... | 472,35 | 472,35 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM063
|