|
Uuendatud:
28. jaanuar 2013 |
|
|
|
Piima- ja munatoodang, kvartal | Kasvavalt kokku | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2008 |
|---|
| Piimatoodang, tonni | 694 203 | 167 315 | 178 521 | 179 349 | 169 018 |
|---|
| Keskmine piimatoodang lehma kohta, kg | 6 781 | 1 619 | 1 710 | 1 760 | 1 692 |
|---|
| Munatoodang, tuhat tükki | 146 483 | 28 225 | 34 260 | 41 224 | 42 774 |
|---|
| Keskmine munatoodang kana kohta, tükki | 269 | 66 | 67 | 69 | 67 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Piimatoodang, tonni | 671 031 | 162 353 | 174 240 | 171 218 | 163 220 |
|---|
| Keskmine piimatoodang lehma kohta, kg | 6 838 | 1 612 | 1 760 | 1 760 | 1 706 |
|---|
| Munatoodang, tuhat tükki | 173 264 | 40 899 | 42 378 | 41 306 | 48 681 |
|---|
| Keskmine munatoodang kana kohta, tükki | 263 | 64 | 65 | 67 | 67 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Piimatoodang, tonni | 675 970 | 162 367 | 175 802 | 172 811 | 164 990 |
|---|
| Keskmine piimatoodang lehma kohta, kg | 7 021 | 1 612 | 1 822 | 1 821 | 1 766 |
|---|
| Munatoodang, tuhat tükki | 181 861 | 47 798 | 45 882 | 43 811 | 44 370 |
|---|
| Keskmine munatoodang kana kohta, tükki | 261 | 65 | 66 | 64 | 66 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Piimatoodang, tonni | 692 987 | 162 386 | 181 535 | 178 541 | 170 525 |
|---|
| Keskmine piimatoodang lehma kohta, kg | 7 168 | 1 612 | 1 870 | 1 870 | 1 816 |
|---|
| Munatoodang, tuhat tükki | 183 831 | 46 174 | 48 733 | 45 978 | 42 946 |
|---|
| Keskmine munatoodang kana kohta, tükki | 268 | 65 | 69 | 68 | 66 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Piimatoodang, tonni | 721 394 | 174 778 | 183 990 | 184 724 | 177 902 |
|---|
| Keskmine piimatoodang lehma kohta, kg | 7 377 | 1 792 | 1 881 | 1 882 | 1 822 |
|---|
| Munatoodang, tuhat tükki | 174 817 | 45 782 | 45 886 | 41 284 | 41 865 |
|---|
| Keskmine munatoodang kana kohta, tükki | 276 | 70 | 69 | 70 | 67 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM1740
|