|
Uuendatud:
23. november 2012 |
|
|
|
Piima kokkuost, kuu | Piim naturaalkaalus, tuhat tonni | ..eliitsordi piim, tuhat tonni | ..kõrgema sordi piim, tuhat tonni | ..I sordi piim, tuhat tonni | Rasvasisaldus, % | Valgusisaldus,% | Keskmine hind, eurot/tonn |
|---|
| 2010 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 621,1 | 379,9 | 227,2 | 12,0 | 4,1 | 3,3 | 277,13 |
|---|
| Jaanuar | 47,8 | 30,8 | 15,2 | 1,6 | 4,1 | 3,4 | 251,35 |
|---|
| Veebruar | 43,0 | 27,7 | 13,8 | 1,4 | 4,1 | 3,4 | 258,93 |
|---|
| Märts | 48,9 | 30,5 | 16,6 | 1,7 | 4,1 | 3,4 | 255,77 |
|---|
| Aprill | 50,2 | 32,3 | 17,0 | 0,7 | 4,0 | 3,3 | 260,03 |
|---|
| Mai | 54,1 | 34,2 | 19,2 | 0,5 | 4,0 | 3,3 | 267,18 |
|---|
| Juuni | 54,2 | 33,1 | 20,0 | 0,8 | 4,0 | 3,3 | 275,22 |
|---|
| Juuli | 55,1 | 31,7 | 22,0 | 1,2 | 3,9 | 3,3 | 273,98 |
|---|
| August | 54,6 | 30,1 | 22,8 | 1,6 | 3,9 | 3,3 | 275,98 |
|---|
| September | 54,2 | 29,9 | 22,8 | 1,4 | 4,0 | 3,4 | 294,88 |
|---|
| Oktoober | 53,0 | 31,3 | 21,2 | 0,4 | 4,1 | 3,4 | 298,93 |
|---|
| November | 52,0 | 32,1 | 19,3 | 0,4 | 4,2 | 3,4 | 300,04 |
|---|
| Detsember | 54,0 | 36,2 | 17,3 | 0,3 | 4,2 | 3,4 | 307,64 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 642,3 | 387,8 | 245,6 | 6,8 | 4,0 | 3,4 | 322,73 |
|---|
| Jaanuar | 53,8 | 34,9 | 18,1 | 0,6 | 4,1 | 3,4 | 312,61 |
|---|
| Veebruar | 48,4 | 30,9 | 17,0 | 0,4 | 4,1 | 3,4 | 313,18 |
|---|
| Märts | 53,5 | 33,5 | 19,5 | 0,4 | 4,1 | 3,4 | 323,97 |
|---|
| Aprill | 53,0 | 31,8 | 20,7 | 0,4 | 4,0 | 3,4 | 329,47 |
|---|
| Mai | 55,9 | 35,3 | 20,0 | 0,5 | 4,0 | 3,3 | 329,10 |
|---|
| Juuni | 54,2 | 33,4 | 20,1 | 0,5 | 3,9 | 3,3 | 326,86 |
|---|
| Juuli | 55,3 | 31,6 | 22,7 | 0,7 | 3,9 | 3,3 | 325,81 |
|---|
| August | 57,0 | 31,7 | 24,0 | 1,1 | 3,9 | 3,3 | 324,92 |
|---|
| September | 54,3 | 29,3 | 23,6 | 1,1 | 4,0 | 3,4 | 324,57 |
|---|
| Oktoober | 52,6 | 29,9 | 22,0 | 0,5 | 4,0 | 3,4 | 320,39 |
|---|
| November | 50,9 | 31,4 | 19,0 | 0,3 | 4,0 | 3,4 | 320,35 |
|---|
| Detsember | 53,4 | 34,1 | 18,9 | 0,3 | 4,1 | 3,4 | 320,03 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 556,7 | 344,5 | 200,6 | 9,6 | 4,0 | 3,4 | 298,27 |
|---|
| Jaanuar | 54,4 | 35,6 | 18,3 | 0,5 | 4,0 | 3,4 | 327,28 |
|---|
| Veebruar | 51,2 | 32,2 | 18,2 | 0,6 | 4,1 | 3,4 | 328,86 |
|---|
| Märts | 55,9 | 33,5 | 21,1 | 0,9 | 4,1 | 3,4 | 327,12 |
|---|
| Aprill | 54,7 | 33,2 | 20,6 | 0,7 | 4,1 | 3,4 | 313,34 |
|---|
| Mai | 57,1 | 35,0 | 21,2 | 0,7 | 4,0 | 3,3 | 296,42 |
|---|
| Juuni | 56,7 | 33,7 | 21,8 | 0,9 | 3,9 | 3,4 | 285,19 |
|---|
| Juuli | 58,7 | 34,1 | 23,0 | 1,3 | 3,9 | 3,3 | 273,29 |
|---|
| August | 58,5 | 35,3 | 21,6 | 1,5 | 3,9 | 3,3 | 273,69 |
|---|
| September | 54,9 | 35,3 | 18,2 | 1,2 | 3,9 | 3,3 | 277,73 |
|---|
| Oktoober | 54,6 | 36,6 | 16,6 | 1,3 | 4,0 | 3,4 | 285,44 |
|---|
| November | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Detsember | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM18
|