|
Uuendatud:
23. aprill 2013 |
|
|
|
Piima kokkuost, kuu | Piim naturaalkaalus, tuhat tonni | ..eliitsordi piim, tuhat tonni | ..kõrgema sordi piim, tuhat tonni | ..I sordi piim, tuhat tonni | Rasvasisaldus, % | Valgusisaldus,% | Keskmine hind, eurot/tonn |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 642,3 | 387,8 | 245,6 | 6,8 | 4,0 | 3,4 | 322,73 |
|---|
| Jaanuar | 53,8 | 34,9 | 18,1 | 0,6 | 4,1 | 3,4 | 312,61 |
|---|
| Veebruar | 48,4 | 30,9 | 17,0 | 0,4 | 4,1 | 3,4 | 313,18 |
|---|
| Märts | 53,5 | 33,5 | 19,5 | 0,4 | 4,1 | 3,4 | 323,97 |
|---|
| Aprill | 53,0 | 31,8 | 20,7 | 0,4 | 4,0 | 3,4 | 329,47 |
|---|
| Mai | 55,9 | 35,3 | 20,0 | 0,5 | 4,0 | 3,3 | 329,10 |
|---|
| Juuni | 54,2 | 33,4 | 20,1 | 0,5 | 3,9 | 3,3 | 326,86 |
|---|
| Juuli | 55,3 | 31,6 | 22,7 | 0,7 | 3,9 | 3,3 | 325,81 |
|---|
| August | 57,0 | 31,7 | 24,0 | 1,1 | 3,9 | 3,3 | 324,92 |
|---|
| September | 54,3 | 29,3 | 23,6 | 1,1 | 4,0 | 3,4 | 324,57 |
|---|
| Oktoober | 52,6 | 29,9 | 22,0 | 0,5 | 4,0 | 3,4 | 320,39 |
|---|
| November | 50,9 | 31,4 | 19,0 | 0,3 | 4,0 | 3,4 | 320,35 |
|---|
| Detsember | 53,4 | 34,1 | 18,9 | 0,3 | 4,1 | 3,4 | 320,03 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 665,1 | 417,2 | 233,6 | 12,2 | 4,0 | 3,4 | 299,97 |
|---|
| Jaanuar | 54,5 | 35,5 | 18,3 | 0,5 | 4,0 | 3,4 | 327,28 |
|---|
| Veebruar | 51,2 | 32,2 | 18,2 | 0,6 | 4,1 | 3,4 | 328,86 |
|---|
| Märts | 55,9 | 33,5 | 21,1 | 0,9 | 4,1 | 3,4 | 327,12 |
|---|
| Aprill | 54,7 | 33,2 | 20,6 | 0,7 | 4,1 | 3,4 | 313,34 |
|---|
| Mai | 57,1 | 35,0 | 21,2 | 0,7 | 4,0 | 3,3 | 296,42 |
|---|
| Juuni | 56,7 | 33,7 | 21,8 | 0,9 | 3,9 | 3,4 | 285,19 |
|---|
| Juuli | 58,7 | 34,1 | 23,0 | 1,3 | 3,9 | 3,3 | 273,29 |
|---|
| August | 58,5 | 35,3 | 21,6 | 1,5 | 3,9 | 3,3 | 273,69 |
|---|
| September | 54,9 | 35,3 | 18,2 | 1,3 | 3,9 | 3,3 | 277,73 |
|---|
| Oktoober | 54,6 | 36,6 | 16,6 | 1,3 | 4,0 | 3,4 | 285,44 |
|---|
| November | 52,7 | 35,6 | 16,0 | 1,1 | 4,0 | 3,4 | 299,89 |
|---|
| Detsember | 55,6 | 37,2 | 17,0 | 1,4 | 4,1 | 3,4 | 317,05 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 169,2 | 115,3 | 51,1 | 2,4 | 4,1 | 3,4 | 325,68 |
|---|
| Jaanuar | 57,1 | 38,2 | 17,6 | 1,1 | 4,1 | 3,4 | 321,92 |
|---|
| Veebruar | 52,9 | 36,3 | 15,5 | 1,0 | 4,0 | 3,4 | 325,16 |
|---|
| Märts | 59,2 | 40,8 | 18,0 | 0,3 | 4,1 | 3,4 | 329,78 |
|---|
| Aprill | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Mai | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Juuni | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Juuli | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| August | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| September | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Oktoober | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| November | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Detsember | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM18
|