|
Uuendatud:
23. aprill 2013 |
|
|
|
Sigade kokkuost, kuu | Sead, tuhat | Sealiha, tonni | I kategooria rupsid, tonni | Sealiha maksumus, tuhat eurot |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 356,9 | 28 299 | 873 | 46 686,9 |
|---|
| Jaanuar | 28,2 | 2 205 | 70 | 3 431,3 |
|---|
| Veebruar | 26,9 | 2 131 | 66 | 3 203,9 |
|---|
| Märts | 31,0 | 2 497 | 71 | 3 956,5 |
|---|
| Aprill | 29,0 | 2 331 | 73 | 3 810,8 |
|---|
| Mai | 30,3 | 2 397 | 75 | 4 055,6 |
|---|
| Juuni | 30,2 | 2 368 | 75 | 4 007,9 |
|---|
| Juuli | 27,5 | 2 145 | 68 | 3 590,6 |
|---|
| August | 32,8 | 2 588 | 81 | 4 359,7 |
|---|
| September | 28,3 | 2 242 | 70 | 3 770,8 |
|---|
| Oktoober | 31,3 | 2 509 | 77 | 4 186,4 |
|---|
| November | 30,9 | 2 478 | 72 | 4 138,4 |
|---|
| Detsember | 30,5 | 2 408 | 75 | 4 175,0 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 390,5 | 31 081 | 936 | 55 193,6 |
|---|
| Jaanuar | 29,1 | 2 315 | 64 | 3 981,5 |
|---|
| Veebruar | 28,2 | 2 256 | 62 | 3 751,4 |
|---|
| Märts | 30,4 | 2 436 | 76 | 4 212,8 |
|---|
| Aprill | 35,2 | 2 820 | 88 | 4 854,5 |
|---|
| Mai | 36,4 | 2 892 | 92 | 5 024,1 |
|---|
| Juuni | 32,6 | 2 574 | 82 | 4 481,0 |
|---|
| Juuli | 33,0 | 2 582 | 72 | 4 534,3 |
|---|
| August | 32,9 | 2 596 | 82 | 4 572,7 |
|---|
| September | 30,3 | 2 406 | 76 | 4 397,2 |
|---|
| Oktoober | 36,0 | 2 870 | 78 | 5 433,6 |
|---|
| November | 32,0 | 2 581 | 78 | 4 852,2 |
|---|
| Detsember | 34,4 | 2 753 | 86 | 5 098,3 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 97,6 | 7 795 | 243 | 13 822,3 |
|---|
| Jaanuar | 34,5 | 2 772 | 86 | 4 985,8 |
|---|
| Veebruar | 31,4 | 2 499 | 78 | 4 426,2 |
|---|
| Märts | 31,7 | 2 524 | 79 | 4 410,3 |
|---|
| Aprill | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Mai | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Juuni | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Juuli | ... | ... | ... | ... |
|---|
| August | ... | ... | ... | ... |
|---|
| September | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Oktoober | ... | ... | ... | ... |
|---|
| November | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Detsember | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM194
|