|
Uuendatud:
23. jaanuar 2013 |
|
|
|
Sigade kokkuost, kuu | Sead, tuhat | Sealiha, tonni | I kategooria rupsid, tonni | Sealiha maksumus, tuhat eurot |
|---|
| 2010 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 370,4 | 29 154 | 882 | 43 924,7 |
|---|
| Jaanuar | 28,1 | 2 231 | 66 | 3 221,3 |
|---|
| Veebruar | 29,9 | 2 373 | 66 | 3 505,4 |
|---|
| Märts | 35,7 | 2 820 | 71 | 4 185,5 |
|---|
| Aprill | 29,2 | 2 262 | 72 | 3 306,2 |
|---|
| Mai | 31,9 | 2 481 | 79 | 3 646,4 |
|---|
| Juuni | 29,8 | 2 317 | 74 | 3 532,2 |
|---|
| Juuli | 30,9 | 2 407 | 69 | 3 791,2 |
|---|
| August | 30,5 | 2 375 | 71 | 3 675,6 |
|---|
| September | 30,3 | 2 386 | 76 | 3 684,4 |
|---|
| Oktoober | 28,8 | 2 299 | 72 | 3 502,4 |
|---|
| November | 32,4 | 2 608 | 82 | 3 919,4 |
|---|
| Detsember | 32,9 | 2 595 | 84 | 3 954,7 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 356,9 | 28 299 | 873 | 46 686,9 |
|---|
| Jaanuar | 28,2 | 2 205 | 70 | 3 431,3 |
|---|
| Veebruar | 26,9 | 2 131 | 66 | 3 203,9 |
|---|
| Märts | 31,0 | 2 497 | 71 | 3 956,5 |
|---|
| Aprill | 29,0 | 2 331 | 73 | 3 810,8 |
|---|
| Mai | 30,3 | 2 397 | 75 | 4 055,6 |
|---|
| Juuni | 30,2 | 2 368 | 75 | 4 007,9 |
|---|
| Juuli | 27,5 | 2 145 | 68 | 3 590,6 |
|---|
| August | 32,8 | 2 588 | 81 | 4 359,7 |
|---|
| September | 28,3 | 2 242 | 70 | 3 770,8 |
|---|
| Oktoober | 31,3 | 2 509 | 77 | 4 186,4 |
|---|
| November | 30,9 | 2 478 | 72 | 4 138,4 |
|---|
| Detsember | 30,5 | 2 408 | 75 | 4 175,0 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 390,5 | 31 081 | 936 | 55 193,6 |
|---|
| Jaanuar | 29,1 | 2 315 | 64 | 3 981,5 |
|---|
| Veebruar | 28,2 | 2 256 | 62 | 3 751,4 |
|---|
| Märts | 30,4 | 2 436 | 76 | 4 212,8 |
|---|
| Aprill | 35,2 | 2 820 | 88 | 4 854,5 |
|---|
| Mai | 36,4 | 2 892 | 92 | 5 024,1 |
|---|
| Juuni | 32,6 | 2 574 | 82 | 4 481,0 |
|---|
| Juuli | 33,0 | 2 582 | 72 | 4 534,3 |
|---|
| August | 32,9 | 2 596 | 82 | 4 572,7 |
|---|
| September | 30,3 | 2 406 | 76 | 4 397,2 |
|---|
| Oktoober | 36,0 | 2 870 | 78 | 5 433,6 |
|---|
| November | 32,0 | 2 581 | 78 | 4 852,2 |
|---|
| Detsember | 34,4 | 2 753 | 86 | 5 098,3 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM194
|