|
Uuendatud:
23. aprill 2013 |
|
|
|
Veiste kokkuost, kuu | Veised, tuhat | Veiseliha, tonni | I kategooria rupsid, tonni | Veiseliha maksumus, tuhat eurot |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 30,7 | 7 227 | 229 | 13 226,0 |
|---|
| Jaanuar | 2,3 | 557 | 17 | 924,7 |
|---|
| Veebruar | 2,3 | 540 | 17 | 894,9 |
|---|
| Märts | 2,8 | 671 | 21 | 1 167,4 |
|---|
| Aprill | 2,2 | 519 | 16 | 897,1 |
|---|
| Mai | 2,6 | 606 | 19 | 1 100,0 |
|---|
| Juuni | 2,2 | 510 | 16 | 971,1 |
|---|
| Juuli | 2,1 | 496 | 16 | 912,6 |
|---|
| August | 2,6 | 590 | 20 | 1 082,3 |
|---|
| September | 3,0 | 705 | 22 | 1 351,3 |
|---|
| Oktoober | 3,1 | 718 | 23 | 1 388,1 |
|---|
| November | 3,1 | 743 | 24 | 1 447,8 |
|---|
| Detsember | 2,4 | 572 | 18 | 1 088,7 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 28,3 | 6 746 | 214 | 14 123,8 |
|---|
| Jaanuar | 2,2 | 500 | 16 | 933,6 |
|---|
| Veebruar | 2,0 | 498 | 15 | 995,2 |
|---|
| Märts | 2,1 | 507 | 17 | 1 029,0 |
|---|
| Aprill | 2,0 | 480 | 14 | 990,7 |
|---|
| Mai | 2,5 | 585 | 18 | 1 229,4 |
|---|
| Juuni | 1,9 | 432 | 14 | 890,6 |
|---|
| Juuli | 2,3 | 534 | 16 | 1 123,8 |
|---|
| August | 2,2 | 536 | 17 | 1 132,3 |
|---|
| September | 2,7 | 652 | 20 | 1 406,8 |
|---|
| Oktoober | 3,4 | 821 | 26 | 1 791,9 |
|---|
| November | 3,0 | 709 | 25 | 1 541,1 |
|---|
| Detsember | 2,0 | 492 | 16 | 1 059,4 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Kasvavalt kokku | 6,8 | 1 623 | 52 | 3 451,1 |
|---|
| Jaanuar | 2,5 | 604 | 19 | 1 276,1 |
|---|
| Veebruar | 2,1 | 485 | 16 | 1 039,8 |
|---|
| Märts | 2,2 | 534 | 17 | 1 135,2 |
|---|
| Aprill | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Mai | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Juuni | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Juuli | ... | ... | ... | ... |
|---|
| August | ... | ... | ... | ... |
|---|
| September | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Oktoober | ... | ... | ... | ... |
|---|
| November | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Detsember | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: PM192
|