Kaupade eksport ja import, kuu | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|
| Eksport | Import | Bilanss | Eksport | Import | Bilanss | Eksport | Import | Bilanss | Eksport | Import | Bilanss | Eksport | Import | Bilanss |
|---|
| Kasvavalt kokku | 6 486,9 | 7 269,9 | -783,0 | 8 743,0 | 9 268,3 | -525,3 | 12 013,9 | 12 721,2 | -707,3 | 12 549,5 | 13 761,8 | -1 212,3 | 3 090,3 | 3 332,3 | -242,0 |
|---|
| Jaanuar | 464,6 | 565,5 | -100,9 | 519,5 | 547,3 | -27,7 | 821,5 | 921,1 | -99,6 | 947,7 | 981,6 | -33,9 | 1 128,4 | 1 141,6 | -13,2 |
|---|
| Veebruar | 499,7 | 560,9 | -61,1 | 628,2 | 611,7 | 16,5 | 838,7 | 895,1 | -56,4 | 980,8 | 1 090,4 | -109,6 | 956,8 | 1 069,7 | -112,9 |
|---|
| Märts | 533,6 | 627,7 | -94,1 | 627,7 | 806,8 | -179,2 | 1 079,6 | 1 174,8 | -95,3 | 1 073,6 | 1 198,2 | -124,6 | 1 005,0 | 1 121,0 | -115,9 |
|---|
| Aprill | 495,8 | 599,3 | -103,5 | 679,4 | 700,1 | -20,7 | 1 097,7 | 1 170,1 | -72,4 | 1 022,1 | 1 123,3 | -101,2 | ... | ... | ... |
|---|
| Mai | 522,0 | 546,4 | -24,4 | 729,7 | 795,5 | -65,8 | 1 122,9 | 1 152,4 | -29,5 | 1 040,7 | 1 156,2 | -115,5 | ... | ... | ... |
|---|
| Juuni | 610,0 | 626,5 | -16,5 | 662,3 | 758,1 | -95,7 | 955,2 | 1 001,9 | -46,6 | 1 027,7 | 1 147,1 | -119,3 | ... | ... | ... |
|---|
| Juuli | 528,4 | 603,1 | -74,7 | 695,1 | 732,7 | -37,6 | 938,0 | 1 014,8 | -76,8 | 1 047,8 | 1 157,9 | -110,1 | ... | ... | ... |
|---|
| August | 520,1 | 585,3 | -65,1 | 711,7 | 771,2 | -59,6 | 1 033,0 | 1 099,9 | -66,9 | 1 124,2 | 1 229,8 | -105,7 | ... | ... | ... |
|---|
| September | 602,4 | 636,2 | -33,7 | 844,3 | 851,6 | -7,3 | 1 086,9 | 1 102,2 | -15,3 | 1 125,4 | 1 150,8 | -25,4 | ... | ... | ... |
|---|
| Oktoober | 573,0 | 616,7 | -43,7 | 845,4 | 857,6 | -12,2 | 1 041,3 | 1 076,9 | -35,6 | 1 113,0 | 1 295,4 | -182,3 | ... | ... | ... |
|---|
| November | 582,6 | 653,5 | -71,0 | 867,5 | 904,7 | -37,2 | 1 059,8 | 1 114,6 | -54,8 | 1 158,1 | 1 137,3 | 20,8 | ... | ... | ... |
|---|
| Detsember | 554,6 | 648,9 | -94,3 | 932,2 | 931,1 | 1,2 | 939,2 | 997,5 | -58,3 | 888,4 | 1 093,9 | -205,5 | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK08
|