|
Uuendatud:
11. veebruar 2013 |
|
|
|
Kaupade eksport ja import, kuu | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Eksport | Import | Bilanss | Eksport | Import | Bilanss | Eksport | Import | Bilanss | Eksport | Import | Bilanss | Eksport | Import | Bilanss |
|---|
| Kasvavalt kokku | 8 470,1 | 10 896,4 | -2 426,4 | 6 486,9 | 7 269,9 | -783,0 | 8 743,0 | 9 268,3 | -525,3 | 12 012,6 | 12 671,4 | -658,8 | 12 551,3 | 13 751,8 | -1 200,4 |
|---|
| Jaanuar | 649,0 | 879,5 | -230,5 | 464,6 | 565,5 | -100,9 | 519,5 | 547,3 | -27,7 | 821,3 | 901,6 | -80,3 | 947,8 | 981,5 | -33,7 |
|---|
| Veebruar | 682,4 | 875,4 | -193,1 | 499,7 | 560,9 | -61,1 | 628,2 | 611,7 | 16,5 | 838,6 | 892,9 | -54,4 | 980,9 | 1 090,1 | -109,2 |
|---|
| Märts | 680,4 | 905,8 | -225,4 | 533,6 | 627,7 | -94,1 | 627,7 | 806,8 | -179,2 | 1 079,1 | 1 171,8 | -92,8 | 1 073,7 | 1 198,3 | -124,6 |
|---|
| Aprill | 788,3 | 1 018,8 | -230,5 | 495,8 | 599,3 | -103,5 | 679,4 | 700,1 | -20,7 | 1 097,3 | 1 166,1 | -68,8 | 1 022,2 | 1 123,8 | -101,6 |
|---|
| Mai | 738,3 | 929,3 | -190,9 | 522,0 | 546,4 | -24,4 | 729,7 | 795,5 | -65,8 | 1 121,9 | 1 149,5 | -27,6 | 1 040,7 | 1 157,7 | -116,9 |
|---|
| Juuni | 694,7 | 906,4 | -211,7 | 610,0 | 626,5 | -16,5 | 662,3 | 758,1 | -95,7 | 955,1 | 1 003,2 | -48,1 | 1 028,1 | 1 147,9 | -119,8 |
|---|
| Juuli | 700,7 | 964,8 | -264,1 | 528,4 | 603,1 | -74,7 | 695,1 | 732,7 | -37,6 | 937,9 | 1 012,2 | -74,3 | 1 048,7 | 1 160,3 | -111,7 |
|---|
| August | 712,3 | 859,8 | -147,5 | 520,1 | 585,3 | -65,1 | 711,7 | 771,2 | -59,6 | 1 032,9 | 1 097,2 | -64,3 | 1 124,4 | 1 230,4 | -106,0 |
|---|
| September | 786,7 | 973,6 | -187,0 | 602,4 | 636,2 | -33,7 | 844,3 | 851,6 | -7,3 | 1 091,7 | 1 099,6 | -7,9 | 1 127,2 | 1 153,2 | -26,1 |
|---|
| Oktoober | 847,7 | 1 002,6 | -155,0 | 573,0 | 616,7 | -43,7 | 845,4 | 857,6 | -12,2 | 1 041,3 | 1 074,2 | -32,9 | 1 114,0 | 1 294,4 | -180,4 |
|---|
| November | 633,2 | 828,7 | -195,4 | 582,6 | 653,5 | -71,0 | 867,5 | 904,7 | -37,2 | 1 060,0 | 1 110,9 | -50,8 | 1 157,0 | 1 133,0 | 24,0 |
|---|
| Detsember | 556,4 | 751,7 | -195,3 | 554,6 | 648,9 | -94,3 | 932,2 | 931,1 | 1,2 | 935,6 | 992,1 | -56,5 | 886,5 | 1 081,0 | -194,6 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK08
|