|
|
|
|
|
Uuendatud:
11. veebruar 2013 |
|
|
|
Kaupade eksport KN kaubajaotise järgi, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kaubad kokku | 12 551 312 397 | 947 843 382 | 980 885 111 | 1 073 720 964 | 1 022 237 750 | 1 040 730 634 | 1 028 114 001 | 1 048 676 419 | 1 124 437 808 | 1 127 179 703 | 1 114 041 793 | 1 156 978 963 | 886 465 870 |
|---|
| I Elusloomad; loomsed tooted | 406 560 632 | 34 446 489 | 30 571 354 | 38 111 524 | 34 375 027 | 35 360 592 | 31 817 852 | 30 804 473 | 32 297 885 | 33 866 926 | 36 725 915 | 33 194 406 | 34 988 191 |
|---|
| II Taimsed tooted | 206 783 140 | 7 495 580 | 8 766 268 | 6 802 858 | 8 917 010 | 8 273 974 | 7 425 509 | 8 771 549 | 12 203 192 | 24 954 453 | 58 891 596 | 33 251 243 | 21 029 907 |
|---|
| III Loomsed ja taimsed rasvad ning õlid, nende lõhustamissaadused; ... | 47 059 748 | 2 342 997 | 2 384 603 | 2 334 712 | 2 279 449 | 2 941 217 | 3 361 648 | 3 078 497 | 4 261 240 | 5 887 629 | 4 885 826 | 8 686 628 | 4 615 302 |
|---|
| IV Valmistoidukaubad; karastusjoogid; alkohoolsed joogid ja äädikas; tubakas ... | 502 744 924 | 33 830 084 | 28 994 232 | 35 177 549 | 34 499 629 | 37 537 429 | 38 771 151 | 43 994 045 | 55 655 196 | 46 059 361 | 55 938 158 | 55 804 776 | 36 483 314 |
|---|
| V Mineraalsed tooted | 1 872 799 167 | 156 842 682 | 191 851 404 | 184 496 250 | 171 947 409 | 128 001 900 | 145 162 443 | 175 033 525 | 148 534 834 | 192 117 114 | 110 172 744 | 127 448 720 | 141 190 141 |
|---|
| VI Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted | 647 123 276 | 37 158 891 | 40 037 951 | 47 823 486 | 47 999 112 | 47 115 135 | 50 565 776 | 53 068 899 | 70 212 125 | 75 973 303 | 50 703 644 | 71 310 086 | 55 154 869 |
|---|
| VII Plastid ja plasttooted; kummi ja kummitooted | 385 185 761 | 26 638 805 | 27 273 198 | 31 851 765 | 31 144 009 | 35 888 484 | 34 038 169 | 32 202 567 | 38 299 728 | 33 514 090 | 39 081 523 | 32 507 211 | 22 746 210 |
|---|
| VIII Toornahad, nahk, karusnahk ja tooted nendest; sadulsepatooted ja rakmed; ... | 63 330 736 | 3 462 506 | 4 953 898 | 4 672 422 | 6 870 922 | 4 996 287 | 4 783 856 | 8 243 157 | 5 825 933 | 5 716 324 | 4 726 645 | 4 895 043 | 4 183 743 |
|---|
| IX Puit ja puittooted; puidusüsi; kork ja korgist tooted; õlgedest ja muust punumismaterjalist ... | 931 359 049 | 71 636 926 | 70 728 226 | 83 517 718 | 82 660 476 | 86 104 459 | 79 608 658 | 61 003 552 | 81 422 212 | 72 548 392 | 85 325 002 | 88 500 598 | 68 302 831 |
|---|
| X Puidust või muust taimsest kiudmaterjalist paberimass; paberi- või papijäätmed; paber ... | 316 233 916 | 28 458 908 | 25 409 950 | 28 398 432 | 24 499 317 | 24 507 832 | 24 753 618 | 22 504 616 | 27 318 429 | 27 526 803 | 27 924 950 | 30 337 156 | 24 593 905 |
|---|
| XI Tekstiil ja tekstiiltooted | 357 416 331 | 26 013 951 | 31 477 057 | 31 088 931 | 28 163 363 | 27 712 124 | 29 366 926 | 28 673 908 | 35 072 256 | 33 090 263 | 33 153 713 | 32 044 972 | 21 558 867 |
|---|
| XII Jalatsid, peakatted, vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ... | 76 475 044 | 4 679 694 | 5 783 666 | 6 494 951 | 4 039 787 | 4 511 065 | 7 246 348 | 7 540 468 | 11 707 015 | 8 990 866 | 6 506 369 | 5 205 948 | 3 768 867 |
|---|
| XIII Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted; ... | 157 619 593 | 10 995 959 | 10 563 441 | 12 963 537 | 12 974 898 | 15 221 492 | 13 794 527 | 12 386 097 | 14 750 043 | 13 193 421 | 15 513 625 | 15 227 329 | 10 035 224 |
|---|
| XIV Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, ... | 177 972 909 | 24 815 532 | 17 592 504 | 15 253 301 | 7 493 072 | 9 159 763 | 8 296 831 | 13 820 313 | 18 609 511 | 14 559 699 | 11 467 691 | 19 240 125 | 17 664 568 |
|---|
| XV Metallid ja metalltooted | 1 038 589 245 | 90 896 458 | 74 565 148 | 97 912 734 | 98 797 341 | 103 077 011 | 94 680 839 | 99 145 164 | 91 829 570 | 72 049 053 | 85 838 509 | 78 351 545 | 51 445 873 |
|---|
| XVI Masinad ja mehaanilised seadmed; elektriseadmed; nende osad; helisalvestus- ja ... | 3 592 549 353 | 264 955 033 | 278 483 012 | 291 982 107 | 283 794 824 | 306 552 668 | 299 392 851 | 315 996 014 | 321 955 356 | 317 937 166 | 318 062 210 | 353 260 370 | 240 177 741 |
|---|
| XVII Sõidukid, lennukid, laevad ja muud transpordivahendid | 634 875 986 | 38 959 057 | 48 149 038 | 55 091 489 | 51 855 256 | 64 571 068 | 57 576 511 | 49 986 615 | 53 085 926 | 53 168 620 | 59 185 448 | 55 926 407 | 47 320 550 |
|---|
| XVIII Optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja ... | 261 967 585 | 19 182 603 | 19 500 949 | 25 393 452 | 19 105 177 | 19 025 547 | 21 541 841 | 19 374 614 | 23 813 642 | 20 221 813 | 26 469 674 | 26 725 299 | 21 612 975 |
|---|
| XIX Relvad ja laskemoon; nende osad ja lisaseadmed | 2 479 086 | 70 211 | 123 107 | 281 622 | 279 032 | 49 485 | 114 442 | 425 935 | 146 004 | 210 021 | 284 453 | 142 363 | 352 413 |
|---|
| XX Muud tööstustooted | 830 112 311 | 61 966 289 | 61 241 087 | 71 063 173 | 66 757 406 | 76 892 022 | 72 263 839 | 58 581 387 | 72 905 722 | 71 283 384 | 79 661 619 | 81 410 582 | 56 085 800 |
|---|
| XXI Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed | 797 936 | 56 441 | 114 309 | 56 014 | 29 967 | 74 806 | 26 908 | 41 200 | 59 059 | 34 725 | 132 484 | 101 501 | 70 521 |
|---|
| XXII Muud tooted | 41 276 671 | 2 938 287 | 2 320 711 | 2 952 937 | 3 755 265 | 3 156 275 | 3 523 457 | 3 999 824 | 4 472 929 | 4 276 278 | 3 389 994 | 3 406 655 | 3 084 058 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK1
|
|