|
|
|
|
|
Uuendatud:
11. detsember 2012 |
|
|
|
Kaupade eksport KN kaubajaotise järgi, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kaubad kokku | 10 526 887 072 | 942 019 196 | 976 364 286 | 1 071 726 387 | 1 019 675 116 | 1 039 130 267 | 1 026 222 165 | 1 051 518 576 | 1 123 280 894 | 1 129 384 748 | 1 147 565 437 | ... | ... |
|---|
| I Elusloomad; loomsed tooted | 333 029 686 | 34 446 546 | 30 575 430 | 36 555 988 | 32 798 756 | 34 146 080 | 31 002 335 | 30 840 662 | 32 318 857 | 33 489 047 | 36 855 985 | ... | ... |
|---|
| II Taimsed tooted | 177 950 801 | 7 494 155 | 8 768 277 | 6 830 812 | 8 903 837 | 8 235 743 | 7 410 407 | 8 817 412 | 12 155 806 | 24 698 837 | 84 635 514 | ... | ... |
|---|
| III Loomsed ja taimsed rasvad ning õlid, nende lõhustamissaadused; ... | 32 942 923 | 2 342 365 | 2 385 927 | 2 349 195 | 2 268 368 | 2 927 306 | 3 339 672 | 3 091 760 | 4 268 452 | 5 838 630 | 4 131 249 | ... | ... |
|---|
| IV Valmistoidukaubad; karastusjoogid; alkohoolsed joogid ja äädikas; tubakas ... | 410 394 302 | 33 878 572 | 28 997 297 | 35 176 851 | 34 406 996 | 37 520 015 | 38 715 629 | 44 027 024 | 55 681 750 | 45 733 246 | 56 256 921 | ... | ... |
|---|
| V Mineraalsed tooted | 1 605 660 739 | 156 845 056 | 191 854 552 | 184 550 731 | 171 956 694 | 127 989 642 | 145 088 640 | 175 013 009 | 148 503 767 | 192 098 701 | 111 759 948 | ... | ... |
|---|
| VI Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted | 520 976 658 | 37 156 395 | 40 040 758 | 47 889 199 | 47 989 290 | 47 075 253 | 50 475 609 | 53 354 758 | 70 290 680 | 76 018 300 | 50 686 417 | ... | ... |
|---|
| VII Plastid ja plasttooted; kummi ja kummitooted | 330 628 273 | 26 654 413 | 27 289 638 | 31 949 633 | 31 257 444 | 35 941 708 | 34 028 753 | 32 212 997 | 38 352 418 | 33 463 967 | 39 477 303 | ... | ... |
|---|
| VIII Toornahad, nahk, karusnahk ja tooted nendest; sadulsepatooted ja rakmed; ... | 54 314 209 | 3 462 527 | 4 954 346 | 4 686 482 | 6 876 514 | 4 996 008 | 4 780 699 | 8 244 115 | 5 822 776 | 5 718 448 | 4 772 295 | ... | ... |
|---|
| IX Puit ja puittooted; puidusüsi; kork ja korgist tooted; õlgedest ja muust punumismaterjalist ... | 775 012 565 | 71 635 859 | 70 744 028 | 83 653 283 | 82 648 862 | 86 045 479 | 79 508 520 | 61 071 599 | 81 025 129 | 72 660 104 | 86 019 704 | ... | ... |
|---|
| X Puidust või muust taimsest kiudmaterjalist paberimass; paberi- või papijäätmed; paber ... | 260 787 001 | 28 421 924 | 25 358 509 | 28 303 650 | 24 463 698 | 24 407 945 | 24 614 084 | 22 482 400 | 27 182 730 | 27 496 228 | 28 055 833 | ... | ... |
|---|
| XI Tekstiil ja tekstiiltooted | 305 483 945 | 26 015 184 | 31 482 360 | 31 153 191 | 28 191 815 | 27 709 341 | 29 341 242 | 28 705 361 | 35 031 674 | 33 856 845 | 33 996 932 | ... | ... |
|---|
| XII Jalatsid, peakatted, vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ... | 67 701 438 | 4 679 623 | 5 795 152 | 6 514 195 | 4 048 605 | 4 513 474 | 7 243 061 | 7 517 047 | 11 692 183 | 8 971 812 | 6 726 284 | ... | ... |
|---|
| XIII Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted; ... | 132 369 167 | 10 988 330 | 10 566 540 | 12 987 824 | 12 989 316 | 15 224 501 | 13 746 380 | 12 328 339 | 14 724 488 | 13 280 220 | 15 533 229 | ... | ... |
|---|
| XIV Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, ... | 140 682 206 | 24 813 368 | 17 591 725 | 15 262 897 | 7 480 194 | 9 142 873 | 8 272 636 | 13 832 027 | 18 615 999 | 14 566 919 | 11 103 568 | ... | ... |
|---|
| XV Metallid ja metalltooted | 908 681 614 | 90 073 158 | 74 430 208 | 97 932 576 | 98 742 166 | 102 858 259 | 94 411 056 | 99 475 287 | 91 709 818 | 73 400 123 | 85 648 963 | ... | ... |
|---|
| XVI Masinad ja mehaanilised seadmed; elektriseadmed; nende osad; helisalvestus- ja ... | 2 996 197 224 | 260 010 602 | 274 099 907 | 290 770 623 | 282 729 374 | 306 648 813 | 299 231 801 | 317 806 529 | 321 082 603 | 319 456 194 | 324 360 779 | ... | ... |
|---|
| XVII Sõidukid, lennukid, laevad ja muud transpordivahendid | 529 492 780 | 38 911 707 | 48 153 448 | 55 219 735 | 51 901 265 | 64 540 903 | 57 597 469 | 50 119 910 | 53 198 736 | 52 353 913 | 57 495 695 | ... | ... |
|---|
| XVIII Optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja ... | 213 419 225 | 19 176 790 | 19 503 934 | 25 431 531 | 19 118 472 | 19 028 807 | 21 568 046 | 19 427 395 | 23 675 109 | 20 250 899 | 26 238 243 | ... | ... |
|---|
| XIX Relvad ja laskemoon; nende osad ja lisaseadmed | 1 984 405 | 70 200 | 123 135 | 281 765 | 279 046 | 49 310 | 114 349 | 425 477 | 145 471 | 209 575 | 286 075 | ... | ... |
|---|
| XX Muud tööstustooted | 693 764 883 | 61 947 690 | 61 214 086 | 71 217 072 | 66 838 989 | 76 897 583 | 72 181 341 | 58 684 481 | 73 270 200 | 71 511 661 | 80 001 780 | ... | ... |
|---|
| XXI Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed | 626 829 | 56 446 | 114 319 | 56 217 | 30 151 | 74 947 | 26 979 | 41 165 | 59 069 | 34 802 | 132 734 | ... | ... |
|---|
| XXII Muud tooted | 34 786 198 | 2 938 287 | 2 320 711 | 2 952 937 | 3 755 265 | 3 156 275 | 3 523 457 | 3 999 824 | 4 473 179 | 4 276 278 | 3 389 985 | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK1
|
|