Kaupade eksport KN kaubajaotise järgi, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2013 |
|---|
| Kaubad kokku | 3 090 297 958 | 1 128 438 326 | 956 816 658 | 1 005 042 974 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| I Elusloomad; loomsed tooted | 117 276 666 | 36 976 434 | 39 178 581 | 41 121 651 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| II Taimsed tooted | 36 883 389 | 14 302 737 | 14 624 921 | 7 955 731 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| III Loomsed ja taimsed rasvad ning õlid, nende lõhustamissaadused; ... | 13 128 090 | 4 484 853 | 4 202 870 | 4 440 367 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| IV Valmistoidukaubad; karastusjoogid; alkohoolsed joogid ja äädikas; tubakas ... | 116 720 041 | 48 553 078 | 33 526 623 | 34 640 341 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| V Mineraalsed tooted | 332 425 395 | 98 752 369 | 120 056 276 | 113 616 750 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| VI Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted | 177 019 163 | 65 061 141 | 49 395 029 | 62 562 993 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| VII Plastid ja plasttooted; kummi ja kummitooted | 90 574 476 | 27 246 679 | 31 544 994 | 31 782 803 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| VIII Toornahad, nahk, karusnahk ja tooted nendest; sadulsepatooted ja rakmed; ... | 12 666 810 | 4 695 295 | 4 201 126 | 3 770 389 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| IX Puit ja puittooted; puidusüsi; kork ja korgist tooted; õlgedest ja muust punumismaterjalist ... | 261 028 118 | 84 586 025 | 83 257 828 | 93 184 264 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| X Puidust või muust taimsest kiudmaterjalist paberimass; paberi- või papijäätmed; paber ... | 78 341 740 | 25 861 326 | 23 299 496 | 29 180 918 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XI Tekstiil ja tekstiiltooted | 95 329 121 | 30 983 952 | 32 629 544 | 31 715 626 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XII Jalatsid, peakatted, vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ... | 16 785 243 | 3 893 753 | 6 359 941 | 6 531 549 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XIII Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted; ... | 38 424 130 | 11 696 414 | 14 226 515 | 12 501 200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XIV Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, ... | 53 157 781 | 15 690 488 | 15 205 194 | 22 262 099 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XV Metallid ja metalltooted | 205 841 250 | 70 275 350 | 59 768 153 | 75 797 747 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XVI Masinad ja mehaanilised seadmed; elektriseadmed; nende osad; helisalvestus- ja ... | 867 604 463 | 292 259 386 | 289 788 773 | 285 556 305 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XVII Sõidukid, lennukid, laevad ja muud transpordivahendid | 294 368 981 | 200 329 553 | 45 069 250 | 48 970 178 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XVIII Optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja ... | 63 690 485 | 18 476 573 | 22 188 239 | 23 025 673 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XIX Relvad ja laskemoon; nende osad ja lisaseadmed | 368 976 | 39 555 | 239 390 | 90 031 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XX Muud tööstustooted | 209 798 875 | 70 833 485 | 65 589 577 | 73 375 814 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XXI Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed | 165 369 | 58 818 | 37 112 | 69 439 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XXII Muud tooted | 8 699 396 | 3 381 063 | 2 427 225 | 2 891 108 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK1
|