Kaupade import KN kaubajaotise järgi, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2013 |
|---|
| Kaubad kokku | 3 332 292 124 | 1 141 588 410 | 1 069 725 225 | 1 120 978 489 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| I Elusloomad; loomsed tooted | 80 375 181 | 26 021 113 | 25 108 706 | 29 245 362 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| II Taimsed tooted | 63 517 716 | 19 128 536 | 19 774 259 | 24 614 922 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| III Loomsed ja taimsed rasvad ning õlid, nende lõhustamissaadused; ... | 10 589 637 | 2 770 507 | 3 416 849 | 4 402 281 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| IV Valmistoidukaubad; karastusjoogid; alkohoolsed joogid ja äädikas; tubakas ... | 169 645 953 | 56 895 092 | 57 417 628 | 55 333 233 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| V Mineraalsed tooted | 454 560 908 | 157 464 978 | 145 462 026 | 151 633 904 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| VI Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted | 285 052 620 | 91 110 152 | 89 210 427 | 104 732 041 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| VII Plastid ja plasttooted; kummi ja kummitooted | 159 087 213 | 50 565 277 | 52 777 766 | 55 744 171 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| VIII Toornahad, nahk, karusnahk ja tooted nendest; sadulsepatooted ja rakmed; ... | 23 932 567 | 7 378 665 | 6 688 421 | 9 865 481 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| IX Puit ja puittooted; puidusüsi; kork ja korgist tooted; õlgedest ja muust punumismaterjalist ... | 89 901 785 | 24 515 503 | 31 966 395 | 33 419 887 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| X Puidust või muust taimsest kiudmaterjalist paberimass; paberi- või papijäätmed; paber ... | 57 246 260 | 18 354 241 | 19 335 535 | 19 556 483 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XI Tekstiil ja tekstiiltooted | 145 312 030 | 46 392 213 | 49 322 835 | 49 596 982 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XII Jalatsid, peakatted, vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ... | 29 593 469 | 7 303 726 | 11 455 785 | 10 833 958 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XIII Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted; ... | 39 909 006 | 12 980 082 | 12 871 941 | 14 056 983 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XIV Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, ... | 37 278 642 | 17 647 730 | 9 804 881 | 9 826 032 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XV Metallid ja metalltooted | 252 620 704 | 80 654 684 | 83 093 695 | 88 872 325 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XVI Masinad ja mehaanilised seadmed; elektriseadmed; nende osad; helisalvestus- ja ... | 905 784 568 | 293 936 109 | 293 326 565 | 318 521 893 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XVII Sõidukid, lennukid, laevad ja muud transpordivahendid | 380 690 395 | 187 382 306 | 98 534 881 | 94 773 207 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XVIII Optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja ... | 64 635 950 | 19 774 431 | 25 123 551 | 19 737 968 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XIX Relvad ja laskemoon; nende osad ja lisaseadmed | 8 531 124 | 204 237 | 8 151 188 | 175 699 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XX Muud tööstustooted | 71 828 936 | 21 004 024 | 24 845 095 | 25 979 817 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XXI Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed | 160 042 | 64 163 | 49 255 | 46 624 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| XXII Muud tooted | 2 037 418 | 40 642 | 1 987 541 | 9 235 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK1
|