|
|
|
|
|
Uuendatud:
11. veebruar 2013 |
|
|
|
Kaupade import KN kaubajaotise järgi, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kaubad kokku | 13 751 754 677 | 981 517 446 | 1 090 126 395 | 1 198 300 525 | 1 123 799 459 | 1 157 680 581 | 1 147 879 833 | 1 160 336 722 | 1 230 446 693 | 1 153 234 209 | 1 294 430 335 | 1 132 962 088 | 1 081 040 390 |
|---|
| I Elusloomad; loomsed tooted | 283 650 651 | 19 550 893 | 21 417 923 | 25 677 105 | 23 022 439 | 23 184 023 | 22 549 324 | 22 000 483 | 25 833 987 | 23 481 260 | 26 414 296 | 25 915 412 | 24 603 505 |
|---|
| II Taimsed tooted | 254 500 505 | 16 353 741 | 18 195 245 | 23 251 806 | 21 324 263 | 21 532 594 | 22 476 412 | 23 516 806 | 24 798 933 | 23 182 736 | 18 125 393 | 21 782 224 | 19 960 352 |
|---|
| III Loomsed ja taimsed rasvad ning õlid, nende lõhustamissaadused; ... | 40 395 922 | 2 140 450 | 4 632 800 | 3 219 495 | 3 029 701 | 3 220 102 | 3 284 746 | 3 059 873 | 2 831 927 | 3 480 692 | 4 064 488 | 3 552 358 | 3 879 291 |
|---|
| IV Valmistoidukaubad; karastusjoogid; alkohoolsed joogid ja äädikas; tubakas ... | 780 663 614 | 49 739 447 | 46 757 848 | 57 049 331 | 58 198 860 | 68 393 477 | 67 450 198 | 67 185 005 | 68 295 336 | 73 520 001 | 78 726 093 | 76 138 548 | 69 209 470 |
|---|
| V Mineraalsed tooted | 2 127 277 414 | 151 088 169 | 222 597 191 | 229 234 003 | 166 706 549 | 174 143 220 | 194 039 708 | 188 436 971 | 175 510 437 | 183 270 321 | 150 232 933 | 121 404 599 | 170 613 314 |
|---|
| VI Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted | 1 123 287 149 | 81 901 951 | 78 573 025 | 95 729 650 | 87 134 131 | 88 596 992 | 91 231 307 | 92 325 588 | 96 559 459 | 106 389 411 | 107 200 260 | 100 442 277 | 97 203 098 |
|---|
| VII Plastid ja plasttooted; kummi ja kummitooted | 670 781 047 | 45 987 322 | 49 181 910 | 55 306 659 | 54 296 005 | 58 873 311 | 56 683 901 | 57 924 240 | 62 362 163 | 57 740 609 | 65 296 482 | 58 764 937 | 48 363 509 |
|---|
| VIII Toornahad, nahk, karusnahk ja tooted nendest; sadulsepatooted ja rakmed; ... | 81 115 668 | 5 856 403 | 6 591 968 | 6 911 972 | 6 624 467 | 6 058 813 | 6 549 352 | 7 389 346 | 7 895 667 | 6 848 953 | 7 762 785 | 5 943 995 | 6 681 947 |
|---|
| IX Puit ja puittooted; puidusüsi; kork ja korgist tooted; õlgedest ja muust punumismaterjalist ... | 324 842 342 | 21 654 252 | 24 973 973 | 28 822 885 | 28 951 283 | 31 570 819 | 30 573 924 | 26 305 830 | 27 897 967 | 25 618 810 | 28 397 281 | 27 952 169 | 22 123 149 |
|---|
| X Puidust või muust taimsest kiudmaterjalist paberimass; paberi- või papijäätmed; paber ... | 239 861 856 | 17 047 144 | 18 702 246 | 19 792 123 | 18 935 431 | 20 528 808 | 17 636 153 | 17 920 169 | 21 311 670 | 19 671 565 | 23 928 612 | 23 806 184 | 20 581 753 |
|---|
| XI Tekstiil ja tekstiiltooted | 558 202 338 | 45 095 658 | 46 924 064 | 46 828 157 | 43 809 784 | 46 632 816 | 39 599 236 | 42 833 356 | 53 161 963 | 50 515 484 | 58 262 535 | 46 629 882 | 37 909 403 |
|---|
| XII Jalatsid, peakatted, vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ... | 102 538 436 | 5 562 116 | 9 005 067 | 10 922 436 | 6 701 404 | 5 489 712 | 7 178 038 | 11 037 126 | 15 433 047 | 11 312 427 | 9 294 640 | 6 041 323 | 4 561 099 |
|---|
| XIII Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted; ... | 184 336 159 | 12 801 114 | 11 774 580 | 14 450 580 | 16 532 300 | 16 912 828 | 16 285 133 | 17 789 566 | 18 203 185 | 16 433 367 | 16 794 762 | 14 893 232 | 11 465 513 |
|---|
| XIV Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, ... | 103 604 400 | 10 793 377 | 9 100 050 | 9 020 997 | 8 277 567 | 6 819 008 | 6 575 558 | 4 250 678 | 11 173 587 | 8 524 255 | 6 672 065 | 12 686 535 | 9 710 723 |
|---|
| XV Metallid ja metalltooted | 1 074 045 915 | 85 335 803 | 93 564 490 | 99 487 718 | 97 294 777 | 98 251 551 | 96 749 146 | 89 381 944 | 92 752 266 | 81 368 122 | 92 747 878 | 82 830 048 | 64 282 172 |
|---|
| XVI Masinad ja mehaanilised seadmed; elektriseadmed; nende osad; helisalvestus- ja ... | 3 928 593 630 | 259 668 353 | 254 339 764 | 317 306 513 | 296 980 055 | 327 097 836 | 331 016 625 | 358 289 037 | 371 085 734 | 326 189 543 | 425 047 206 | 366 727 243 | 294 845 723 |
|---|
| XVII Sõidukid, lennukid, laevad ja muud transpordivahendid | 1 260 473 844 | 78 909 686 | 97 139 472 | 110 198 924 | 139 750 351 | 115 606 528 | 94 154 132 | 88 218 086 | 107 683 011 | 91 839 653 | 121 905 252 | 84 427 476 | 130 641 274 |
|---|
| XVIII Optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja ... | 224 331 058 | 15 751 221 | 18 653 117 | 20 099 470 | 17 523 526 | 17 037 338 | 17 678 090 | 16 637 882 | 18 340 071 | 18 759 571 | 21 353 867 | 21 710 580 | 20 786 324 |
|---|
| XIX Relvad ja laskemoon; nende osad ja lisaseadmed | 29 316 050 | 840 481 | 1 469 041 | 556 608 | 5 507 948 | 2 226 294 | 1 916 260 | 2 812 599 | 2 675 530 | 1 159 357 | 2 868 241 | 4 317 216 | 2 966 474 |
|---|
| XX Muud tööstustooted | 279 613 202 | 19 474 629 | 20 556 765 | 23 578 250 | 22 068 536 | 23 878 309 | 23 062 947 | 21 776 108 | 25 174 761 | 23 828 437 | 28 889 803 | 26 954 303 | 20 370 354 |
|---|
| XXI Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed | 1 026 205 | 10 484 | 40 532 | 163 446 | 39 547 | 25 816 | 5 436 | 258 076 | 183 214 | 19 418 | 249 209 | 28 239 | 2 788 |
|---|
| XXII Muud tooted | 79 297 269 | 35 954 751 | 35 935 324 | 692 396 | 1 090 535 | 1 600 387 | 1 184 207 | 987 955 | 1 282 778 | 80 219 | 196 254 | 13 306 | 279 157 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK1
|
|