|
|
|
|
|
Uuendatud:
11. detsember 2012 |
|
|
|
Kaupade import KN kaubajaotise järgi, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kaubad kokku | 11 517 987 005 | 977 889 842 | 1 084 840 612 | 1 192 924 254 | 1 116 101 357 | 1 151 880 171 | 1 140 892 607 | 1 161 711 906 | 1 229 443 149 | 1 162 580 327 | 1 299 722 779 | ... | ... |
|---|
| I Elusloomad; loomsed tooted | 231 710 865 | 19 460 307 | 21 314 147 | 25 530 901 | 22 868 301 | 23 161 547 | 22 524 420 | 22 034 834 | 25 972 149 | 23 482 327 | 25 361 932 | ... | ... |
|---|
| II Taimsed tooted | 212 617 500 | 16 208 171 | 18 039 525 | 22 990 949 | 21 127 147 | 21 310 139 | 22 281 004 | 23 463 479 | 25 064 764 | 23 207 820 | 18 924 501 | ... | ... |
|---|
| III Loomsed ja taimsed rasvad ning õlid, nende lõhustamissaadused; ... | 32 438 996 | 2 128 556 | 4 614 484 | 3 202 518 | 3 008 132 | 3 154 012 | 3 266 722 | 3 034 992 | 2 739 596 | 3 434 803 | 3 855 181 | ... | ... |
|---|
| IV Valmistoidukaubad; karastusjoogid; alkohoolsed joogid ja äädikas; tubakas ... | 634 227 839 | 49 459 149 | 46 482 299 | 56 646 438 | 57 740 081 | 68 053 980 | 67 123 163 | 67 172 473 | 68 375 543 | 74 047 994 | 79 126 721 | ... | ... |
|---|
| V Mineraalsed tooted | 1 828 574 159 | 151 021 157 | 222 486 488 | 229 111 209 | 166 583 496 | 173 963 922 | 193 896 261 | 188 377 308 | 175 466 412 | 184 835 091 | 142 832 814 | ... | ... |
|---|
| VI Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted | 923 625 443 | 81 641 154 | 78 136 727 | 95 346 784 | 86 701 682 | 88 284 076 | 91 002 131 | 92 294 793 | 96 808 203 | 106 976 070 | 106 433 824 | ... | ... |
|---|
| VII Plastid ja plasttooted; kummi ja kummitooted | 564 202 818 | 45 750 875 | 48 923 124 | 55 157 437 | 54 053 489 | 58 598 436 | 56 245 241 | 57 702 780 | 62 365 639 | 58 085 407 | 67 320 390 | ... | ... |
|---|
| VIII Toornahad, nahk, karusnahk ja tooted nendest; sadulsepatooted ja rakmed; ... | 68 166 895 | 5 813 852 | 6 558 008 | 6 882 137 | 6 595 725 | 6 030 207 | 6 533 832 | 7 131 802 | 7 935 508 | 6 935 666 | 7 750 157 | ... | ... |
|---|
| IX Puit ja puittooted; puidusüsi; kork ja korgist tooted; õlgedest ja muust punumismaterjalist ... | 272 302 578 | 21 425 572 | 24 740 868 | 28 510 027 | 28 646 948 | 31 254 502 | 30 208 128 | 26 130 755 | 27 521 197 | 24 967 842 | 28 896 739 | ... | ... |
|---|
| X Puidust või muust taimsest kiudmaterjalist paberimass; paberi- või papijäätmed; paber ... | 193 842 247 | 16 980 174 | 18 513 243 | 19 502 602 | 18 723 503 | 19 893 748 | 17 177 147 | 17 695 319 | 21 057 665 | 19 753 987 | 24 544 857 | ... | ... |
|---|
| XI Tekstiil ja tekstiiltooted | 484 023 724 | 44 894 131 | 46 681 198 | 46 526 239 | 43 590 977 | 46 476 771 | 39 405 478 | 42 799 960 | 53 521 383 | 55 868 835 | 64 258 751 | ... | ... |
|---|
| XII Jalatsid, peakatted, vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ... | 92 195 682 | 5 524 057 | 8 956 564 | 10 860 038 | 6 648 907 | 5 460 600 | 7 147 200 | 11 040 728 | 15 471 554 | 11 445 762 | 9 640 271 | ... | ... |
|---|
| XIII Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted; ... | 157 906 187 | 12 719 654 | 11 670 485 | 14 350 925 | 16 387 413 | 16 848 192 | 16 226 287 | 17 617 034 | 18 237 721 | 16 600 235 | 17 248 242 | ... | ... |
|---|
| XIV Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, ... | 81 346 826 | 10 777 930 | 9 085 100 | 8 999 704 | 8 261 190 | 6 811 219 | 6 572 158 | 4 259 762 | 11 203 996 | 8 566 899 | 6 808 867 | ... | ... |
|---|
| XV Metallid ja metalltooted | 926 552 174 | 85 178 279 | 93 087 277 | 99 169 895 | 96 807 624 | 98 005 736 | 96 641 835 | 89 405 659 | 92 796 746 | 81 556 244 | 93 902 880 | ... | ... |
|---|
| XVI Masinad ja mehaanilised seadmed; elektriseadmed; nende osad; helisalvestus- ja ... | 3 265 604 318 | 258 915 105 | 252 916 296 | 317 193 111 | 294 548 139 | 326 980 633 | 329 084 855 | 362 561 045 | 371 486 546 | 326 698 206 | 425 220 383 | ... | ... |
|---|
| XVII Sõidukid, lennukid, laevad ja muud transpordivahendid | 1 041 304 193 | 78 297 323 | 96 468 947 | 108 772 920 | 138 796 729 | 114 255 277 | 93 205 992 | 87 773 855 | 107 131 058 | 92 311 443 | 124 290 650 | ... | ... |
|---|
| XVIII Optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja ... | 180 828 404 | 15 682 203 | 18 425 160 | 20 160 556 | 17 397 537 | 16 884 635 | 17 659 146 | 16 700 558 | 18 290 767 | 18 428 669 | 21 199 172 | ... | ... |
|---|
| XIX Relvad ja laskemoon; nende osad ja lisaseadmed | 21 414 587 | 838 930 | 1 467 434 | 555 359 | 5 506 676 | 2 225 364 | 1 915 697 | 2 549 891 | 2 676 220 | 1 161 616 | 2 517 401 | ... | ... |
|---|
| XX Muud tööstustooted | 231 015 824 | 19 208 029 | 20 297 382 | 23 294 276 | 21 876 492 | 23 644 581 | 22 706 508 | 21 536 357 | 25 047 345 | 24 164 053 | 29 240 801 | ... | ... |
|---|
| XXI Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed | 941 256 | 10 484 | 40 532 | 113 869 | 38 485 | 25 816 | 5 436 | 258 076 | 183 214 | 19 304 | 246 040 | ... | ... |
|---|
| XXII Muud tooted | 73 144 490 | 35 954 751 | 35 935 324 | 46 361 | 192 685 | 556 777 | 63 967 | 170 444 | 89 923 | 32 052 | 102 204 | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK1
|
|