Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Rahvaloendus
Pressiteated
Väljaanded
Kaardid
Jätkusuutlikkuse näidikulaud
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Tarbijahinnaindeksi kalkulaator
Personaalse hinnaindeksi kalkulaator
Ostujõu kalkulaator
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Avaleht
Sisukaart
Otsing
Tagasiside
RSS
Statistika
Andmete esitamine
Organisatsioon
Statistikanõukogu
eSTAT
Andmebaas
Asukoht:
Statistika
>
Tooted
>
Valmistabelid
>
Majandus
>
Väliskaubandus
In English
Uuendatud: 10. mai 2013
Kaupade eksport EL riikidesse, kuu
Mõõtühik: eurot
Kasvavalt kokku
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktoober
November
Detsember
2012
Austria
41 565 587
4 365 286
4 039 248
3 769 421
3 482 270
3 287 838
3 114 777
2 135 350
2 365 757
3 745 605
4 361 158
4 701 243
2 197 634
Belgia
230 745 426
12 700 440
13 538 336
14 792 726
11 900 267
12 602 002
13 405 858
31 196 557
31 207 040
25 336 105
15 451 173
29 257 737
19 357 185
Bulgaaria
16 788 108
1 657 026
974 865
1 329 529
1 083 975
1 185 290
1 063 883
787 130
1 201 744
1 948 267
2 209 208
1 755 022
1 592 168
Hispaania
137 824 829
8 887 295
11 562 370
12 145 571
15 601 474
11 804 570
7 360 867
14 699 784
16 338 246
4 874 933
17 535 455
12 281 642
4 732 621
Holland
306 971 761
48 488 563
17 897 404
36 046 811
35 142 126
26 335 253
12 944 752
25 397 376
19 825 190
34 815 309
22 979 121
15 343 351
11 756 504
Iirimaa
17 228 451
771 266
344 374
544 972
617 125
739 174
713 194
337 004
753 063
2 476 742
2 862 445
2 052 921
5 016 172
Itaalia
179 721 583
12 095 283
13 322 614
14 811 285
15 574 436
18 735 342
15 092 890
17 789 172
15 185 458
13 184 442
20 657 448
15 729 186
7 544 030
Kreeka
6 357 160
765 382
349 216
624 011
502 974
503 367
427 251
688 300
489 179
565 148
488 732
478 822
474 779
Küpros
9 009 591
1 321 798
1 854 501
821 628
244 137
405 183
1 576 572
228 460
216 948
504 493
615 530
899 403
320 938
Leedu
675 337 840
42 476 329
45 825 873
56 938 247
54 631 108
64 740 117
52 815 039
56 967 976
62 348 430
59 166 595
63 595 902
62 063 075
53 769 149
Luksemburg
1 017 663
86 101
133 957
25 789
272 566
103 369
206 761
28 037
56 581
68 474
6 499
16 431
13 098
Läti
1 096 760 882
72 817 302
72 000 673
82 253 766
85 681 903
87 599 243
89 059 674
88 761 908
106 831 406
94 187 697
120 152 644
103 504 269
93 910 397
Malta
7 364 706
224 980
299 002
255 345
348 696
446 502
296 697
1 828 034
519 467
1 888 027
298 097
330 830
629 029
Poola
176 634 331
10 428 518
11 822 272
17 533 992
13 726 393
16 666 460
15 401 029
14 176 336
14 932 993
17 982 436
19 630 231
15 084 625
9 249 045
Portugal
8 601 488
481 490
653 239
991 779
719 570
550 936
726 404
708 722
391 611
795 270
700 858
874 407
1 007 201
Prantsusmaa
169 231 540
15 802 084
12 401 414
14 102 614
19 621 817
13 134 917
14 488 856
11 497 903
12 680 757
12 310 721
13 838 640
15 852 879
13 498 938
Rootsi
1 997 795 746
140 067 429
167 303 007
181 334 140
135 994 223
165 250 086
195 381 606
149 509 314
170 783 110
183 145 350
178 781 481
212 713 069
117 532 930
Rumeenia
10 867 458
585 496
783 138
1 723 887
492 538
719 190
657 372
815 816
995 458
905 718
1 090 244
1 352 597
746 004
Saksamaa
565 926 674
47 176 393
47 990 456
49 600 287
44 498 005
48 530 127
46 222 798
39 235 508
43 707 975
46 616 922
55 275 221
55 529 449
41 543 534
Slovakkia
54 536 121
1 539 012
2 792 955
5 374 974
5 044 913
2 586 593
8 142 956
8 018 545
6 330 926
6 452 982
3 332 679
3 306 175
1 613 408
Sloveenia
7 983 671
332 640
302 335
1 012 791
803 105
525 062
493 301
1 310 140
894 351
554 599
529 746
725 539
500 063
Soome
1 823 322 636
131 276 309
138 613 997
156 260 427
157 718 455
164 520 073
156 458 420
142 950 629
166 578 342
157 446 980
170 165 348
154 829 117
126 504 538
Suurbritannia
263 826 967
18 927 574
19 857 577
20 688 703
18 341 155
31 291 200
18 332 311
37 638 423
21 165 957
18 913 373
19 692 111
21 581 981
17 396 603
Taani
297 690 167
24 329 078
20 923 341
23 863 997
25 183 162
18 868 720
17 462 445
28 692 255
23 734 362
24 129 286
23 710 791
37 335 715
29 457 015
Tšehhi
58 246 891
3 151 306
3 397 277
4 012 219
3 328 931
4 504 287
7 319 952
7 849 492
7 942 412
4 584 897
4 003 872
4 836 121
3 316 125
Ungari
21 926 027
2 036 658
1 644 152
2 111 583
1 841 362
1 656 772
1 750 936
1 450 964
2 721 426
1 870 065
1 871 983
1 934 658
1 035 467
2013
Austria
9 801 078
3 465 533
2 775 633
3 559 912
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Belgia
67 100 181
19 475 303
17 806 634
29 818 244
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Bulgaaria
9 546 466
2 262 987
1 348 786
5 934 694
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Hispaania
28 825 753
9 378 908
9 154 938
10 291 907
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Holland
85 045 793
24 066 189
28 802 501
32 177 102
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Iirimaa
4 628 016
545 224
2 878 723
1 204 069
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Itaalia
41 695 218
14 241 532
15 373 179
12 080 507
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Kreeka
1 507 832
208 387
894 982
404 463
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Küpros
454 917
161 134
161 859
131 924
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Leedu
190 167 300
62 009 403
60 855 591
67 302 307
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Luksemburg
385 930
58 998
238 963
87 969
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Läti
289 806 619
92 972 663
89 112 522
107 721 434
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Malta
3 778 040
1 812 995
1 774 777
190 268
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Poola
44 657 795
15 805 862
15 043 385
13 808 548
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Portugal
2 047 956
861 175
583 666
603 115
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Prantsusmaa
53 403 985
22 580 043
14 536 366
16 287 577
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Rootsi
512 500 994
172 623 505
171 354 796
168 522 693
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Rumeenia
2 287 634
737 268
884 005
666 362
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Saksamaa
136 026 413
44 155 205
44 850 481
47 020 728
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Slovakkia
11 019 622
4 571 954
4 786 652
1 661 016
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Sloveenia
2 364 778
837 339
470 848
1 056 590
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Soome
584 040 790
295 935 637
138 215 357
149 889 796
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Suurbritannia
64 303 262
19 355 189
20 197 437
24 750 636
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Taani
80 965 764
25 755 561
26 333 107
28 877 095
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Tšehhi
10 261 726
3 316 354
3 188 915
3 756 458
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Ungari
5 382 244
1 575 018
1 808 189
1 999 037
...
...
...
...
...
...
...
...
...
XLS andmefail
Tabeli kood:
VK09
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo:
Skype
, tel +372 625 9300, e-post
stat
stat.ee
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post
klienditugi
stat.ee