|
|
|
|
|
Uuendatud:
11. veebruar 2013 |
|
|
|
Kaupade eksport EL riikidesse, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2011 |
|---|
| Austria | 47 288 802 | 2 317 475 | 2 929 778 | 5 157 321 | 4 148 047 | 4 188 332 | 5 130 124 | 4 531 850 | 2 291 534 | 3 294 964 | 4 722 803 | 5 381 105 | 3 195 469 |
|---|
| Belgia | 143 953 051 | 11 384 378 | 11 707 629 | 13 273 976 | 12 328 148 | 14 243 144 | 11 282 712 | 8 792 656 | 11 792 844 | 13 605 330 | 12 620 565 | 13 650 284 | 9 271 385 |
|---|
| Bulgaaria | 15 125 409 | 733 447 | 770 395 | 950 206 | 621 498 | 578 366 | 897 343 | 1 092 059 | 1 379 594 | 2 291 044 | 1 573 055 | 2 100 501 | 2 137 902 |
|---|
| Hispaania | 163 694 889 | 8 212 851 | 9 194 208 | 15 449 399 | 23 479 634 | 15 035 116 | 20 988 300 | 14 299 609 | 12 480 677 | 12 653 891 | 10 720 520 | 9 096 281 | 12 084 404 |
|---|
| Holland | 324 228 758 | 19 815 241 | 20 149 929 | 27 755 157 | 18 228 392 | 16 696 797 | 20 868 656 | 26 452 824 | 29 621 990 | 23 467 974 | 47 511 397 | 34 730 673 | 38 929 729 |
|---|
| Iirimaa | 8 022 952 | 506 344 | 617 687 | 543 248 | 1 159 097 | 753 543 | 944 231 | 582 940 | 569 440 | 646 006 | 514 283 | 608 259 | 577 874 |
|---|
| Itaalia | 193 402 140 | 10 104 729 | 13 982 581 | 18 957 116 | 15 753 219 | 14 626 303 | 18 270 000 | 21 812 447 | 21 327 362 | 16 913 659 | 14 781 180 | 16 683 511 | 10 190 033 |
|---|
| Kreeka | 7 165 372 | 493 322 | 525 040 | 527 308 | 404 770 | 501 416 | 516 439 | 467 853 | 352 876 | 1 872 200 | 510 295 | 672 625 | 321 228 |
|---|
| Küpros | 9 308 770 | 362 095 | 4 711 181 | 232 151 | 110 705 | 887 042 | 64 325 | 114 102 | 263 872 | 302 546 | 518 804 | 721 340 | 1 020 607 |
|---|
| Leedu | 551 369 184 | 38 955 021 | 38 802 669 | 45 874 376 | 43 021 257 | 47 153 627 | 43 905 294 | 44 643 339 | 51 199 184 | 53 330 716 | 46 324 035 | 52 525 841 | 45 633 826 |
|---|
| Luksemburg | 1 195 135 | 130 614 | 55 636 | 72 116 | 91 768 | 79 743 | 117 693 | 47 520 | 108 252 | 72 892 | 218 953 | 162 812 | 37 136 |
|---|
| Läti | 957 283 265 | 52 814 878 | 51 187 813 | 70 299 185 | 71 227 143 | 72 624 284 | 80 105 367 | 80 516 442 | 95 599 153 | 93 034 937 | 95 984 871 | 97 564 866 | 96 324 326 |
|---|
| Malta | 3 311 880 | 341 518 | 164 578 | 170 833 | 264 118 | 308 221 | 307 678 | 509 722 | 285 745 | 281 243 | 221 905 | 216 406 | 239 911 |
|---|
| Poola | 183 670 616 | 12 156 404 | 16 163 261 | 19 851 851 | 16 880 242 | 19 736 843 | 18 710 162 | 15 049 122 | 13 540 628 | 12 871 598 | 13 011 995 | 15 773 623 | 9 924 888 |
|---|
| Portugal | 7 092 750 | 960 900 | 225 514 | 450 974 | 466 864 | 333 841 | 500 012 | 674 568 | 1 124 031 | 645 993 | 514 776 | 667 809 | 527 467 |
|---|
| Prantsusmaa | 316 201 180 | 49 601 842 | 25 334 567 | 17 112 961 | 71 592 333 | 40 699 872 | 30 668 195 | 14 563 337 | 13 426 103 | 13 079 860 | 13 750 551 | 14 742 380 | 11 629 181 |
|---|
| Rootsi | 1 875 066 614 | 160 262 870 | 147 614 280 | 178 046 142 | 195 255 399 | 152 689 608 | 164 122 609 | 163 338 695 | 180 388 613 | 177 166 902 | 130 249 956 | 119 542 886 | 106 388 654 |
|---|
| Rumeenia | 11 135 145 | 621 616 | 632 502 | 1 298 534 | 1 157 540 | 1 005 974 | 630 536 | 906 375 | 1 039 718 | 880 969 | 1 303 372 | 995 330 | 662 680 |
|---|
| Saksamaa | 550 380 353 | 37 812 956 | 38 678 845 | 44 713 055 | 44 949 138 | 50 207 484 | 51 027 708 | 42 318 795 | 41 439 189 | 53 347 593 | 53 783 922 | 49 375 390 | 42 726 278 |
|---|
| Slovakkia | 19 534 398 | 1 175 691 | 1 836 198 | 1 896 071 | 1 821 087 | 2 206 925 | 2 049 972 | 1 622 872 | 1 473 321 | 1 335 353 | 1 161 602 | 1 684 354 | 1 270 953 |
|---|
| Sloveenia | 5 389 504 | 680 105 | 531 925 | 766 881 | 560 771 | 555 561 | 386 302 | 269 568 | 297 771 | 427 316 | 292 084 | 223 439 | 397 782 |
|---|
| Soome | 1 808 209 677 | 121 938 402 | 122 716 312 | 161 086 273 | 152 516 708 | 164 536 485 | 152 086 263 | 132 550 008 | 164 730 416 | 166 620 817 | 156 467 146 | 168 221 862 | 144 738 984 |
|---|
| Suurbritannia | 241 342 434 | 15 395 958 | 14 204 769 | 16 551 111 | 14 357 265 | 25 088 195 | 21 125 168 | 18 157 500 | 17 670 796 | 36 268 218 | 18 923 159 | 20 531 563 | 23 068 733 |
|---|
| Taani | 303 482 260 | 23 746 188 | 23 636 021 | 25 022 398 | 58 086 539 | 20 412 551 | 16 527 556 | 14 346 040 | 18 898 813 | 21 407 445 | 28 523 316 | 29 141 926 | 23 733 466 |
|---|
| Tšehhi | 46 868 061 | 2 446 910 | 3 271 193 | 6 263 984 | 4 375 154 | 5 903 318 | 4 631 507 | 4 330 827 | 3 352 518 | 4 147 980 | 2 935 749 | 3 100 112 | 2 108 810 |
|---|
| Ungari | 26 660 831 | 1 324 868 | 1 390 343 | 2 635 845 | 2 206 888 | 2 298 755 | 4 353 535 | 1 547 306 | 2 802 665 | 2 090 466 | 2 394 213 | 2 260 838 | 1 355 110 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Austria | 41 821 727 | 4 366 954 | 4 040 930 | 3 771 157 | 3 487 351 | 3 295 555 | 3 122 628 | 2 136 462 | 2 378 139 | 3 781 404 | 4 412 541 | 4 759 421 | 2 269 184 |
|---|
| Belgia | 231 878 598 | 12 711 433 | 13 650 380 | 14 958 008 | 12 069 222 | 12 620 484 | 13 494 766 | 31 303 256 | 31 285 722 | 25 537 139 | 15 520 825 | 29 359 692 | 19 367 670 |
|---|
| Bulgaaria | 16 727 477 | 1 653 248 | 967 972 | 1 322 851 | 1 077 549 | 1 181 423 | 1 058 402 | 778 284 | 1 197 381 | 1 948 045 | 2 198 842 | 1 756 509 | 1 586 972 |
|---|
| Hispaania | 138 772 872 | 8 890 126 | 11 565 567 | 12 144 667 | 15 608 310 | 11 806 563 | 7 362 316 | 14 698 922 | 16 349 234 | 4 898 378 | 17 926 858 | 12 671 985 | 4 849 948 |
|---|
| Holland | 306 615 491 | 48 494 264 | 17 902 578 | 36 047 673 | 35 152 456 | 26 364 674 | 13 011 414 | 25 400 429 | 19 901 932 | 34 843 697 | 23 012 546 | 15 338 391 | 11 145 437 |
|---|
| Iirimaa | 17 081 053 | 771 638 | 344 754 | 545 463 | 617 519 | 740 106 | 714 235 | 337 221 | 753 361 | 2 466 332 | 2 809 573 | 2 016 357 | 4 964 493 |
|---|
| Itaalia | 180 961 192 | 12 099 025 | 13 334 859 | 14 828 646 | 15 591 930 | 18 746 946 | 15 111 224 | 18 222 943 | 15 277 374 | 13 203 706 | 21 045 995 | 15 867 904 | 7 630 641 |
|---|
| Kreeka | 6 437 621 | 765 680 | 349 423 | 623 946 | 502 986 | 503 467 | 427 314 | 688 239 | 489 193 | 565 358 | 497 418 | 463 813 | 560 784 |
|---|
| Küpros | 8 972 819 | 1 321 785 | 1 854 350 | 821 525 | 244 102 | 406 916 | 1 578 203 | 228 481 | 217 104 | 504 755 | 633 805 | 899 023 | 262 771 |
|---|
| Leedu | 675 620 618 | 42 498 761 | 46 094 577 | 57 363 526 | 55 080 740 | 64 118 286 | 52 162 929 | 57 279 292 | 62 209 274 | 59 726 728 | 63 763 671 | 61 889 813 | 53 433 022 |
|---|
| Luksemburg | 1 018 024 | 86 101 | 133 957 | 25 789 | 272 566 | 103 368 | 206 760 | 28 037 | 56 580 | 68 474 | 6 514 | 16 470 | 13 407 |
|---|
| Läti | 1 099 070 065 | 72 860 848 | 72 423 796 | 82 932 629 | 86 380 352 | 87 904 318 | 89 768 392 | 89 240 344 | 107 033 029 | 94 604 235 | 119 871 162 | 103 076 793 | 92 974 167 |
|---|
| Malta | 7 368 436 | 225 153 | 299 198 | 255 559 | 348 880 | 446 713 | 296 938 | 1 828 118 | 519 580 | 1 888 192 | 298 173 | 330 973 | 630 961 |
|---|
| Poola | 176 900 519 | 10 419 301 | 11 832 874 | 17 562 256 | 13 765 152 | 16 680 521 | 15 433 433 | 14 433 721 | 15 103 093 | 18 022 864 | 19 438 372 | 15 072 953 | 9 135 978 |
|---|
| Portugal | 8 590 940 | 481 637 | 653 386 | 988 871 | 717 787 | 550 160 | 724 384 | 707 198 | 390 938 | 795 530 | 700 832 | 872 868 | 1 007 349 |
|---|
| Prantsusmaa | 171 271 157 | 15 820 384 | 12 525 179 | 14 285 610 | 19 817 184 | 13 168 017 | 14 597 983 | 11 613 807 | 12 782 420 | 12 547 094 | 14 268 531 | 16 198 958 | 13 645 989 |
|---|
| Rootsi | 1 997 789 847 | 140 095 516 | 167 339 545 | 181 364 438 | 136 047 693 | 165 397 399 | 195 532 540 | 149 554 985 | 170 867 055 | 183 263 711 | 178 509 434 | 212 601 825 | 117 215 707 |
|---|
| Rumeenia | 11 135 255 | 586 057 | 783 691 | 1 724 307 | 493 067 | 720 340 | 658 611 | 815 985 | 995 450 | 906 212 | 1 326 338 | 1 365 163 | 760 034 |
|---|
| Saksamaa | 563 698 813 | 47 143 908 | 48 051 800 | 49 729 064 | 44 815 106 | 48 253 899 | 46 318 906 | 39 226 396 | 43 820 346 | 46 823 197 | 54 641 130 | 54 114 168 | 40 760 893 |
|---|
| Slovakkia | 42 665 937 | 1 539 985 | 1 612 408 | 3 531 437 | 3 143 554 | 2 587 421 | 7 304 786 | 6 930 771 | 5 556 375 | 3 960 726 | 2 855 407 | 2 265 168 | 1 377 899 |
|---|
| Sloveenia | 7 981 989 | 332 914 | 302 627 | 1 012 401 | 802 929 | 525 241 | 493 271 | 1 309 895 | 894 305 | 553 843 | 530 316 | 726 608 | 497 641 |
|---|
| Soome | 1 827 427 351 | 131 303 297 | 138 834 747 | 156 511 855 | 157 789 655 | 164 801 700 | 156 925 912 | 143 087 647 | 166 355 148 | 157 731 496 | 171 192 762 | 155 743 514 | 127 149 619 |
|---|
| Suurbritannia | 264 020 858 | 18 933 271 | 19 859 692 | 20 694 025 | 18 355 114 | 31 371 022 | 18 411 973 | 37 645 374 | 21 213 283 | 18 921 814 | 19 697 148 | 21 571 632 | 17 346 509 |
|---|
| Taani | 297 802 096 | 24 337 895 | 20 937 464 | 23 882 349 | 25 201 712 | 18 895 883 | 17 495 079 | 28 703 078 | 23 749 580 | 24 171 709 | 23 712 125 | 37 283 793 | 29 431 430 |
|---|
| Tšehhi | 58 221 118 | 3 152 654 | 3 398 482 | 4 014 071 | 3 332 234 | 4 517 098 | 7 332 750 | 7 850 907 | 7 948 298 | 4 586 654 | 4 006 500 | 4 815 280 | 3 266 190 |
|---|
| Ungari | 21 871 055 | 2 037 319 | 1 644 849 | 2 110 789 | 1 841 044 | 1 657 506 | 1 751 340 | 1 450 939 | 2 721 656 | 1 862 115 | 1 861 665 | 1 918 401 | 1 013 431 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK09
|
|