|
|
|
|
|
Uuendatud:
11. detsember 2012 |
|
|
|
Kaupade eksport EL riikidesse, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2011 |
|---|
| Austria | 47 288 802 | 2 317 475 | 2 929 778 | 5 157 321 | 4 148 047 | 4 188 332 | 5 130 124 | 4 531 850 | 2 291 534 | 3 294 964 | 4 722 803 | 5 381 105 | 3 195 469 |
|---|
| Belgia | 143 953 051 | 11 384 378 | 11 707 629 | 13 273 976 | 12 328 148 | 14 243 144 | 11 282 712 | 8 792 656 | 11 792 844 | 13 605 330 | 12 620 565 | 13 650 284 | 9 271 385 |
|---|
| Bulgaaria | 15 125 409 | 733 447 | 770 395 | 950 206 | 621 498 | 578 366 | 897 343 | 1 092 059 | 1 379 594 | 2 291 044 | 1 573 055 | 2 100 501 | 2 137 902 |
|---|
| Hispaania | 163 694 889 | 8 212 851 | 9 194 208 | 15 449 399 | 23 479 634 | 15 035 116 | 20 988 300 | 14 299 609 | 12 480 677 | 12 653 891 | 10 720 520 | 9 096 281 | 12 084 404 |
|---|
| Holland | 324 228 758 | 19 815 241 | 20 149 929 | 27 755 157 | 18 228 392 | 16 696 797 | 20 868 656 | 26 452 824 | 29 621 990 | 23 467 974 | 47 511 397 | 34 730 673 | 38 929 729 |
|---|
| Iirimaa | 8 022 952 | 506 344 | 617 687 | 543 248 | 1 159 097 | 753 543 | 944 231 | 582 940 | 569 440 | 646 006 | 514 283 | 608 259 | 577 874 |
|---|
| Itaalia | 193 402 140 | 10 104 729 | 13 982 581 | 18 957 116 | 15 753 219 | 14 626 303 | 18 270 000 | 21 812 447 | 21 327 362 | 16 913 659 | 14 781 180 | 16 683 511 | 10 190 033 |
|---|
| Kreeka | 7 165 372 | 493 322 | 525 040 | 527 308 | 404 770 | 501 416 | 516 439 | 467 853 | 352 876 | 1 872 200 | 510 295 | 672 625 | 321 228 |
|---|
| Küpros | 9 308 770 | 362 095 | 4 711 181 | 232 151 | 110 705 | 887 042 | 64 325 | 114 102 | 263 872 | 302 546 | 518 804 | 721 340 | 1 020 607 |
|---|
| Leedu | 551 369 184 | 38 955 021 | 38 802 669 | 45 874 376 | 43 021 257 | 47 153 627 | 43 905 294 | 44 643 339 | 51 199 184 | 53 330 716 | 46 324 035 | 52 525 841 | 45 633 826 |
|---|
| Luksemburg | 1 195 135 | 130 614 | 55 636 | 72 116 | 91 768 | 79 743 | 117 693 | 47 520 | 108 252 | 72 892 | 218 953 | 162 812 | 37 136 |
|---|
| Läti | 957 283 265 | 52 814 878 | 51 187 813 | 70 299 185 | 71 227 143 | 72 624 284 | 80 105 367 | 80 516 442 | 95 599 153 | 93 034 937 | 95 984 871 | 97 564 866 | 96 324 326 |
|---|
| Malta | 3 311 880 | 341 518 | 164 578 | 170 833 | 264 118 | 308 221 | 307 678 | 509 722 | 285 745 | 281 243 | 221 905 | 216 406 | 239 911 |
|---|
| Poola | 183 670 616 | 12 156 404 | 16 163 261 | 19 851 851 | 16 880 242 | 19 736 843 | 18 710 162 | 15 049 122 | 13 540 628 | 12 871 598 | 13 011 995 | 15 773 623 | 9 924 888 |
|---|
| Portugal | 7 092 750 | 960 900 | 225 514 | 450 974 | 466 864 | 333 841 | 500 012 | 674 568 | 1 124 031 | 645 993 | 514 776 | 667 809 | 527 467 |
|---|
| Prantsusmaa | 316 201 180 | 49 601 842 | 25 334 567 | 17 112 961 | 71 592 333 | 40 699 872 | 30 668 195 | 14 563 337 | 13 426 103 | 13 079 860 | 13 750 551 | 14 742 380 | 11 629 181 |
|---|
| Rootsi | 1 875 066 614 | 160 262 870 | 147 614 280 | 178 046 142 | 195 255 399 | 152 689 608 | 164 122 609 | 163 338 695 | 180 388 613 | 177 166 902 | 130 249 956 | 119 542 886 | 106 388 654 |
|---|
| Rumeenia | 11 135 145 | 621 616 | 632 502 | 1 298 534 | 1 157 540 | 1 005 974 | 630 536 | 906 375 | 1 039 718 | 880 969 | 1 303 372 | 995 330 | 662 680 |
|---|
| Saksamaa | 550 380 353 | 37 812 956 | 38 678 845 | 44 713 055 | 44 949 138 | 50 207 484 | 51 027 708 | 42 318 795 | 41 439 189 | 53 347 593 | 53 783 922 | 49 375 390 | 42 726 278 |
|---|
| Slovakkia | 19 534 398 | 1 175 691 | 1 836 198 | 1 896 071 | 1 821 087 | 2 206 925 | 2 049 972 | 1 622 872 | 1 473 321 | 1 335 353 | 1 161 602 | 1 684 354 | 1 270 953 |
|---|
| Sloveenia | 5 389 504 | 680 105 | 531 925 | 766 881 | 560 771 | 555 561 | 386 302 | 269 568 | 297 771 | 427 316 | 292 084 | 223 439 | 397 782 |
|---|
| Soome | 1 808 209 677 | 121 938 402 | 122 716 312 | 161 086 273 | 152 516 708 | 164 536 485 | 152 086 263 | 132 550 008 | 164 730 416 | 166 620 817 | 156 467 146 | 168 221 862 | 144 738 984 |
|---|
| Suurbritannia | 241 342 434 | 15 395 958 | 14 204 769 | 16 551 111 | 14 357 265 | 25 088 195 | 21 125 168 | 18 157 500 | 17 670 796 | 36 268 218 | 18 923 159 | 20 531 563 | 23 068 733 |
|---|
| Taani | 303 482 260 | 23 746 188 | 23 636 021 | 25 022 398 | 58 086 539 | 20 412 551 | 16 527 556 | 14 346 040 | 18 898 813 | 21 407 445 | 28 523 316 | 29 141 926 | 23 733 466 |
|---|
| Tšehhi | 46 868 061 | 2 446 910 | 3 271 193 | 6 263 984 | 4 375 154 | 5 903 318 | 4 631 507 | 4 330 827 | 3 352 518 | 4 147 980 | 2 935 749 | 3 100 112 | 2 108 810 |
|---|
| Ungari | 26 660 831 | 1 324 868 | 1 390 343 | 2 635 845 | 2 206 888 | 2 298 755 | 4 353 535 | 1 547 306 | 2 802 665 | 2 090 466 | 2 394 213 | 2 260 838 | 1 355 110 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Austria | 34 869 076 | 4 368 413 | 4 044 098 | 3 784 744 | 3 497 542 | 3 304 224 | 3 127 360 | 2 137 971 | 2 370 440 | 3 789 546 | 4 444 739 | ... | ... |
|---|
| Belgia | 183 457 675 | 12 712 052 | 13 651 961 | 14 980 456 | 12 091 732 | 12 631 307 | 13 499 735 | 31 302 592 | 31 282 189 | 25 603 976 | 15 701 675 | ... | ... |
|---|
| Bulgaaria | 13 386 015 | 1 653 130 | 959 547 | 1 324 008 | 1 077 267 | 1 181 181 | 1 057 435 | 777 945 | 1 197 459 | 1 945 613 | 2 212 432 | ... | ... |
|---|
| Hispaania | 120 372 085 | 8 891 589 | 10 897 297 | 12 161 043 | 15 346 422 | 11 813 948 | 7 359 275 | 14 700 968 | 16 348 983 | 4 912 759 | 17 939 801 | ... | ... |
|---|
| Holland | 279 221 800 | 48 500 708 | 17 915 533 | 35 908 353 | 35 078 516 | 26 259 363 | 12 927 313 | 25 354 929 | 19 799 201 | 34 676 078 | 22 801 808 | ... | ... |
|---|
| Iirimaa | 10 110 536 | 771 741 | 344 920 | 548 109 | 619 543 | 740 838 | 714 238 | 334 115 | 757 468 | 2 466 503 | 2 813 060 | ... | ... |
|---|
| Itaalia | 157 554 576 | 12 101 114 | 13 340 393 | 14 854 859 | 15 610 526 | 18 758 016 | 15 115 005 | 18 226 904 | 14 887 638 | 13 360 173 | 21 299 948 | ... | ... |
|---|
| Kreeka | 5 413 004 | 765 703 | 349 476 | 625 167 | 503 957 | 504 141 | 427 590 | 687 105 | 491 180 | 567 643 | 491 043 | ... | ... |
|---|
| Küpros | 7 626 265 | 1 237 535 | 1 770 191 | 822 252 | 243 419 | 406 577 | 1 577 408 | 229 439 | 217 505 | 502 061 | 619 878 | ... | ... |
|---|
| Leedu | 566 000 715 | 42 471 853 | 46 182 097 | 57 469 774 | 55 008 532 | 63 929 129 | 51 991 152 | 57 612 731 | 62 191 297 | 59 942 489 | 69 201 661 | ... | ... |
|---|
| Luksemburg | 1 069 234 | 86 100 | 133 957 | 25 789 | 272 832 | 103 764 | 206 669 | 27 936 | 56 583 | 61 709 | 93 894 | ... | ... |
|---|
| Läti | 897 832 667 | 72 847 931 | 72 343 391 | 82 781 658 | 86 012 472 | 87 597 995 | 89 316 778 | 88 557 439 | 106 720 094 | 95 206 796 | 116 448 111 | ... | ... |
|---|
| Malta | 5 856 881 | 225 208 | 299 252 | 256 667 | 349 914 | 447 412 | 297 266 | 1 827 994 | 519 560 | 952 579 | 681 029 | ... | ... |
|---|
| Poola | 154 892 673 | 10 399 974 | 11 804 022 | 17 563 161 | 13 741 087 | 16 610 892 | 15 230 052 | 14 382 245 | 15 077 076 | 17 979 491 | 22 104 675 | ... | ... |
|---|
| Portugal | 6 714 229 | 481 662 | 653 434 | 989 906 | 718 530 | 550 588 | 724 469 | 709 667 | 391 000 | 795 891 | 699 083 | ... | ... |
|---|
| Prantsusmaa | 141 846 304 | 15 907 624 | 12 579 117 | 14 384 682 | 19 912 421 | 13 190 980 | 14 604 363 | 11 617 397 | 12 704 383 | 12 629 262 | 14 316 075 | ... | ... |
|---|
| Rootsi | 1 669 339 409 | 140 097 207 | 167 410 819 | 181 631 728 | 136 202 855 | 165 568 790 | 195 606 376 | 149 695 119 | 171 071 337 | 183 407 763 | 178 647 413 | ... | ... |
|---|
| Rumeenia | 9 023 075 | 586 174 | 783 914 | 1 728 338 | 495 900 | 721 860 | 658 932 | 811 323 | 995 496 | 904 871 | 1 336 267 | ... | ... |
|---|
| Saksamaa | 496 268 405 | 46 956 924 | 47 955 689 | 49 958 951 | 45 009 128 | 48 419 707 | 46 462 236 | 39 446 110 | 43 843 241 | 47 514 761 | 80 701 659 | ... | ... |
|---|
| Slovakkia | 33 674 420 | 1 540 251 | 1 612 724 | 1 914 610 | 1 573 193 | 1 414 988 | 6 535 039 | 6 907 556 | 5 404 151 | 3 952 545 | 2 819 362 | ... | ... |
|---|
| Sloveenia | 6 763 057 | 333 048 | 302 867 | 1 014 157 | 804 340 | 525 959 | 493 793 | 1 309 700 | 894 402 | 554 387 | 530 404 | ... | ... |
|---|
| Soome | 1 542 731 292 | 130 671 125 | 138 841 538 | 155 546 290 | 158 006 460 | 164 759 810 | 156 565 908 | 142 921 867 | 165 999 238 | 157 958 236 | 171 460 820 | ... | ... |
|---|
| Suurbritannia | 226 266 335 | 18 934 870 | 19 860 707 | 20 693 775 | 18 239 948 | 31 250 059 | 18 258 617 | 37 638 981 | 21 131 660 | 18 875 954 | 21 381 765 | ... | ... |
|---|
| Taani | 218 465 051 | 19 372 117 | 17 134 953 | 23 945 374 | 24 394 113 | 18 891 602 | 17 510 631 | 28 722 749 | 22 099 902 | 23 182 601 | 23 211 009 | ... | ... |
|---|
| Tšehhi | 50 190 669 | 3 153 017 | 3 399 981 | 4 027 801 | 3 336 920 | 4 518 717 | 7 328 835 | 7 857 039 | 7 951 418 | 4 586 562 | 4 030 382 | ... | ... |
|---|
| Ungari | 18 890 848 | 2 037 898 | 1 646 380 | 2 116 683 | 1 845 991 | 1 662 660 | 1 753 790 | 1 451 709 | 2 719 612 | 1 871 155 | 1 784 969 | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK09
|
|