|
|
|
|
|
Uuendatud:
11. veebruar 2013 |
|
|
|
Kaupade import EL riikidest, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2011 |
|---|
| Austria | 101 996 338 | 5 123 573 | 7 333 089 | 6 754 449 | 8 560 244 | 12 532 932 | 7 436 752 | 7 170 452 | 11 244 324 | 7 854 295 | 9 960 619 | 8 644 914 | 9 380 694 |
|---|
| Belgia | 235 259 430 | 15 993 008 | 15 265 356 | 18 269 609 | 14 332 416 | 20 969 008 | 17 419 223 | 22 891 743 | 22 211 442 | 26 112 972 | 21 006 394 | 27 371 750 | 13 416 510 |
|---|
| Bulgaaria | 7 176 767 | 680 601 | 301 489 | 679 228 | 788 109 | 202 826 | 384 588 | 927 515 | 1 554 806 | 342 401 | 242 579 | 562 351 | 510 275 |
|---|
| Hispaania | 80 178 161 | 5 186 994 | 5 450 994 | 6 025 738 | 6 032 796 | 7 465 047 | 6 855 912 | 7 005 208 | 7 064 873 | 7 243 833 | 7 498 470 | 7 261 047 | 7 087 248 |
|---|
| Holland | 465 239 419 | 29 574 456 | 32 528 215 | 35 304 697 | 36 301 414 | 36 945 008 | 35 092 140 | 34 474 410 | 46 583 989 | 35 493 776 | 38 649 645 | 63 240 153 | 41 051 515 |
|---|
| Iirimaa | 32 198 473 | 2 926 388 | 2 320 364 | 3 029 909 | 1 494 689 | 1 690 016 | 2 278 924 | 2 602 069 | 3 904 271 | 3 434 787 | 3 244 876 | 2 428 669 | 2 843 510 |
|---|
| Itaalia | 277 682 736 | 14 809 382 | 18 835 526 | 25 442 954 | 24 398 032 | 26 783 611 | 25 263 811 | 25 943 194 | 19 364 902 | 25 103 728 | 24 748 433 | 23 992 318 | 22 996 845 |
|---|
| Kreeka | 6 600 745 | 329 313 | 531 905 | 726 567 | 1 030 280 | 469 742 | 792 576 | 645 517 | 367 536 | 448 657 | 289 940 | 395 545 | 573 167 |
|---|
| Küpros | 7 559 365 | 388 481 | 169 714 | 500 418 | 981 998 | 900 890 | 833 913 | 530 926 | 551 440 | 496 938 | 629 406 | 957 824 | 617 418 |
|---|
| Leedu | 1 040 031 381 | 75 352 705 | 67 146 712 | 108 830 105 | 78 537 441 | 92 629 604 | 77 984 956 | 85 565 273 | 115 060 358 | 91 849 272 | 95 859 883 | 79 966 966 | 71 248 105 |
|---|
| Luksemburg | 8 102 683 | 738 744 | 424 163 | 530 860 | 870 194 | 740 397 | 532 711 | 873 579 | 936 184 | 697 275 | 328 728 | 795 455 | 634 393 |
|---|
| Läti | 1 363 414 549 | 93 137 486 | 80 522 910 | 121 882 905 | 137 037 656 | 121 411 673 | 121 570 868 | 104 430 715 | 117 761 063 | 122 816 157 | 112 378 322 | 136 030 530 | 94 434 262 |
|---|
| Malta | 513 240 | 5 412 | 7 577 | 95 852 | 30 582 | 141 993 | 837 | 32 757 | 895 | 144 693 | 16 039 | 10 448 | 26 155 |
|---|
| Poola | 854 696 242 | 58 955 977 | 60 475 433 | 85 475 324 | 77 509 240 | 76 202 110 | 65 822 878 | 82 753 037 | 74 037 850 | 90 272 092 | 66 159 201 | 65 019 892 | 52 013 206 |
|---|
| Portugal | 9 443 020 | 553 582 | 532 401 | 750 060 | 773 031 | 574 010 | 611 763 | 738 597 | 889 921 | 636 812 | 887 922 | 1 187 369 | 1 307 553 |
|---|
| Prantsusmaa | 210 783 789 | 12 492 852 | 14 082 251 | 17 464 962 | 17 240 220 | 20 556 481 | 16 898 205 | 17 661 522 | 13 492 851 | 20 723 150 | 22 501 135 | 19 886 651 | 17 783 510 |
|---|
| Rootsi | 1 335 329 781 | 96 334 672 | 102 220 745 | 126 933 598 | 128 346 905 | 96 677 301 | 114 694 931 | 127 571 978 | 113 847 071 | 127 802 862 | 98 130 638 | 104 637 134 | 98 131 946 |
|---|
| Rumeenia | 20 041 117 | 905 552 | 1 014 260 | 1 801 290 | 1 267 791 | 1 932 347 | 1 476 762 | 1 607 341 | 2 342 040 | 1 959 069 | 1 672 405 | 2 095 870 | 1 966 388 |
|---|
| Saksamaa | 1 287 312 056 | 81 685 249 | 95 567 925 | 117 391 720 | 110 391 016 | 124 891 826 | 109 617 583 | 110 736 963 | 126 672 317 | 111 694 107 | 100 837 652 | 109 883 657 | 87 942 043 |
|---|
| Slovakkia | 25 820 424 | 711 506 | 1 585 905 | 1 717 941 | 1 794 665 | 2 316 851 | 2 119 877 | 2 442 021 | 1 750 570 | 2 605 324 | 3 769 654 | 2 826 450 | 2 179 659 |
|---|
| Sloveenia | 27 989 296 | 1 535 804 | 2 342 753 | 2 984 939 | 1 966 659 | 1 699 976 | 1 726 445 | 1 795 696 | 1 863 146 | 2 076 636 | 3 417 345 | 2 907 863 | 3 672 035 |
|---|
| Soome | 1 589 446 200 | 93 070 171 | 107 302 102 | 130 770 628 | 125 944 825 | 136 495 153 | 139 600 618 | 125 641 507 | 134 618 538 | 148 960 762 | 148 573 938 | 156 593 981 | 141 873 976 |
|---|
| Suurbritannia | 437 194 397 | 16 677 805 | 31 717 121 | 37 336 433 | 29 880 627 | 44 979 593 | 34 544 551 | 35 460 987 | 26 764 703 | 35 811 318 | 50 390 486 | 53 289 796 | 40 340 977 |
|---|
| Taani | 200 626 478 | 11 035 987 | 14 023 749 | 16 966 834 | 16 645 389 | 17 277 432 | 15 816 489 | 14 611 881 | 19 575 288 | 18 163 261 | 21 890 999 | 18 650 363 | 15 968 806 |
|---|
| Tšehhi | 162 092 176 | 9 008 900 | 10 286 406 | 11 384 628 | 10 460 288 | 15 152 529 | 13 371 729 | 11 430 687 | 14 349 141 | 13 853 986 | 13 624 417 | 14 700 782 | 24 468 685 |
|---|
| Ungari | 156 982 544 | 6 205 297 | 6 059 075 | 9 080 701 | 11 008 496 | 14 737 938 | 16 557 571 | 18 259 623 | 22 324 545 | 22 132 933 | 14 981 293 | 7 909 609 | 7 725 462 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Austria | 116 541 934 | 8 321 358 | 9 359 753 | 9 491 123 | 13 337 494 | 10 043 153 | 9 395 435 | 8 884 463 | 9 697 872 | 10 231 849 | 10 196 620 | 9 061 636 | 8 521 176 |
|---|
| Belgia | 264 832 860 | 21 135 637 | 17 652 943 | 21 326 717 | 21 496 799 | 22 048 406 | 20 466 331 | 21 425 588 | 26 443 304 | 23 098 622 | 24 128 601 | 21 591 748 | 24 018 165 |
|---|
| Bulgaaria | 14 928 763 | 1 499 151 | 1 294 368 | 288 355 | 413 860 | 353 120 | 883 383 | 1 976 713 | 1 452 627 | 1 509 516 | 2 173 198 | 1 681 191 | 1 403 279 |
|---|
| Hispaania | 101 916 149 | 6 294 759 | 6 683 946 | 7 777 720 | 7 802 734 | 11 887 362 | 11 292 307 | 8 518 785 | 7 146 547 | 7 026 888 | 8 539 160 | 9 122 670 | 9 823 271 |
|---|
| Holland | 526 314 642 | 28 884 112 | 31 253 839 | 30 427 315 | 33 600 150 | 44 549 092 | 42 558 764 | 54 079 884 | 73 113 810 | 63 761 388 | 48 172 767 | 44 391 875 | 31 521 646 |
|---|
| Iirimaa | 36 699 102 | 2 515 525 | 2 003 735 | 2 668 979 | 2 504 781 | 3 750 516 | 3 274 349 | 2 469 138 | 3 264 592 | 2 863 202 | 4 400 902 | 3 351 199 | 3 632 183 |
|---|
| Itaalia | 305 698 172 | 18 970 469 | 22 743 927 | 27 637 894 | 23 281 231 | 30 146 260 | 24 624 163 | 26 347 770 | 24 588 988 | 24 220 807 | 34 347 477 | 24 574 082 | 24 215 102 |
|---|
| Kreeka | 5 965 313 | 397 762 | 621 641 | 637 642 | 572 204 | 372 017 | 474 016 | 317 704 | 370 110 | 556 465 | 515 314 | 621 783 | 508 654 |
|---|
| Küpros | 7 601 547 | 553 415 | 356 623 | 760 052 | 595 625 | 440 707 | 734 585 | 475 357 | 728 907 | 539 626 | 1 050 242 | 814 533 | 551 876 |
|---|
| Leedu | 1 186 576 164 | 70 951 794 | 104 208 919 | 97 567 958 | 116 195 176 | 75 035 508 | 78 751 465 | 104 592 374 | 119 051 733 | 113 738 809 | 113 691 023 | 96 212 383 | 96 579 023 |
|---|
| Luksemburg | 9 589 014 | 510 213 | 726 023 | 1 334 501 | 647 170 | 818 037 | 720 765 | 647 369 | 964 838 | 970 219 | 1 209 560 | 469 953 | 570 367 |
|---|
| Läti | 1 308 932 364 | 82 087 024 | 108 985 773 | 114 720 588 | 94 648 870 | 106 606 082 | 118 637 785 | 117 989 611 | 122 674 972 | 115 403 400 | 113 719 786 | 114 879 880 | 98 578 593 |
|---|
| Malta | 313 752 | 11 640 | 1 111 | 15 985 | 107 194 | 102 397 | 17 854 | 22 225 | 14 035 | 1 986 | 13 605 | 1 750 | 3 969 |
|---|
| Poola | 852 673 498 | 84 483 723 | 78 629 968 | 70 930 485 | 65 656 557 | 55 547 359 | 67 379 808 | 69 699 274 | 73 895 216 | 76 407 859 | 79 271 733 | 69 734 245 | 61 037 271 |
|---|
| Portugal | 10 283 036 | 838 717 | 711 444 | 814 904 | 845 083 | 1 185 836 | 708 257 | 875 792 | 750 546 | 765 796 | 995 801 | 1 068 018 | 722 842 |
|---|
| Prantsusmaa | 247 798 429 | 14 238 740 | 26 937 625 | 23 954 984 | 19 338 817 | 19 247 040 | 19 912 691 | 20 865 736 | 16 215 535 | 20 561 330 | 22 976 047 | 23 479 013 | 20 070 871 |
|---|
| Rootsi | 1 398 862 108 | 89 766 319 | 100 950 037 | 112 400 811 | 114 984 243 | 104 563 859 | 129 609 507 | 122 589 923 | 147 751 203 | 111 275 043 | 145 757 658 | 120 624 940 | 98 588 566 |
|---|
| Rumeenia | 24 048 636 | 1 952 790 | 1 888 758 | 1 052 478 | 1 471 551 | 997 801 | 1 738 142 | 2 195 005 | 2 275 397 | 1 555 194 | 2 469 284 | 2 992 297 | 3 459 939 |
|---|
| Saksamaa | 1 417 708 140 | 118 565 699 | 125 655 062 | 119 588 695 | 118 270 733 | 125 582 272 | 115 231 943 | 114 251 639 | 112 884 581 | 118 663 466 | 122 736 140 | 121 550 983 | 104 726 927 |
|---|
| Slovakkia | 56 643 479 | 3 248 709 | 3 299 160 | 5 495 175 | 6 542 096 | 6 668 749 | 3 898 371 | 4 572 644 | 3 103 697 | 3 397 565 | 6 098 393 | 6 475 646 | 3 843 274 |
|---|
| Sloveenia | 32 498 391 | 2 196 289 | 3 642 031 | 2 747 035 | 2 771 100 | 1 913 121 | 1 840 625 | 1 493 751 | 2 429 587 | 3 871 168 | 3 044 514 | 3 206 617 | 3 342 552 |
|---|
| Soome | 1 988 455 874 | 134 195 949 | 156 816 674 | 175 926 867 | 151 430 072 | 158 798 952 | 174 357 194 | 163 667 450 | 179 701 245 | 175 567 960 | 169 327 346 | 156 337 280 | 192 328 886 |
|---|
| Suurbritannia | 526 645 535 | 35 349 792 | 34 824 110 | 46 366 833 | 39 191 252 | 45 617 652 | 45 809 314 | 55 852 463 | 37 169 950 | 55 011 531 | 46 980 636 | 49 959 342 | 34 512 659 |
|---|
| Taani | 222 977 594 | 15 370 148 | 13 894 526 | 22 972 538 | 20 712 796 | 20 401 207 | 18 907 156 | 16 979 594 | 18 152 549 | 15 912 461 | 22 810 027 | 20 223 377 | 16 641 215 |
|---|
| Tšehhi | 181 771 595 | 14 659 018 | 15 548 042 | 14 139 780 | 13 340 851 | 13 659 199 | 15 624 261 | 15 056 801 | 13 459 956 | 13 058 754 | 25 417 468 | 16 148 549 | 11 658 917 |
|---|
| Ungari | 161 817 039 | 8 902 566 | 10 766 448 | 15 083 416 | 10 917 439 | 21 807 144 | 13 129 969 | 14 092 244 | 12 174 452 | 15 071 767 | 14 557 831 | 12 933 827 | 12 379 936 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK09
|
|