Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Rahvaloendus
Pressiteated
Väljaanded
Kaardid
Jätkusuutlikkuse näidikulaud
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Tarbijahinnaindeksi kalkulaator
Personaalse hinnaindeksi kalkulaator
Ostujõu kalkulaator
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Avaleht
Sisukaart
Otsing
Tagasiside
RSS
Statistika
Andmete esitamine
Organisatsioon
Statistikanõukogu
eSTAT
Andmebaas
Asukoht:
Statistika
>
Tooted
>
Valmistabelid
>
Majandus
>
Väliskaubandus
In English
Uuendatud: 10. mai 2013
Kaupade import EL riikidest, kuu
Mõõtühik: eurot
Kasvavalt kokku
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktoober
November
Detsember
2012
Austria
115 787 618
8 295 117
9 327 846
9 448 675
13 294 576
9 996 700
9 359 106
8 822 880
9 654 981
10 147 457
10 094 608
8 969 653
8 376 019
Belgia
267 437 923
21 405 727
17 940 574
21 431 248
21 973 817
22 506 673
20 811 435
21 830 014
27 015 602
23 545 627
24 507 496
21 738 788
22 730 921
Bulgaaria
15 133 028
1 498 633
1 293 909
287 594
412 955
495 509
930 373
1 986 636
1 456 590
1 506 381
2 183 204
1 677 980
1 403 264
Hispaania
101 442 345
6 278 174
6 662 894
7 762 568
7 771 560
11 858 603
11 272 966
8 473 429
7 106 999
7 053 725
8 461 667
9 084 752
9 655 009
Holland
526 059 468
28 852 654
31 228 349
30 251 031
33 556 800
44 677 928
42 596 051
53 425 856
72 928 713
64 056 485
48 462 687
44 726 320
31 296 595
Iirimaa
36 602 101
2 515 782
2 002 408
2 668 081
2 502 226
3 747 142
3 272 005
2 464 557
3 260 961
2 857 644
4 392 630
3 275 506
3 643 161
Itaalia
306 445 144
19 060 488
22 821 453
27 633 988
23 384 786
30 230 141
24 665 264
26 407 081
24 802 318
24 215 892
34 419 661
24 727 596
24 076 476
Kreeka
5 863 709
396 460
620 144
635 700
569 571
369 583
472 129
313 880
360 486
543 129
497 582
617 526
467 518
Küpros
7 561 160
552 296
355 342
758 463
593 655
438 672
732 965
472 254
726 412
535 294
1 045 080
807 856
542 869
Leedu
1 182 778 296
70 930 079
104 092 768
97 716 456
116 017 423
74 871 100
78 637 478
104 293 426
118 785 729
113 338 447
112 871 002
95 573 167
95 651 219
Luksemburg
9 471 490
508 297
723 691
1 331 810
643 851
814 558
717 982
642 263
983 915
963 670
1 176 242
438 767
526 444
Läti
1 315 649 194
82 258 123
110 149 819
115 293 017
95 924 083
106 027 184
118 896 328
118 400 067
123 145 650
117 251 375
113 328 267
115 289 658
99 685 622
Malta
313 444
11 655
1 194
15 969
107 223
102 506
17 855
22 248
14 036
1 973
13 503
1 601
3 682
Poola
868 626 490
84 334 158
78 335 463
70 737 681
65 289 951
55 386 816
67 065 193
69 230 785
73 591 797
75 663 660
78 447 309
73 736 392
76 807 283
Portugal
10 241 744
837 055
709 621
812 458
842 115
1 182 817
705 817
870 960
746 711
758 414
989 039
1 065 789
720 948
Prantsusmaa
246 754 988
14 199 623
27 036 723
24 107 311
19 174 672
19 161 735
19 858 250
20 684 277
16 070 224
20 247 118
22 795 983
23 333 270
20 085 803
Rootsi
1 400 146 095
89 658 331
100 734 600
112 109 938
114 562 678
104 324 130
129 421 559
122 201 493
147 444 493
110 578 354
149 891 879
120 246 804
98 971 835
Rumeenia
23 969 115
1 951 397
1 887 830
1 050 560
1 469 202
995 964
1 738 080
2 192 170
2 272 868
1 551 489
2 453 511
2 975 835
3 430 209
Saksamaa
1 410 062 680
118 626 423
125 289 378
119 277 668
117 635 266
124 896 480
114 760 423
113 590 119
112 587 723
117 277 026
122 215 290
120 760 695
103 146 189
Slovakkia
61 935 188
3 442 752
3 576 205
6 101 885
6 928 311
7 074 051
4 157 238
5 112 886
3 637 367
3 660 930
6 799 801
6 911 713
4 532 048
Sloveenia
32 760 288
2 195 171
3 639 810
2 739 929
2 767 225
1 909 654
1 838 247
1 487 510
2 424 453
3 870 125
3 032 246
3 177 121
3 678 798
Soome
1 981 148 078
134 016 421
156 504 227
175 537 798
150 974 505
158 280 454
174 018 678
163 009 973
179 153 471
174 367 289
168 393 597
155 246 736
191 644 930
Suurbritannia
524 955 235
35 306 022
34 760 679
46 312 141
39 094 646
45 547 254
45 728 189
55 719 051
37 078 287
54 828 335
46 735 035
49 685 301
34 160 296
Taani
221 600 977
15 341 381
13 840 478
22 908 025
20 635 744
20 320 113
18 847 528
16 881 548
18 080 516
15 957 265
22 636 669
20 035 261
16 116 450
Tšehhi
180 718 305
14 633 577
15 488 336
14 096 922
13 203 409
13 640 647
15 578 536
14 942 441
13 411 561
12 829 819
25 224 213
16 042 129
11 626 715
Ungari
161 489 473
8 872 633
10 707 376
15 024 330
10 858 812
21 769 690
13 079 266
14 054 077
12 110 191
14 961 674
14 457 711
12 982 708
12 611 004
2013
Austria
27 218 415
7 764 875
8 767 242
10 686 298
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Belgia
64 155 069
19 632 502
20 839 270
23 683 296
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Bulgaaria
4 930 751
2 034 884
1 787 388
1 108 479
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Hispaania
24 157 330
6 816 389
8 077 117
9 263 824
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Holland
111 146 068
29 971 391
42 821 234
38 353 444
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Iirimaa
8 768 446
4 381 615
2 033 827
2 353 004
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Itaalia
69 848 634
20 248 104
23 820 002
25 780 527
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Kreeka
1 410 318
484 652
516 887
408 779
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Küpros
2 452 948
1 007 257
905 971
539 720
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Leedu
282 444 044
91 786 769
88 546 365
102 110 910
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Luksemburg
2 506 048
941 410
830 903
733 735
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Läti
340 828 023
98 356 767
120 518 038
121 953 218
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Malta
90 033
66 006
1 682
22 345
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Poola
225 244 105
77 898 904
69 771 019
77 574 182
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Portugal
2 558 127
665 312
1 044 180
848 635
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Prantsusmaa
59 163 913
17 607 917
22 522 702
19 033 294
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Rootsi
342 006 302
113 570 532
103 321 320
125 114 450
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Rumeenia
8 587 903
2 940 414
3 051 817
2 595 672
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Saksamaa
334 660 066
102 631 942
114 068 766
117 959 357
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Slovakkia
11 797 105
3 618 371
4 035 877
4 142 857
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Sloveenia
6 123 268
1 426 004
2 097 932
2 599 333
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Soome
563 806 992
254 880 731
149 973 327
158 952 934
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Suurbritannia
102 278 178
29 898 616
33 056 375
39 323 188
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Taani
51 562 434
14 349 573
17 426 717
19 786 143
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Tšehhi
35 340 100
10 541 945
11 346 583
13 451 572
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Ungari
40 932 904
12 489 900
15 764 056
12 678 948
...
...
...
...
...
...
...
...
...
XLS andmefail
Tabeli kood:
VK09
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2013
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo:
Skype
, tel +372 625 9300, e-post
stat
stat.ee
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post
klienditugi
stat.ee