|
|
|
|
|
Uuendatud:
11. detsember 2012 |
|
|
|
Kaupade import EL riikidest, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2011 |
|---|
| Austria | 101 996 338 | 5 123 573 | 7 333 089 | 6 754 449 | 8 560 244 | 12 532 932 | 7 436 752 | 7 170 452 | 11 244 324 | 7 854 295 | 9 960 619 | 8 644 914 | 9 380 694 |
|---|
| Belgia | 235 259 430 | 15 993 008 | 15 265 356 | 18 269 609 | 14 332 416 | 20 969 008 | 17 419 223 | 22 891 743 | 22 211 442 | 26 112 972 | 21 006 394 | 27 371 750 | 13 416 510 |
|---|
| Bulgaaria | 7 176 767 | 680 601 | 301 489 | 679 228 | 788 109 | 202 826 | 384 588 | 927 515 | 1 554 806 | 342 401 | 242 579 | 562 351 | 510 275 |
|---|
| Hispaania | 80 178 161 | 5 186 994 | 5 450 994 | 6 025 738 | 6 032 796 | 7 465 047 | 6 855 912 | 7 005 208 | 7 064 873 | 7 243 833 | 7 498 470 | 7 261 047 | 7 087 248 |
|---|
| Holland | 465 239 419 | 29 574 456 | 32 528 215 | 35 304 697 | 36 301 414 | 36 945 008 | 35 092 140 | 34 474 410 | 46 583 989 | 35 493 776 | 38 649 645 | 63 240 153 | 41 051 515 |
|---|
| Iirimaa | 32 198 473 | 2 926 388 | 2 320 364 | 3 029 909 | 1 494 689 | 1 690 016 | 2 278 924 | 2 602 069 | 3 904 271 | 3 434 787 | 3 244 876 | 2 428 669 | 2 843 510 |
|---|
| Itaalia | 277 682 736 | 14 809 382 | 18 835 526 | 25 442 954 | 24 398 032 | 26 783 611 | 25 263 811 | 25 943 194 | 19 364 902 | 25 103 728 | 24 748 433 | 23 992 318 | 22 996 845 |
|---|
| Kreeka | 6 600 745 | 329 313 | 531 905 | 726 567 | 1 030 280 | 469 742 | 792 576 | 645 517 | 367 536 | 448 657 | 289 940 | 395 545 | 573 167 |
|---|
| Küpros | 7 559 365 | 388 481 | 169 714 | 500 418 | 981 998 | 900 890 | 833 913 | 530 926 | 551 440 | 496 938 | 629 406 | 957 824 | 617 418 |
|---|
| Leedu | 1 040 031 381 | 75 352 705 | 67 146 712 | 108 830 105 | 78 537 441 | 92 629 604 | 77 984 956 | 85 565 273 | 115 060 358 | 91 849 272 | 95 859 883 | 79 966 966 | 71 248 105 |
|---|
| Luksemburg | 8 102 683 | 738 744 | 424 163 | 530 860 | 870 194 | 740 397 | 532 711 | 873 579 | 936 184 | 697 275 | 328 728 | 795 455 | 634 393 |
|---|
| Läti | 1 363 414 549 | 93 137 486 | 80 522 910 | 121 882 905 | 137 037 656 | 121 411 673 | 121 570 868 | 104 430 715 | 117 761 063 | 122 816 157 | 112 378 322 | 136 030 530 | 94 434 262 |
|---|
| Malta | 513 240 | 5 412 | 7 577 | 95 852 | 30 582 | 141 993 | 837 | 32 757 | 895 | 144 693 | 16 039 | 10 448 | 26 155 |
|---|
| Poola | 854 696 242 | 58 955 977 | 60 475 433 | 85 475 324 | 77 509 240 | 76 202 110 | 65 822 878 | 82 753 037 | 74 037 850 | 90 272 092 | 66 159 201 | 65 019 892 | 52 013 206 |
|---|
| Portugal | 9 443 020 | 553 582 | 532 401 | 750 060 | 773 031 | 574 010 | 611 763 | 738 597 | 889 921 | 636 812 | 887 922 | 1 187 369 | 1 307 553 |
|---|
| Prantsusmaa | 210 783 789 | 12 492 852 | 14 082 251 | 17 464 962 | 17 240 220 | 20 556 481 | 16 898 205 | 17 661 522 | 13 492 851 | 20 723 150 | 22 501 135 | 19 886 651 | 17 783 510 |
|---|
| Rootsi | 1 335 329 781 | 96 334 672 | 102 220 745 | 126 933 598 | 128 346 905 | 96 677 301 | 114 694 931 | 127 571 978 | 113 847 071 | 127 802 862 | 98 130 638 | 104 637 134 | 98 131 946 |
|---|
| Rumeenia | 20 041 117 | 905 552 | 1 014 260 | 1 801 290 | 1 267 791 | 1 932 347 | 1 476 762 | 1 607 341 | 2 342 040 | 1 959 069 | 1 672 405 | 2 095 870 | 1 966 388 |
|---|
| Saksamaa | 1 287 312 056 | 81 685 249 | 95 567 925 | 117 391 720 | 110 391 016 | 124 891 826 | 109 617 583 | 110 736 963 | 126 672 317 | 111 694 107 | 100 837 652 | 109 883 657 | 87 942 043 |
|---|
| Slovakkia | 25 820 424 | 711 506 | 1 585 905 | 1 717 941 | 1 794 665 | 2 316 851 | 2 119 877 | 2 442 021 | 1 750 570 | 2 605 324 | 3 769 654 | 2 826 450 | 2 179 659 |
|---|
| Sloveenia | 27 989 296 | 1 535 804 | 2 342 753 | 2 984 939 | 1 966 659 | 1 699 976 | 1 726 445 | 1 795 696 | 1 863 146 | 2 076 636 | 3 417 345 | 2 907 863 | 3 672 035 |
|---|
| Soome | 1 589 446 200 | 93 070 171 | 107 302 102 | 130 770 628 | 125 944 825 | 136 495 153 | 139 600 618 | 125 641 507 | 134 618 538 | 148 960 762 | 148 573 938 | 156 593 981 | 141 873 976 |
|---|
| Suurbritannia | 437 194 397 | 16 677 805 | 31 717 121 | 37 336 433 | 29 880 627 | 44 979 593 | 34 544 551 | 35 460 987 | 26 764 703 | 35 811 318 | 50 390 486 | 53 289 796 | 40 340 977 |
|---|
| Taani | 200 626 478 | 11 035 987 | 14 023 749 | 16 966 834 | 16 645 389 | 17 277 432 | 15 816 489 | 14 611 881 | 19 575 288 | 18 163 261 | 21 890 999 | 18 650 363 | 15 968 806 |
|---|
| Tšehhi | 162 092 176 | 9 008 900 | 10 286 406 | 11 384 628 | 10 460 288 | 15 152 529 | 13 371 729 | 11 430 687 | 14 349 141 | 13 853 986 | 13 624 417 | 14 700 782 | 24 468 685 |
|---|
| Ungari | 156 982 544 | 6 205 297 | 6 059 075 | 9 080 701 | 11 008 496 | 14 737 938 | 16 557 571 | 18 259 623 | 22 324 545 | 22 132 933 | 14 981 293 | 7 909 609 | 7 725 462 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Austria | 99 238 644 | 8 278 777 | 9 268 407 | 9 401 617 | 13 239 135 | 10 016 706 | 9 350 855 | 8 903 607 | 9 722 531 | 10 369 946 | 10 687 063 | ... | ... |
|---|
| Belgia | 220 363 701 | 20 996 459 | 17 527 618 | 21 155 740 | 21 349 204 | 21 877 065 | 20 407 129 | 21 392 958 | 26 404 230 | 23 670 268 | 25 583 031 | ... | ... |
|---|
| Bulgaaria | 12 168 177 | 1 505 464 | 1 296 060 | 297 452 | 417 766 | 364 399 | 893 061 | 1 989 341 | 1 456 318 | 1 617 362 | 2 330 955 | ... | ... |
|---|
| Hispaania | 82 835 498 | 6 253 919 | 6 639 138 | 7 739 735 | 7 762 775 | 11 761 642 | 11 253 113 | 8 488 472 | 7 163 663 | 7 020 164 | 8 752 878 | ... | ... |
|---|
| Holland | 453 987 732 | 28 689 609 | 31 053 072 | 30 099 505 | 33 280 760 | 44 407 544 | 42 296 343 | 54 004 108 | 73 552 666 | 64 731 524 | 51 872 601 | ... | ... |
|---|
| Iirimaa | 29 768 089 | 2 512 036 | 2 000 608 | 2 667 584 | 2 500 939 | 3 746 595 | 3 280 150 | 2 456 413 | 3 271 425 | 2 920 773 | 4 411 567 | ... | ... |
|---|
| Itaalia | 251 670 009 | 18 748 189 | 22 448 182 | 27 943 481 | 22 974 507 | 29 932 157 | 24 403 105 | 25 801 098 | 24 340 218 | 24 759 733 | 30 319 338 | ... | ... |
|---|
| Kreeka | 4 760 228 | 394 747 | 616 705 | 634 302 | 566 800 | 370 028 | 472 247 | 313 015 | 371 259 | 545 027 | 476 100 | ... | ... |
|---|
| Küpros | 6 362 166 | 585 993 | 353 783 | 757 855 | 592 528 | 438 921 | 733 109 | 476 553 | 731 422 | 546 063 | 1 145 939 | ... | ... |
|---|
| Leedu | 993 859 287 | 70 506 250 | 103 517 104 | 97 083 204 | 115 668 166 | 74 615 671 | 78 298 364 | 104 444 526 | 118 702 680 | 115 346 027 | 115 677 297 | ... | ... |
|---|
| Luksemburg | 10 118 933 | 507 329 | 721 730 | 1 331 239 | 646 252 | 816 674 | 718 447 | 652 472 | 978 754 | 2 503 440 | 1 242 596 | ... | ... |
|---|
| Läti | 1 084 223 030 | 80 936 745 | 107 871 163 | 112 521 877 | 92 952 951 | 104 583 299 | 116 890 057 | 116 763 229 | 121 852 775 | 115 848 270 | 114 002 663 | ... | ... |
|---|
| Malta | 309 530 | 11 616 | 1 087 | 15 968 | 107 154 | 102 450 | 17 870 | 22 325 | 14 255 | 2 342 | 14 463 | ... | ... |
|---|
| Poola | 721 386 548 | 84 208 220 | 78 282 466 | 70 602 961 | 65 127 400 | 55 323 960 | 67 096 784 | 69 720 188 | 73 932 119 | 77 019 119 | 80 073 331 | ... | ... |
|---|
| Portugal | 8 484 230 | 835 264 | 706 946 | 812 878 | 836 925 | 1 151 849 | 703 389 | 874 474 | 746 516 | 779 815 | 1 036 174 | ... | ... |
|---|
| Prantsusmaa | 206 559 340 | 14 158 087 | 26 836 185 | 23 953 783 | 19 322 432 | 19 209 789 | 19 889 236 | 20 882 697 | 16 318 261 | 21 562 974 | 24 425 897 | ... | ... |
|---|
| Rootsi | 1 174 489 219 | 89 831 613 | 100 475 356 | 112 015 462 | 114 579 218 | 104 386 202 | 129 478 647 | 122 830 329 | 148 219 272 | 112 432 415 | 140 240 705 | ... | ... |
|---|
| Rumeenia | 17 726 228 | 1 948 916 | 1 884 650 | 1 049 555 | 1 467 927 | 995 446 | 1 737 142 | 2 195 804 | 2 290 218 | 1 616 584 | 2 539 984 | ... | ... |
|---|
| Saksamaa | 1 194 810 456 | 118 090 072 | 124 862 716 | 119 273 380 | 117 375 529 | 125 034 140 | 112 845 300 | 118 810 068 | 112 852 579 | 120 032 960 | 125 633 714 | ... | ... |
|---|
| Slovakkia | 46 294 290 | 3 243 593 | 3 300 860 | 5 466 346 | 6 539 728 | 6 662 012 | 3 866 124 | 4 562 725 | 3 102 010 | 3 404 830 | 6 146 062 | ... | ... |
|---|
| Sloveenia | 25 989 382 | 2 189 536 | 3 633 840 | 2 738 142 | 2 759 429 | 1 902 341 | 1 809 940 | 1 488 611 | 2 439 703 | 3 908 308 | 3 119 532 | ... | ... |
|---|
| Soome | 1 639 294 769 | 134 057 528 | 156 076 049 | 175 676 483 | 150 784 019 | 158 448 472 | 174 182 276 | 163 305 774 | 180 058 889 | 174 562 280 | 172 142 999 | ... | ... |
|---|
| Suurbritannia | 442 598 021 | 35 290 122 | 34 746 645 | 46 277 683 | 39 101 818 | 45 557 191 | 45 776 702 | 55 814 609 | 37 269 893 | 55 254 226 | 47 509 131 | ... | ... |
|---|
| Taani | 177 137 199 | 15 278 318 | 13 777 966 | 22 123 831 | 19 733 295 | 19 242 039 | 17 750 421 | 16 167 803 | 16 879 637 | 15 841 962 | 20 341 927 | ... | ... |
|---|
| Tšehhi | 153 299 954 | 14 596 881 | 15 516 068 | 14 063 631 | 12 366 464 | 13 583 865 | 15 641 240 | 14 848 810 | 13 598 753 | 13 007 953 | 26 076 288 | ... | ... |
|---|
| Ungari | 136 483 859 | 8 618 432 | 10 756 299 | 15 048 868 | 10 924 655 | 21 811 980 | 13 200 165 | 14 104 340 | 12 202 791 | 15 047 165 | 14 769 163 | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: VK09
|
|