|
Uuendatud:
30. november 2012 |
|
|
|
Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala järgi (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud), eelmine kuu = 100 | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 102,7 | 101,5 | 97,0 | 101,6 | 100,9 | 98,9 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 94,6 | ... | ... |
|---|
| Elektrienergia-, auru- ja kuumaveevarustus | 97,8 | 110,6 | 88,0 | 121,2 | 98,6 | 99,5 | 94,1 | 115,9 | 90,9 | 95,6 | ... | ... |
|---|
| Mäetööstus | 101,3 | 98,3 | 106,3 | 96,0 | 97,3 | 89,0 | 118,6 | 95,1 | 103,0 | 94,5 | ... | ... |
|---|
| ..põlevkivi kaevandamine | 101,5 | 96,2 | 99,9 | 101,9 | 108,4 | 88,7 | 149,6 | 71,8 | 102,6 | 97,3 | ... | ... |
|---|
| ..turbatootmine | 88,9 | 79,0 | 144,5 | 94,1 | 65,8 | 93,8 | 99,1 | 119,2 | 121,3 | 84,7 | ... | ... |
|---|
| ..muu kaevandamine | 85,7 | 113,6 | 101,9 | 84,4 | 120,2 | 105,9 | 74,5 | 115,7 | 100,8 | 103,7 | ... | ... |
|---|
| Töötlev tööstus | 104,3 | 100,0 | 97,4 | 99,4 | 101,3 | 99,7 | 99,9 | 101,8 | 101,9 | 95,3 | ... | ... |
|---|
| ..toiduainete tootmine | 98,0 | 103,8 | 96,4 | 101,6 | 99,6 | 97,4 | 101,9 | 103,6 | 96,1 | 103,4 | ... | ... |
|---|
| ..joogitootmine | 135,3 | 86,3 | 95,9 | 99,5 | 110,4 | 85,6 | 93,0 | 114,5 | 95,7 | 113,4 | ... | ... |
|---|
| ..tekstiilitootmine | 95,6 | 109,6 | 95,9 | 92,3 | 114,0 | 99,4 | 92,0 | 92,5 | 113,5 | 102,3 | ... | ... |
|---|
| ..rõivatootmine | 90,4 | 112,3 | 92,5 | 106,1 | 100,5 | 106,8 | 99,4 | 91,0 | 105,5 | 90,5 | ... | ... |
|---|
| ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | 104,6 | 91,4 | 105,8 | 100,3 | 92,8 | 104,8 | 84,1 | 106,2 | 108,5 | 92,4 | ... | ... |
|---|
| ..puidutöötlemine ja puittoodete tootmine | 98,1 | 91,7 | 110,8 | 92,5 | 101,8 | 97,7 | 96,3 | 115,8 | 93,1 | 101,3 | ... | ... |
|---|
| ..paberi ja pabertoodete tootmine | 153,1 | 101,7 | 98,9 | 95,8 | 101,0 | 96,6 | 103,6 | 104,6 | 96,4 | 100,0 | ... | ... |
|---|
| ..trükindus ja salvestiste paljundus | 99,0 | 98,5 | 101,1 | 97,4 | 106,1 | 101,3 | 97,3 | 105,3 | 96,4 | 103,9 | ... | ... |
|---|
| ..kütteõlide tootmine | 109,4 | 95,3 | 114,0 | 71,4 | 101,1 | 155,7 | 79,2 | 109,9 | 111,9 | 67,0 | ... | ... |
|---|
| ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 112,5 | 80,4 | 101,8 | 107,7 | 98,8 | 95,2 | 101,0 | 114,1 | 95,1 | 92,7 | ... | ... |
|---|
| ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 109,6 | 87,0 | 101,2 | 109,9 | 103,9 | 98,3 | 94,8 | 143,4 | 71,8 | 114,0 | ... | ... |
|---|
| ..kummi- ja plasttoodete tootmine | 101,6 | 106,3 | 101,2 | 95,7 | 98,9 | 90,5 | 103,9 | 103,3 | 96,1 | 91,3 | ... | ... |
|---|
| ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 98,5 | 98,2 | 98,4 | 98,9 | 97,7 | 104,2 | 99,8 | 95,8 | 98,3 | 99,5 | ... | ... |
|---|
| ..metallitootmine | 100,1 | 92,6 | 98,0 | 106,0 | 106,1 | 93,5 | 88,3 | 128,2 | 77,7 | 80,1 | ... | ... |
|---|
| ..metalltoodete tootmine | 88,6 | 89,0 | 107,3 | 108,2 | 95,6 | 103,0 | 94,3 | 93,5 | 105,5 | 96,4 | ... | ... |
|---|
| ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 148,7 | 111,4 | 86,1 | 106,0 | 104,1 | 96,3 | 113,7 | 99,3 | 102,1 | 90,9 | ... | ... |
|---|
| ..elektriseadmete tootmine | 104,5 | 94,8 | 100,8 | 105,1 | 99,3 | 96,8 | 97,3 | 106,0 | 89,8 | 105,2 | ... | ... |
|---|
| ..masinate ja seadmete tootmine | 98,3 | 98,5 | 101,9 | 96,8 | 95,4 | 119,6 | 87,4 | 89,5 | 128,3 | 92,0 | ... | ... |
|---|
| ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 105,3 | 102,4 | 97,4 | 100,4 | 97,5 | 103,7 | 91,1 | 108,7 | 99,4 | 107,8 | ... | ... |
|---|
| ..muude transpordivahendite tootmine | 61,9 | 121,1 | 72,1 | 97,2 | 183,6 | 54,9 | 106,0 | 115,2 | 252,1 | 17,1 | ... | ... |
|---|
| ..mööblitootmine | 92,3 | 98,7 | 106,4 | 93,6 | 105,4 | 99,6 | 102,7 | 91,6 | 100,3 | 100,8 | ... | ... |
|---|
| ..muu tootmine | 95,1 | 108,8 | 94,2 | 103,1 | 99,9 | 100,1 | 106,9 | 99,9 | 100,9 | 95,5 | ... | ... |
|---|
| ..masinate ja seadmete remont ja paigaldus | 93,8 | 94,2 | 89,8 | 117,3 | 117,0 | 88,4 | 85,8 | 120,8 | 83,9 | 107,8 | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TO0057
|