|
Uuendatud:
31. jaanuar 2013 |
|
|
|
Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala järgi (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud), eelmine kuu = 100 | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 102,9 | 101,5 | 97,0 | 101,7 | 100,9 | 99,0 | 101,2 | 101,9 | 102,3 | 94,5 | 104,9 | 99,1 |
|---|
| Elektrienergia-, auru- ja kuumaveevarustus | 97,9 | 110,6 | 88,0 | 121,2 | 98,6 | 99,5 | 94,1 | 115,9 | 90,9 | 95,6 | 98,4 | 111,2 |
|---|
| Mäetööstus | 101,5 | 98,1 | 106,5 | 96,3 | 97,6 | 89,7 | 118,2 | 94,8 | 102,7 | 93,7 | 97,2 | 88,8 |
|---|
| ..põlevkivi kaevandamine | 100,4 | 96,1 | 99,5 | 101,7 | 107,9 | 88,5 | 149,6 | 71,2 | 102,5 | 96,8 | 95,2 | 94,2 |
|---|
| ..turbatootmine | 96,3 | 78,0 | 147,2 | 94,3 | 66,0 | 94,4 | 98,7 | 118,5 | 120,7 | 85,2 | 89,3 | 122,5 |
|---|
| ..muu kaevandamine | 84,8 | 113,3 | 102,1 | 85,1 | 118,7 | 105,5 | 75,1 | 114,9 | 100,8 | 103,5 | 105,6 | 82,6 |
|---|
| Töötlev tööstus | 104,4 | 99,9 | 97,4 | 99,4 | 101,3 | 99,8 | 100,2 | 101,8 | 102,4 | 95,2 | 106,3 | 97,9 |
|---|
| ..toiduainete tootmine | 98,7 | 103,8 | 96,4 | 101,6 | 99,8 | 97,5 | 101,9 | 103,6 | 96,0 | 103,7 | 98,5 | 104,5 |
|---|
| ..joogitootmine | 134,0 | 86,4 | 95,9 | 99,5 | 110,4 | 85,6 | 92,9 | 114,4 | 95,6 | 113,3 | 95,9 | 81,2 |
|---|
| ..tekstiilitootmine | 95,0 | 109,7 | 95,9 | 92,3 | 114,0 | 99,3 | 92,0 | 92,4 | 113,6 | 101,5 | 98,9 | 96,3 |
|---|
| ..rõivatootmine | 91,5 | 112,6 | 92,5 | 106,3 | 100,8 | 107,1 | 99,5 | 91,2 | 105,7 | 90,9 | 107,9 | 101,0 |
|---|
| ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | 104,4 | 91,5 | 105,9 | 100,4 | 92,9 | 105,0 | 84,2 | 106,4 | 108,7 | 92,5 | 106,7 | 96,5 |
|---|
| ..puidutöötlemine ja puittoodete tootmine | 98,1 | 91,7 | 110,8 | 92,5 | 101,8 | 97,7 | 96,3 | 115,9 | 93,1 | 101,4 | 99,5 | 97,7 |
|---|
| ..paberi ja pabertoodete tootmine | 151,1 | 101,6 | 98,9 | 95,8 | 100,9 | 96,5 | 103,6 | 104,6 | 96,4 | 99,7 | 100,1 | 93,8 |
|---|
| ..trükindus ja salvestiste paljundus | 98,0 | 98,3 | 101,0 | 97,6 | 106,0 | 101,0 | 97,4 | 105,1 | 96,3 | 103,7 | 99,2 | 93,3 |
|---|
| ..kütteõlide tootmine | 109,4 | 95,3 | 114,3 | 70,9 | 100,9 | 157,0 | 78,4 | 110,2 | 112,8 | 66,3 | 122,7 | 95,8 |
|---|
| ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 113,1 | 80,4 | 101,8 | 107,7 | 98,9 | 95,3 | 101,0 | 114,3 | 95,1 | 93,2 | 116,0 | 104,0 |
|---|
| ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 103,9 | 87,8 | 100,6 | 109,2 | 103,9 | 97,2 | 96,3 | 142,7 | 71,0 | 114,3 | 103,7 | 80,0 |
|---|
| ..kummi- ja plasttoodete tootmine | 101,3 | 106,3 | 101,2 | 95,8 | 98,8 | 90,4 | 103,9 | 103,3 | 96,1 | 91,2 | 102,2 | 91,4 |
|---|
| ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 99,0 | 98,4 | 98,6 | 99,2 | 98,1 | 104,5 | 100,0 | 96,2 | 98,6 | 100,3 | 106,8 | 103,7 |
|---|
| ..metallitootmine | 100,8 | 92,0 | 99,4 | 105,4 | 107,1 | 94,6 | 88,5 | 130,0 | 77,0 | 78,6 | 126,5 | 105,8 |
|---|
| ..metalltoodete tootmine | 88,7 | 89,1 | 107,4 | 108,3 | 95,7 | 103,0 | 94,3 | 93,5 | 105,4 | 96,8 | 103,4 | 98,2 |
|---|
| ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 150,1 | 111,8 | 85,5 | 106,2 | 103,5 | 96,3 | 115,3 | 99,1 | 102,6 | 90,5 | 122,7 | 91,9 |
|---|
| ..elektriseadmete tootmine | 103,8 | 94,8 | 100,5 | 105,5 | 99,0 | 96,6 | 98,0 | 104,2 | 95,5 | 98,8 | 85,5 | 91,3 |
|---|
| ..masinate ja seadmete tootmine | 97,2 | 98,5 | 101,8 | 96,9 | 95,2 | 119,2 | 87,6 | 89,2 | 128,4 | 91,4 | 102,5 | 87,2 |
|---|
| ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 104,9 | 102,4 | 97,3 | 100,4 | 97,0 | 103,9 | 91,9 | 107,8 | 98,7 | 109,2 | 87,0 | 100,5 |
|---|
| ..muude transpordivahendite tootmine | 55,8 | 117,7 | 71,2 | 102,2 | 209,0 | 50,0 | 108,4 | 128,7 | 260,8 | 17,5 | 536,2 | 35,0 |
|---|
| ..mööblitootmine | 92,7 | 98,7 | 106,4 | 93,6 | 105,5 | 99,7 | 102,5 | 91,8 | 100,3 | 101,1 | 103,2 | 101,9 |
|---|
| ..muu tootmine | 94,9 | 108,9 | 94,2 | 103,2 | 99,9 | 100,0 | 107,1 | 99,9 | 100,9 | 95,9 | 106,2 | 95,9 |
|---|
| ..masinate ja seadmete remont ja paigaldus | 96,0 | 94,5 | 90,3 | 117,1 | 116,4 | 88,8 | 86,1 | 121,2 | 84,5 | 111,7 | 100,7 | 107,7 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TO0057
|