|
Uuendatud:
30. aprill 2013 |
|
|
|
Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala järgi (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud), eelmine kuu = 100 | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2013 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 100,3 | 96,6 | 103,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Elektrienergia-, auru- ja kuumaveevarustus | 96,9 | 93,6 | 114,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Mäetööstus | 111,2 | 105,0 | 102,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..põlevkivi kaevandamine | 109,7 | 101,6 | 99,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..turbatootmine | 64,2 | 107,1 | 91,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..muu kaevandamine | 105,1 | 103,7 | 110,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Töötlev tööstus | 100,2 | 97,4 | 102,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..toiduainete tootmine | 102,2 | 94,7 | 99,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..joogitootmine | 111,5 | 93,0 | 99,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..tekstiilitootmine | 109,6 | 92,1 | 94,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..rõivatootmine | 99,6 | 91,6 | 108,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | 85,7 | 113,9 | 100,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..puidutöötlemine ja puittoodete tootmine | 102,1 | 104,5 | 98,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..paberi ja pabertoodete tootmine | 103,1 | 98,1 | 102,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..trükindus ja salvestiste paljundus | 103,6 | 94,1 | 105,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..kütteõlide tootmine | 74,9 | 88,8 | 159,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 106,6 | 101,3 | 95,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 114,6 | 124,8 | 82,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..kummi- ja plasttoodete tootmine | 108,7 | 100,3 | 97,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 105,6 | 103,1 | 92,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..metallitootmine | 90,7 | 102,0 | 96,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..metalltoodete tootmine | 82,5 | 100,7 | 97,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 135,7 | 90,6 | 100,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..elektriseadmete tootmine | 125,8 | 82,3 | 106,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..masinate ja seadmete tootmine | 106,4 | 89,4 | 120,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 96,9 | 110,0 | 91,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..muude transpordivahendite tootmine | 160,1 | 151,6 | 40,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..mööblitootmine | 99,5 | 98,9 | 100,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..muu tootmine | 90,8 | 109,3 | 92,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..masinate ja seadmete remont ja paigaldus | 83,5 | 101,3 | 109,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TO0057
|