|
Uuendatud:
30. november 2012 |
|
|
|
Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala järgi (tööpäevade arvuga korrigeeritud), eelmise aasta vastav kuu = 100 | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 99,4 | 101,5 | 94,2 | 96,3 | 99,5 | 96,6 | 92,8 | 96,9 | 108,2 | 100,1 | ... | ... |
|---|
| Elektrienergia-, auru- ja kuumaveevarustus | 84,7 | 99,2 | 81,5 | 100,1 | 92,9 | 89,2 | 86,1 | 103,8 | 105,4 | 112,0 | ... | ... |
|---|
| Mäetööstus | 100,4 | 100,2 | 97,5 | 96,2 | 102,1 | 70,6 | 95,6 | 99,8 | 100,9 | 106,1 | ... | ... |
|---|
| ..põlevkivi kaevandamine | 99,2 | 95,3 | 92,9 | 96,7 | 109,9 | 85,2 | 139,0 | 97,0 | 100,8 | 102,9 | ... | ... |
|---|
| ..turbatootmine | 89,4 | 88,2 | 108,7 | 85,1 | 74,9 | 47,3 | 57,3 | 108,6 | 128,1 | 92,1 | ... | ... |
|---|
| ..muu kaevandamine | 118,0 | 144,4 | 134,1 | 113,6 | 125,9 | 116,1 | 88,7 | 104,1 | 86,7 | 119,1 | ... | ... |
|---|
| Töötlev tööstus | 102,3 | 102,0 | 95,3 | 95,9 | 99,9 | 99,7 | 93,4 | 96,0 | 108,5 | 99,1 | ... | ... |
|---|
| ..toiduainete tootmine | 102,8 | 106,9 | 102,4 | 102,4 | 100,7 | 96,6 | 97,7 | 103,0 | 97,1 | 102,3 | ... | ... |
|---|
| ..joogitootmine | 137,9 | 113,3 | 100,7 | 106,5 | 122,3 | 104,9 | 104,4 | 114,2 | 113,2 | 136,4 | ... | ... |
|---|
| ..tekstiilitootmine | 92,7 | 109,4 | 98,7 | 89,0 | 115,7 | 118,7 | 92,1 | 82,7 | 102,7 | 111,8 | ... | ... |
|---|
| ..rõivatootmine | 82,8 | 100,4 | 88,6 | 99,1 | 94,9 | 111,0 | 110,8 | 94,5 | 92,9 | 81,8 | ... | ... |
|---|
| ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | 119,3 | 93,0 | 106,4 | 100,3 | 98,1 | 91,5 | 73,5 | 74,4 | 104,8 | 87,1 | ... | ... |
|---|
| ..puidutöötlemine ja puittoodete tootmine | 109,5 | 101,5 | 108,2 | 99,9 | 102,3 | 95,5 | 91,9 | 111,5 | 100,4 | 101,4 | ... | ... |
|---|
| ..paberi ja pabertoodete tootmine | 95,2 | 111,4 | 100,0 | 95,5 | 97,0 | 94,5 | 100,7 | 101,2 | 97,5 | 96,2 | ... | ... |
|---|
| ..trükindus ja salvestiste paljundus | 113,5 | 103,7 | 102,7 | 106,2 | 114,5 | 110,3 | 110,2 | 109,5 | 102,0 | 106,4 | ... | ... |
|---|
| ..kütteõlide tootmine | 104,4 | 104,6 | 109,8 | 81,6 | 73,9 | 146,1 | 112,1 | 136,3 | 146,3 | 82,0 | ... | ... |
|---|
| ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 107,1 | 86,6 | 89,1 | 101,8 | 96,6 | 100,5 | 101,6 | 106,6 | 98,5 | 86,6 | ... | ... |
|---|
| ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 126,9 | 91,9 | 77,8 | 91,8 | 107,8 | 90,2 | 112,4 | 158,2 | 71,0 | 95,5 | ... | ... |
|---|
| ..kummi- ja plasttoodete tootmine | 97,4 | 102,9 | 103,5 | 97,4 | 96,2 | 91,4 | 93,7 | 103,0 | 96,3 | 92,1 | ... | ... |
|---|
| ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 114,4 | 107,2 | 104,8 | 105,1 | 96,1 | 103,3 | 103,9 | 96,1 | 100,7 | 94,5 | ... | ... |
|---|
| ..metallitootmine | 100,4 | 92,4 | 83,1 | 89,7 | 87,3 | 97,6 | 73,3 | 108,9 | 78,8 | 81,1 | ... | ... |
|---|
| ..metalltoodete tootmine | 90,3 | 79,5 | 80,9 | 94,1 | 82,5 | 102,3 | 82,5 | 74,5 | 89,7 | 91,3 | ... | ... |
|---|
| ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 91,7 | 95,9 | 73,4 | 76,3 | 95,8 | 82,8 | 80,4 | 88,5 | 168,3 | 129,6 | ... | ... |
|---|
| ..elektriseadmete tootmine | 123,7 | 117,2 | 108,2 | 119,8 | 114,9 | 111,6 | 105,7 | 106,2 | 98,7 | 105,6 | ... | ... |
|---|
| ..masinate ja seadmete tootmine | 130,7 | 113,9 | 118,0 | 99,9 | 97,8 | 109,1 | 106,7 | 80,6 | 122,9 | 105,7 | ... | ... |
|---|
| ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 84,2 | 92,0 | 93,5 | 97,2 | 94,6 | 95,1 | 83,6 | 96,4 | 86,9 | 98,0 | ... | ... |
|---|
| ..muude transpordivahendite tootmine | 97,4 | 122,6 | 67,2 | 62,9 | 142,7 | 65,4 | 130,1 | 39,2 | 824,8 | 14,3 | ... | ... |
|---|
| ..mööblitootmine | 100,5 | 98,9 | 102,2 | 98,7 | 104,3 | 104,3 | 99,8 | 93,3 | 92,1 | 96,3 | ... | ... |
|---|
| ..muu tootmine | 90,9 | 108,1 | 90,2 | 97,7 | 108,8 | 110,4 | 112,5 | 106,9 | 127,7 | 106,6 | ... | ... |
|---|
| ..masinate ja seadmete remont ja paigaldus | 140,7 | 114,8 | 109,5 | 134,6 | 138,3 | 116,1 | 89,1 | 84,1 | 77,4 | 86,2 | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TO0058
|