|
Uuendatud:
31. jaanuar 2013 |
|
|
|
Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala järgi (tööpäevade arvuga korrigeeritud), eelmise aasta vastav kuu = 100 | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2012 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 99,4 | 101,6 | 94,2 | 96,4 | 99,6 | 96,8 | 93,1 | 97,0 | 108,7 | 100,4 | 106,8 | 106,7 |
|---|
| Elektrienergia-, auru- ja kuumaveevarustus | 84,7 | 99,2 | 81,5 | 100,1 | 92,9 | 89,2 | 86,1 | 103,8 | 105,4 | 112,0 | 97,6 | 117,3 |
|---|
| Mäetööstus | 101,5 | 101,2 | 98,8 | 97,8 | 104,2 | 72,8 | 98,1 | 102,1 | 103,0 | 107,4 | 94,6 | 83,1 |
|---|
| ..põlevkivi kaevandamine | 99,1 | 95,3 | 93,0 | 96,7 | 109,9 | 85,1 | 138,8 | 97,1 | 101,0 | 102,7 | 94,3 | 88,6 |
|---|
| ..turbatootmine | 98,1 | 94,8 | 118,8 | 93,1 | 82,0 | 51,9 | 62,9 | 118,6 | 139,7 | 101,3 | 88,7 | 88,5 |
|---|
| ..muu kaevandamine | 117,3 | 143,8 | 134,6 | 113,5 | 125,9 | 115,8 | 88,5 | 104,3 | 87,1 | 118,6 | 99,3 | 78,5 |
|---|
| Töötlev tööstus | 102,3 | 102,0 | 95,3 | 95,9 | 99,9 | 99,7 | 93,4 | 96,0 | 109,0 | 99,4 | 108,6 | 105,6 |
|---|
| ..toiduainete tootmine | 102,9 | 106,9 | 102,3 | 102,4 | 100,7 | 96,6 | 97,8 | 102,9 | 97,0 | 102,5 | 98,7 | 105,6 |
|---|
| ..joogitootmine | 137,9 | 113,3 | 100,7 | 106,5 | 122,3 | 104,9 | 104,4 | 114,2 | 113,2 | 136,4 | 111,0 | 93,6 |
|---|
| ..tekstiilitootmine | 92,6 | 109,3 | 98,8 | 89,0 | 115,7 | 118,6 | 92,1 | 82,8 | 102,8 | 110,7 | 106,5 | 97,0 |
|---|
| ..rõivatootmine | 82,8 | 100,4 | 88,5 | 99,1 | 94,9 | 111,3 | 110,9 | 94,4 | 92,8 | 81,9 | 98,0 | 104,5 |
|---|
| ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | 119,3 | 93,0 | 106,4 | 100,3 | 98,1 | 91,5 | 73,5 | 74,4 | 104,9 | 87,0 | 96,9 | 91,8 |
|---|
| ..puidutöötlemine ja puittoodete tootmine | 109,5 | 101,5 | 108,3 | 99,9 | 102,3 | 95,5 | 91,9 | 111,6 | 100,5 | 101,5 | 101,4 | 93,8 |
|---|
| ..paberi ja pabertoodete tootmine | 95,2 | 111,4 | 100,0 | 95,5 | 97,0 | 94,5 | 100,7 | 101,2 | 97,6 | 96,1 | 97,7 | 138,1 |
|---|
| ..trükindus ja salvestiste paljundus | 113,5 | 103,7 | 102,7 | 106,2 | 114,5 | 110,3 | 110,2 | 109,5 | 102,0 | 106,4 | 101,8 | 95,9 |
|---|
| ..kütteõlide tootmine | 104,3 | 104,5 | 109,9 | 81,6 | 73,9 | 146,0 | 111,9 | 136,5 | 146,5 | 81,9 | 86,4 | 101,5 |
|---|
| ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 107,2 | 86,6 | 89,0 | 101,8 | 96,6 | 100,6 | 101,6 | 106,5 | 98,3 | 86,9 | 93,5 | 116,1 |
|---|
| ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 126,9 | 91,9 | 77,8 | 91,8 | 107,8 | 90,2 | 112,4 | 158,2 | 71,0 | 95,5 | 103,6 | 89,4 |
|---|
| ..kummi- ja plasttoodete tootmine | 97,1 | 102,6 | 103,3 | 97,2 | 96,0 | 91,1 | 93,4 | 102,8 | 96,1 | 91,9 | 94,2 | 81,9 |
|---|
| ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 114,6 | 107,2 | 104,7 | 105,1 | 96,1 | 103,4 | 104,0 | 96,1 | 100,5 | 94,9 | 98,0 | 104,3 |
|---|
| ..metallitootmine | 100,4 | 92,4 | 83,1 | 89,7 | 87,3 | 97,6 | 73,3 | 108,9 | 78,8 | 80,7 | 85,9 | 91,8 |
|---|
| ..metalltoodete tootmine | 90,3 | 79,5 | 80,9 | 94,1 | 82,5 | 102,3 | 82,5 | 74,5 | 89,7 | 91,8 | 93,9 | 82,9 |
|---|
| ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 91,7 | 95,9 | 73,4 | 76,3 | 95,8 | 82,7 | 80,3 | 88,6 | 168,5 | 129,4 | 193,3 | 181,4 |
|---|
| ..elektriseadmete tootmine | 123,7 | 117,2 | 108,2 | 119,8 | 114,9 | 111,6 | 106,1 | 105,7 | 105,9 | 106,0 | 82,9 | 75,0 |
|---|
| ..masinate ja seadmete tootmine | 130,5 | 113,8 | 118,2 | 99,9 | 97,8 | 108,9 | 106,5 | 80,7 | 123,4 | 105,2 | 95,9 | 87,7 |
|---|
| ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 84,1 | 92,0 | 93,5 | 97,2 | 94,2 | 94,9 | 84,3 | 96,5 | 86,2 | 98,6 | 99,7 | 98,9 |
|---|
| ..muude transpordivahendite tootmine | 97,4 | 122,6 | 67,2 | 62,9 | 142,7 | 65,4 | 130,1 | 39,2 | 824,8 | 14,3 | 720,0 | 59,1 |
|---|
| ..mööblitootmine | 100,5 | 98,9 | 102,1 | 98,7 | 104,3 | 104,3 | 99,8 | 93,3 | 92,0 | 96,6 | 100,6 | 96,3 |
|---|
| ..muu tootmine | 90,9 | 108,0 | 90,2 | 97,7 | 108,8 | 110,3 | 112,4 | 107,0 | 127,8 | 107,3 | 120,4 | 105,8 |
|---|
| ..masinate ja seadmete remont ja paigaldus | 140,7 | 114,8 | 109,5 | 134,6 | 138,3 | 116,3 | 88,9 | 84,3 | 77,7 | 90,7 | 103,4 | 105,8 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TO0058
|