|
Uuendatud:
30. aprill 2013 |
|
|
|
Tööstustoodangu mahuindeks tegevusala järgi (tööpäevade arvuga korrigeeritud), eelmise aasta vastav kuu = 100 | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| 2013 |
|---|
| Tegevusalad kokku | 105,5 | 101,8 | 107,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Elektrienergia-, auru- ja kuumaveevarustus | 117,2 | 98,1 | 129,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Mäetööstus | 96,5 | 102,2 | 98,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..põlevkivi kaevandamine | 100,4 | 106,4 | 105,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..turbatootmine | 55,5 | 71,3 | 45,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..muu kaevandamine | 123,6 | 104,7 | 117,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Töötlev tööstus | 104,2 | 102,4 | 105,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..toiduainete tootmine | 108,4 | 96,4 | 99,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..joogitootmine | 96,3 | 96,0 | 98,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..tekstiilitootmine | 109,6 | 87,3 | 84,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..rõivatootmine | 117,4 | 90,3 | 112,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | 67,7 | 92,4 | 94,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..puidutöötlemine ja puittoodete tootmine | 99,6 | 112,9 | 100,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..paberi ja pabertoodete tootmine | 99,2 | 97,0 | 99,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..trükindus ja salvestiste paljundus | 107,6 | 99,6 | 105,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..kütteõlide tootmine | 97,1 | 86,8 | 131,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 110,3 | 134,4 | 129,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 106,2 | 165,0 | 128,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..kummi- ja plasttoodete tootmine | 95,8 | 90,5 | 87,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 112,8 | 122,8 | 110,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..metallitootmine | 85,7 | 100,5 | 97,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..metalltoodete tootmine | 98,4 | 112,0 | 101,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 129,5 | 103,5 | 116,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..elektriseadmete tootmine | 109,8 | 88,0 | 93,1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..masinate ja seadmete tootmine | 97,7 | 84,0 | 107,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 92,6 | 101,7 | 94,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..muude transpordivahendite tootmine | 121,1 | 165,8 | 76,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..mööblitootmine | 98,6 | 99,8 | 95,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..muu tootmine | 101,3 | 104,9 | 102,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| ..masinate ja seadmete remont ja paigaldus | 98,9 | 105,7 | 130,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TO0058
|