Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Pressiteated
Väljaanded
Kaardid
Jätkusuutlikkuse näidikulaud
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Tarbijahinnaindeksi kalkulaator
Personaalse hinnaindeksi kalkulaator
Ostujõu kalkulaator
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Eesti piirkondlik areng 2012
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Tooted > Valmistabelid > Rahvastik > Rahvastikunäitajad ja koosseis In English
Uuendatud: 16. märts 2012

Rahvaarv, 1. jaanuar, aasta

Mehed ja naisedMehedNaised
19911 567 749733 549834 200
19921 554 878726 755828 123
19931 511 303703 305807 998
19941 476 952686 000790 952
19951 448 075671 264776 811
19961 425 192659 355765 837
19971 405 996649 490756 506
19981 393 074642 999750 075
19991 379 237636 259742 978
20001 372 071632 709739 362
20011 366 959630 449736 510
20021 361 242627 591733 651
20031 356 045624 961731 084
20041 351 069622 450728 619
20051 347 510620 600726 910
20061 344 684619 299725 385
20071 342 409618 245724 164
20081 340 935617 410723 525
20091 340 415617 299723 116
20101 340 127617 323722 804
20111 340 194617 757722 437
20121 339 662617 862721 800

XLS andmefail

Tabeli kood: RV021

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post