Sünnid, surmad ja loomulik iive, aasta | Elussünnid | Surmad | Loomulik iive | Sündimuse üldkordaja | Suremuse üldkordaja | Loomuliku iibe kordaja |
|---|
| 2003 | 13 036 | 18 152 | -5 116 | 9,63 | 13,41 | -3,78 |
|---|
| 2004 | 13 992 | 17 685 | -3 693 | 10,37 | 13,11 | -2,74 |
|---|
| 2005 | 14 350 | 17 316 | -2 966 | 10,66 | 12,86 | -2,20 |
|---|
| 2006 | 14 877 | 17 316 | -2 439 | 11,07 | 12,89 | -1,82 |
|---|
| 2007 | 15 775 | 17 409 | -1 634 | 11,76 | 12,98 | -1,22 |
|---|
| 2008 | 16 028 | 16 675 | -647 | 11,96 | 12,44 | -0,48 |
|---|
| 2009 | 15 763 | 16 081 | -318 | 11,76 | 12,00 | -0,24 |
|---|
| 2010 | 15 825 | 15 790 | 35 | 11,81 | 11,78 | 0,03 |
|---|
| 2011 | 14 679 | 15 244 | -565 | 10,96 | 11,38 | -0,42 |
|---|
| 2012 | 14 056 | 15 450 | -1 394 | 10,89 | 11,97 | -1,08 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RV030
|