Imikusuremus, aasta | Alla 1 aasta vanuselt surnud | Alla 1 aasta vanuselt surnuid 1000 elussündinu kohta |
|---|
| Kokku | Poisid | Tüdrukud | Kokku | Poisid | Tüdrukud |
|---|
| 2002 | 74 | 46 | 28 | 5,7 | 7,0 | 4,4 |
|---|
| 2003 | 91 | 56 | 35 | 7,0 | 8,4 | 5,5 |
|---|
| 2004 | 90 | 47 | 43 | 6,4 | 6,6 | 6,3 |
|---|
| 2005 | 78 | 43 | 35 | 5,4 | 5,7 | 5,1 |
|---|
| 2006 | 66 | 44 | 22 | 4,4 | 5,7 | 3,1 |
|---|
| 2007 | 79 | 42 | 37 | 5,0 | 5,2 | 4,8 |
|---|
| 2008 | 80 | 46 | 34 | 5,0 | 5,6 | 4,4 |
|---|
| 2009 | 57 | 34 | 23 | 3,6 | 4,2 | 3,0 |
|---|
| 2010 | 53 | 34 | 19 | 3,3 | 4,2 | 2,5 |
|---|
| 2011 | 36 | 18 | 18 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RV043
|