Abielud ja lahutused, aasta | Abielud | Lahutused | Abielusid 1000 elaniku kohta | Lahutusi 1000 elaniku kohta |
|---|
| 2002 | 5 853 | 4 074 | 4,31 | 3,00 |
|---|
| 2003 | 5 699 | 3 973 | 4,21 | 2,94 |
|---|
| 2004 | 6 009 | 4 158 | 4,45 | 3,08 |
|---|
| 2005 | 6 121 | 4 054 | 4,55 | 3,01 |
|---|
| 2006 | 6 954 | 3 811 | 5,18 | 2,84 |
|---|
| 2007 | 7 022 | 3 809 | 5,23 | 2,84 |
|---|
| 2008 | 6 127 | 3 501 | 4,57 | 2,61 |
|---|
| 2009 | 5 362 | 3 189 | 4,00 | 2,38 |
|---|
| 2010 | 5 066 | 2 989 | 3,78 | 2,23 |
|---|
| 2011 | 5 499 | 3 099 | 4,10 | 2,31 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RV047
|