Abordid, aasta | Abortide arv | Abortide arv 1000 15-49-a naise kohta | Abortide arv 100 elussünni kohta |
|---|
| Kõik abordid | ..legaalselt indutseeritud abordid | Kõik abordid | ..legaalselt indutseeritud abordid | Kõik abordid | ..legaalselt indutseeritud abordid |
|---|
| 2002 | 13 149 | 10 834 | 38,4 | 31,6 | 101,1 | 83,3 |
|---|
| 2003 | 13 008 | 10 619 | 38,0 | 31,0 | 99,8 | 81,5 |
|---|
| 2004 | 12 625 | 10 074 | 36,8 | 29,4 | 90,2 | 72,0 |
|---|
| 2005 | 11 835 | 9 610 | 34,6 | 28,1 | 82,5 | 67,0 |
|---|
| 2006 | 11 625 | 9 378 | 34,1 | 27,5 | 78,1 | 63,0 |
|---|
| 2007 | 11 123 | 8 883 | 32,9 | 26,2 | 70,5 | 56,3 |
|---|
| 2008 | 10 699 | 8 409 | 31,9 | 25,1 | 66,8 | 52,5 |
|---|
| 2009 | 9 693 | 7 542 | 29,2 | 22,7 | 61,5 | 47,8 |
|---|
| 2010 | 9 087 | 7 068 | 27,7 | 21,6 | 57,4 | 44,7 |
|---|
| 2011 | 8 654 | 6 668 | 26,8 | 20,6 | 59,0 | 45,4 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: RV174
|