|
Uuendatud:
18. aprill 2013 |
|
|
|
Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, kuu | Kasvavalt kokku | Jaanuar | Veebruar | Märts | Aprill | Mai | Juuni | Juuli | August | September | Oktoober | November | Detsember |
|---|
| Lastimine |
|---|
| 2009 | 29 619,1 | 2 460,7 | 2 062,6 | 2 742,6 | 2 535,8 | 2 393,6 | 2 207,6 | 2 600,4 | 2 494,6 | 2 369,5 | 2 327,8 | 2 433,2 | 2 990,7 |
|---|
| 2010 | 34 540,3 | 2 970,4 | 2 621,5 | 2 669,0 | 3 110,2 | 3 088,3 | 2 793,3 | 2 847,4 | 2 748,8 | 2 779,0 | 2 918,8 | 2 882,7 | 3 110,9 |
|---|
| 2011 | 35 109,7 | 3 063,6 | 2 863,7 | 2 977,4 | 3 597,3 | 3 196,0 | 2 964,1 | 2 752,4 | 2 608,7 | 2 721,5 | 2 791,5 | 2 696,2 | 2 877,3 |
|---|
| 2012 | 31 488,4 | 3 304,0 | 2 779,7 | 2 764,6 | 2 923,1 | 2 742,7 | 2 142,7 | 2 157,2 | 2 333,1 | 2 502,2 | 2 099,1 | 2 889,3 | 2 850,7 |
|---|
| 2013 | 8 705,7 | 3 132,5 | 3 020,0 | 2 553,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
| Lossimine |
|---|
| 2009 | 8 864,1 | 580,1 | 640,4 | 743,0 | 800,4 | 654,4 | 751,3 | 854,7 | 773,7 | 806,2 | 763,8 | 689,1 | 807,0 |
|---|
| 2010 | 11 304,8 | 708,2 | 539,2 | 704,2 | 810,9 | 1 031,0 | 897,2 | 1 068,3 | 1 468,5 | 1 018,4 | 961,3 | 988,2 | 1 109,4 |
|---|
| 2011 | 13 152,8 | 847,5 | 853,4 | 965,8 | 1 167,9 | 1 198,6 | 1 355,4 | 1 047,7 | 1 116,8 | 1 028,1 | 1 157,2 | 1 245,8 | 1 168,6 |
|---|
| 2012 | 11 853,2 | 976,3 | 1 002,2 | 1 105,1 | 1 014,1 | 1 146,3 | 807,3 | 1 004,9 | 1 039,1 | 888,1 | 924,2 | 1 000,9 | 944,7 |
|---|
| 2013 | 2 632,0 | 889,1 | 780,2 | 962,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TS185
|