|
Uuendatud:
21. detsember 2012 |
|
|
|
Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, kvartal
| Sõitjad | Sõitjad rahvusvahelistel vedudel |
|---|
| I-IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I-IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kokku | 170 822,0 | 43 969,3 | 42 984,4 | 39 300,9 | 44 567,4 | 8 130,4 | 1 562,4 | 2 158,6 | 2 526,8 | 1 882,6 |
|---|
| Maismaatransport | 161 781,9 | 42 428,5 | 40 551,1 | 36 258,7 | 42 543,6 | 1 038,4 | 184,4 | 287,6 | 321,3 | 245,1 |
|---|
| ..raudteetransport | 4 757,6 | 1 119,8 | 1 225,2 | 1 227,9 | 1 184,7 | 83,6 | 16,8 | 23,2 | 18,9 | 24,7 |
|---|
| ..muu maismaatransport | 157 024,3 | 41 308,7 | 39 325,9 | 35 030,8 | 41 358,9 | 954,8 | 167,6 | 264,4 | 302,4 | 220,4 |
|---|
| ....linnaliinidel | 128 543,4 | 34 039,7 | 31 619,9 | 28 433,9 | 34 449,9 | .. | .. | .. | .. | .. |
|---|
| Meretransport | 8 233,0 | 1 408,8 | 2 211,6 | 2 773,2 | 1 839,4 | 6 330,8 | 1 251,7 | 1 662,8 | 1 956,4 | 1 459,9 |
|---|
| Siseveetransport | 16,0 | 0,0 | 5,0 | 10,2 | 0,8 | .. | .. | .. | .. | .. |
|---|
| Õhutransport | 791,1 | 132,0 | 216,7 | 258,8 | 183,6 | 761,2 | 126,3 | 208,2 | 249,1 | 177,6 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kokku | ... | 50 291,8 | 50 370,1 | 49 446,2 | ... | ... | 1 702,2 | 2 369,4 | 2 667,6 | ... |
|---|
| Maismaatransport | ... | 48 575,9 | 47 756,8 | 46 289,5 | ... | ... | 268,1 | 323,6 | 361,3 | ... |
|---|
| ..raudteetransport | ... | 1 120,7 | 1 155,4 | 1 084,0 | ... | ... | 13,7 | 23,4 | 27,0 | ... |
|---|
| ..muu maismaatransport | ... | 47 455,2 | 46 601,4 | 45 205,5 | ... | ... | 254,4 | 300,2 | 334,3 | ... |
|---|
| ....linnaliinidel | ... | 40 458,7 | 39 130,1 | 38 507,0 | ... | ... | .. | .. | .. | ... |
|---|
| Meretransport | ... | 1 560,4 | 2 307,9 | 2 868,3 | ... | ... | 1 284,2 | 1 751,5 | 2 033,4 | ... |
|---|
| Siseveetransport | ... | 0,0 | 5,4 | 9,0 | ... | ... | .. | .. | .. | ... |
|---|
| Õhutransport | ... | 155,5 | 300,0 | 279,4 | ... | ... | 149,9 | 294,3 | 272,9 | ... |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TS101
|