|
Uuendatud:
22. märts 2013 |
|
|
|
Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, kvartal
| Sõitjad | Sõitjad rahvusvahelistel vedudel |
|---|
| I-IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal | I-IV kvartal | I kvartal | II kvartal | III kvartal | IV kvartal |
|---|
| 2011 |
|---|
| Kokku | 171 364,9 | 44 512,2 | 42 984,4 | 39 300,9 | 44 567,4 | 8 130,4 | 1 562,4 | 2 158,6 | 2 526,8 | 1 882,6 |
|---|
| Maismaatransport | 162 324,8 | 42 971,4 | 40 551,1 | 36 258,7 | 42 543,6 | 1 038,4 | 184,4 | 287,6 | 321,3 | 245,1 |
|---|
| ..raudteetransport | 4 757,6 | 1 119,8 | 1 225,2 | 1 227,9 | 1 184,7 | 83,6 | 16,8 | 23,2 | 18,9 | 24,7 |
|---|
| ..muu maismaatransport | 157 567,2 | 41 851,6 | 39 325,9 | 35 030,8 | 41 358,9 | 954,8 | 167,6 | 264,4 | 302,4 | 220,4 |
|---|
| ....linnaliinidel | 129 086,3 | 34 582,6 | 31 619,9 | 28 433,9 | 34 449,9 | .. | .. | .. | .. | .. |
|---|
| Meretransport | 8 233,0 | 1 408,8 | 2 211,6 | 2 773,2 | 1 839,4 | 6 330,8 | 1 251,7 | 1 662,8 | 1 956,4 | 1 459,9 |
|---|
| Siseveetransport | 16,0 | 0,0 | 5,0 | 10,2 | 0,8 | .. | .. | .. | .. | .. |
|---|
| Õhutransport | 791,1 | 132,0 | 216,7 | 258,8 | 183,6 | 761,2 | 126,3 | 208,2 | 249,1 | 177,6 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Kokku | 200 746,5 | 50 840,5 | 50 919,1 | 50 166,2 | 48 820,8 | 8 791,3 | 1 702,0 | 2 369,4 | 2 709,6 | 2 010,3 |
|---|
| Maismaatransport | 191 114,4 | 49 124,6 | 48 305,8 | 46 965,5 | 46 718,5 | 1 240,0 | 267,9 | 323,6 | 359,3 | 289,2 |
|---|
| ..raudteetransport | 4 409,2 | 1 120,7 | 1 155,4 | 1 084,0 | 1 049,1 | 97,2 | 13,7 | 23,4 | 27,0 | 33,1 |
|---|
| ..muu maismaatransport | 186 705,2 | 48 003,9 | 47 150,4 | 45 881,5 | 45 669,4 | 1 142,8 | 254,2 | 300,2 | 332,3 | 256,1 |
|---|
| ....linnaliinidel | 158 494,0 | 41 007,7 | 39 679,1 | 39 179,1 | 38 628,1 | .. | .. | .. | .. | .. |
|---|
| Meretransport | 8 596,8 | 1 560,4 | 2 307,9 | 2 868,3 | 1 860,2 | 6 555,0 | 1 284,2 | 1 751,5 | 2 033,4 | 1 485,9 |
|---|
| Siseveetransport | 15,0 | 0,0 | 5,4 | 9,0 | 0,6 | .. | .. | .. | .. | .. |
|---|
| Õhutransport | 1 020,3 | 155,5 | 300,0 | 323,4 | 241,5 | 996,3 | 149,9 | 294,3 | 316,9 | 235,2 |
|---|
XLS andmefail Tabeli kood: TS101
|