Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Andmebaas
Valmistabelid
Majandus
Rahvastik
Sotsiaalelu
Pressiteated
Väljaanded
Kaardid
Jätkusuutlikkuse näidikulaud
Koolinurk
Piirkondliku statistika portaal
Rahvastikupüramiid
Statistics eXplorer
Tarbijahinnaindeksi kalkulaator
Personaalse hinnaindeksi kalkulaator
Ostujõu kalkulaator
Avalikud andmefailid
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Eesti piirkondlik areng 2012
Ostujõu kalkulaator
Statistikablogi
Eesti piirkondlik areng 2011
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused alates 12.12.12
Asukoht: Statistika > Tooted > Valmistabelid > Majandus > Transport In English
Uuendatud: 24. september 2012

Veosekäive transpordiliigi järgi, kvartal

Mõõtühik: tuhat tonnkilomeetrit

VeosekäiveVeosekäive rahvusvahelistel vedudel
I-IV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI-IV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
2010
Kokku14 690 2143 406 2293 522 6073 889 3163 872 06212 548 4362 898 6063 018 3963 334 1613 297 273
Maanteetransport6 026 8761 324 9111 502 4411 621 1581 578 3664 605 1201 001 1791 165 5171 241 6731 196 752
Raudteetransport6 637 8791 721 5501 514 8111 634 0291 767 4885 917 8601 537 6631 347 5251 458 3591 574 313
Meretransport2 024 862359 655505 215633 983526 0102 024 862359 655505 215633 983526 010
Õhutransport....................
2011
Kokku15 096 5053 980 4163 875 8743 643 5913 596 62412 992 2803 451 5293 363 3553 122 5603 054 836
Maanteetransport7 365 1761 823 4531 943 6051 826 2121 771 9076 031 9861 510 7651 614 8011 480 3801 426 040
Raudteetransport6 270 8171 815 6961 559 4801 425 7261 469 9155 499 8071 599 4971 375 7651 250 5441 274 001
Meretransport1 459 902341 085372 611391 532354 6741 459 878341 085372 611391 516354 666
Õhutransport....................
2012
Kokku...4 196 1173 992 728.........3 630 9523 439 281......
Maanteetransport...2 219 0932 263 997.........1 818 8291 857 983......
Raudteetransport...1 605 4911 293 099.........1 440 5891 145 667......
Meretransport...371 437435 496.........371 437435 496......
Õhutransport..........................

XLS andmefail

Tabeli kood: TS131

EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Endla 15, 15174 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2012
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post